XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 14-02-2019
5KS - 2KS - 9KS | ||||||||||||
ĐB | 28929 | |||||||||||
G.1 | 12758 | |||||||||||
G.2 | 1313805847 | |||||||||||
G.3 | 594317679862214115108444658671 | |||||||||||
G.4 | 9374666544204353 | |||||||||||
G.5 | 856267349287574934394287 | |||||||||||
G.6 | 878973592 | |||||||||||
G.7 | 40924178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 0,9 |
3 | 1,4,8,9 |
4 | 0,1,6,7,9 |
5 | 3,8 |
6 | 2,5 |
7 | 1,3,4,8,8 |
8 | 7,7 |
9 | 2,2,8 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Bắc để nhận cặp số may mắn