1. Trang chủ
  2. Lô rơi từ đề Miền Bắc
hot1 Đang tường thuật Xổ số miền Trung

Bảng thống kê lô rơi miền Bắc trong vòng 100 ngày

Số ngày muốn xem:
Ngày về GĐB Lô rơi ngày hôm sau Hôm sau
5-8-2025 23077 6-8-2025
6-8-2025 80770 7-8-2025
7-8-2025 49130 8-8-2025
8-8-2025 80249 9749(G.5), 549(G.6), 9-8-2025
9-8-2025 53892 10-8-2025
10-8-2025 61135 35(G.7), 11-8-2025
11-8-2025 45071 12-8-2025
12-8-2025 77675 4475(G.5), 13-8-2025
13-8-2025 12421 14-8-2025
14-8-2025 77116 816(G.6), 15-8-2025
15-8-2025 07177 62277(G.1), 16-8-2025
16-8-2025 60194 17-8-2025
17-8-2025 85091 18-8-2025
18-8-2025 66945 19-8-2025
19-8-2025 68250 8050(G.5), 20-8-2025
20-8-2025 41034 21-8-2025
21-8-2025 94127 22-8-2025
22-8-2025 20534 23-8-2025
23-8-2025 18222 24-8-2025
24-8-2025 69757 09857(G.2), 25-8-2025
25-8-2025 10593 26-8-2025
26-8-2025 74244 27-8-2025
27-8-2025 81652 28-8-2025
28-8-2025 25492 29-8-2025
29-8-2025 12712 30-8-2025
30-8-2025 74830 31-8-2025
31-8-2025 68239 1-9-2025
1-9-2025 27335 2-9-2025
2-9-2025 35079 1579(G.5), 3-9-2025
3-9-2025 72033 4233(G.4), 4-9-2025
4-9-2025 70943 5-9-2025
5-9-2025 29878 6-9-2025
6-9-2025 89093 7-9-2025
7-9-2025 67137 0137(G.5), 8-9-2025
8-9-2025 04493 9-9-2025
9-9-2025 03460 10-9-2025
10-9-2025 29231 11-9-2025
11-9-2025 30217 12-9-2025
12-9-2025 58686 13-9-2025
13-9-2025 02401 14-9-2025
14-9-2025 91807 80907(G.3), 15-9-2025
15-9-2025 95946 16-9-2025
16-9-2025 17705 58005(DB), 17-9-2025
17-9-2025 58005 05(G.7), 18-9-2025
18-9-2025 44450 19-9-2025
19-9-2025 29846 20-9-2025
20-9-2025 86590 21-9-2025
21-9-2025 75471 22-9-2025
22-9-2025 47461 23-9-2025
23-9-2025 36888 09588(G.3), 24-9-2025
24-9-2025 77859 25-9-2025
25-9-2025 63263 26-9-2025
26-9-2025 43223 21823(G.3), 4723(G.4), 27-9-2025
27-9-2025 92519 14719(G.2), 28-9-2025
28-9-2025 37606 29-9-2025
29-9-2025 40750 30-9-2025
30-9-2025 81036 1-10-2025
1-10-2025 05683 2-10-2025
2-10-2025 34147 3-10-2025
3-10-2025 02109 4-10-2025
4-10-2025 40205 5-10-2025
5-10-2025 38445 6-10-2025
6-10-2025 28021 7-10-2025
7-10-2025 42525 8-10-2025
8-10-2025 16533 9-10-2025
9-10-2025 09565 10-10-2025
10-10-2025 01640 11-10-2025
11-10-2025 00943 12-10-2025
12-10-2025 26352 13-10-2025
13-10-2025 56708 14-10-2025
14-10-2025 20424 15-10-2025
15-10-2025 99028 19328(G.2), 63228(G.3), 16-10-2025
16-10-2025 07662 17-10-2025
17-10-2025 40279 99279(DB), 18-10-2025
18-10-2025 99279 19-10-2025
19-10-2025 12966 20-10-2025
20-10-2025 32372 06272(G.3), 21-10-2025
21-10-2025 07081 22-10-2025
22-10-2025 49274 23-10-2025
23-10-2025 80283 24-10-2025
24-10-2025 01564 7564(G.5), 25-10-2025
25-10-2025 77962 26-10-2025
26-10-2025 38410 27-10-2025
27-10-2025 02583 28-10-2025
28-10-2025 62908 29-10-2025
29-10-2025 70473 30-10-2025
30-10-2025 29788 31-10-2025
31-10-2025 68301 1-11-2025
1-11-2025 58792 92(G.7), 2-11-2025
2-11-2025 36267 3-11-2025
3-11-2025 47395 4-11-2025
4-11-2025 19686 5-11-2025
5-11-2025 40843 6-11-2025
6-11-2025 02902 7-11-2025
7-11-2025 37814 37914(DB), 8-11-2025
8-11-2025 37914 83114(G.3), 9-11-2025
9-11-2025 41879 10-11-2025
10-11-2025 74592 19492(G.3), 11-11-2025
11-11-2025 77776 12-11-2025

Thống kê lô rơi miền Bắc là một phương tiện ghi nhận những con số xuất hiện trên bảng kết quả XSMB của hai ngày liên tiếp. Bao gồm 2 loại: Lô rơi từ đề và lô rơi từ lô.

  • Lô rơi từ đề: Các số đề xuất hiện trong bảng kết quả lô của ngày hôm trước và tiếp tục xuất hiện trong bảng kết quả của ngày sau.

  • Lô rơi từ lô: Xuất hiện ít nhất một trong 26 cặp số lô của ngày trước trong bảng kết quả của ngày sau.

Nội dung của bảng thống kê lô rơi miền Bắc gồm:

  • Cột 1: Kết quả 2 số cuối của giải đặc biệt những kỳ quay trước.

  • Cột 2: Thời điểm xuất hiện của cặp số lô đó.

  • Cột 3: Kỳ quay tiếp theo mà cặp số đó xuất hiện (hoặc có thể là cặp số đảo ngược).

  • Cột 4: Tổng hợp các số lô xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo và lô rơi xuất hiện trong đó.

Việc sử dụng bảng thống kê lô rơi giúp bạn dự đoán XSMB chính xác nhất!