Thống kê lô rơi từ đề miền Bắc - Lô rơi MB từ đề

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô rơi từ đề Miền Bắc

Bảng thống kê lô rơi miền Bắc trong vòng 100 ngày

Số ngày muốn xem:
Ngày về GĐB Lô rơi ngày hôm sau Hôm sau
26-8-2023 94958 27-8-2023
27-8-2023 18448 28-8-2023
28-8-2023 83185 29-8-2023
29-8-2023 49278 30-8-2023
30-8-2023 76551 49951(G.1), 251(G.6), 31-8-2023
31-8-2023 73040 1-9-2023
1-9-2023 61379 64779(G.3), 2-9-2023
2-9-2023 06380 3-9-2023
3-9-2023 31186 50186(G.3), 4-9-2023
4-9-2023 08811 5-9-2023
5-9-2023 06367 6-9-2023
6-9-2023 15269 53869(G.3), 7-9-2023
7-9-2023 49956 8-9-2023
8-9-2023 13676 9-9-2023
9-9-2023 35252 10-9-2023
10-9-2023 35902 5802(G.4), 11-9-2023
11-9-2023 63768 12-9-2023
12-9-2023 73132 13-9-2023
13-9-2023 56650 14-9-2023
14-9-2023 59722 15-9-2023
15-9-2023 13720 16-9-2023
16-9-2023 11724 24(G.7), 17-9-2023
17-9-2023 22365 18-9-2023
18-9-2023 43104 19-9-2023
19-9-2023 50925 20-9-2023
20-9-2023 40303 6703(G.5), 21-9-2023
21-9-2023 52566 22-9-2023
22-9-2023 22714 3714(G.4), 23-9-2023
23-9-2023 76922 24-9-2023
24-9-2023 62778 25-9-2023
25-9-2023 68779 26-9-2023
26-9-2023 45236 27-9-2023
27-9-2023 93447 28-9-2023
28-9-2023 11698 29-9-2023
29-9-2023 07044 73744(G.2), 2144(G.5), 844(G.6), 30-9-2023
30-9-2023 19237 1-10-2023
1-10-2023 07289 2-10-2023
2-10-2023 80973 94773(G.3), 773(G.6), 3-10-2023
3-10-2023 34556 4-10-2023
4-10-2023 53139 5-10-2023
5-10-2023 88733 6-10-2023
6-10-2023 73121 7-10-2023
7-10-2023 26547 8-10-2023
8-10-2023 75188 9-10-2023
9-10-2023 91245 10-10-2023
10-10-2023 84521 11-10-2023
11-10-2023 49140 12-10-2023
12-10-2023 50875 13-10-2023
13-10-2023 40620 14-10-2023
14-10-2023 59454 1254(G.4), 15-10-2023
15-10-2023 15013 7713(G.5), 16-10-2023
16-10-2023 94540 17-10-2023
17-10-2023 70876 18-10-2023
18-10-2023 28600 19-10-2023
19-10-2023 45305 20-10-2023
20-10-2023 42888 28088(G.1), 21-10-2023
21-10-2023 57349 22-10-2023
22-10-2023 91918 23-10-2023
23-10-2023 45844 24-10-2023
24-10-2023 91388 25-10-2023
25-10-2023 61380 26-10-2023
26-10-2023 26788 27-10-2023
27-10-2023 74036 28-10-2023
28-10-2023 07157 29-10-2023
29-10-2023 38050 50(G.7), 30-10-2023
30-10-2023 34684 31-10-2023
31-10-2023 39267 1-11-2023
1-11-2023 20136 2-11-2023
2-11-2023 93127 3-11-2023
3-11-2023 65761 4-11-2023
4-11-2023 55858 5-11-2023
5-11-2023 13484 91484(DB), 6-11-2023
6-11-2023 91484 7-11-2023
7-11-2023 10949 8-11-2023
8-11-2023 98526 9-11-2023
9-11-2023 34562 13362(G.3), 10-11-2023
10-11-2023 94670 1970(G.5), 11-11-2023
11-11-2023 08391 12-11-2023
12-11-2023 98375 13-11-2023
13-11-2023 19412 14-11-2023
14-11-2023 85800 15-11-2023
15-11-2023 33859 959(G.6), 16-11-2023
16-11-2023 54869 17-11-2023
17-11-2023 95110 18-11-2023
18-11-2023 98371 19-11-2023
19-11-2023 38429 20-11-2023
20-11-2023 49071 21-11-2023
21-11-2023 17948 8348(G.4), 22-11-2023
22-11-2023 14670 23-11-2023
23-11-2023 57999 24-11-2023
24-11-2023 20952 25-11-2023
25-11-2023 08816 26-11-2023
26-11-2023 11873 27-11-2023
27-11-2023 84757 28-11-2023
28-11-2023 11913 29-11-2023
29-11-2023 03141 30-11-2023
30-11-2023 07426 1-12-2023
1-12-2023 12301 2-12-2023
2-12-2023 87485 3-12-2023

Thống kê lô rơi miền Bắc là một phương tiện ghi nhận những con số xuất hiện trên bảng kết quả XSMB của hai ngày liên tiếp. Bao gồm 2 loại: Lô rơi từ đề và lô rơi từ lô.

  • Lô rơi từ đề: Các số đề xuất hiện trong bảng kết quả lô của ngày hôm trước và tiếp tục xuất hiện trong bảng kết quả của ngày sau.

  • Lô rơi từ lô: Xuất hiện ít nhất một trong 26 cặp số lô của ngày trước trong bảng kết quả của ngày sau.

Nội dung của bảng thống kê lô rơi miền Bắc gồm:

  • Cột 1: Kết quả 2 số cuối của giải đặc biệt những kỳ quay trước.

  • Cột 2: Thời điểm xuất hiện của cặp số lô đó.

  • Cột 3: Kỳ quay tiếp theo mà cặp số đó xuất hiện (hoặc có thể là cặp số đảo ngược).

  • Cột 4: Tổng hợp các số lô xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo và lô rơi xuất hiện trong đó.

Việc sử dụng bảng thống kê lô rơi giúp bạn dự đoán XSMB chính xác nhất!