Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần - KQXSMN CN
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 08-02-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Bảng lô tô miền Nam | |||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,6 | 2,8,8 | |
| 1 | 1,1 | 8,9 | 2,4,5,5,7 |
| 2 | 0,4 | 2,2,7 | 8 |
| 3 | 7 | 1,3 | |
| 4 | 8 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 2,5,9 | 5,6 |
| 6 | 1,3,7 | 4,9 | |
| 7 | 7,9 | 4 | 0,1,8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3,5 | 6,7 | 2,7 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 01-02-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7,8 |
| 1 | 8 | 1,6,7,8 | |
| 2 | 0 | 4,9 | |
| 3 | 2 | 0,2,7,9 | 4 |
| 4 | 0,7,9 | 7,7 | 7 |
| 5 | 2,6,7,8 | 2,7,8 | |
| 6 | 0,9 | 7,7 | |
| 7 | 2,3 | 3,3,5 | 5,6 |
| 8 | 2,5,8,9 | 3 | |
| 9 | 1,1,8 | 1 | 2,6,7 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tiền Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Kiên Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Đà Lạt
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 25-01-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,7 | 2,9,9 | |
| 1 | 3,7,9 | 1 | 1,7 |
| 2 | 8 | 1,3,6 | 3,7 |
| 3 | 6,7,7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5,5,6,9 | 0,2,8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0,5,7 | 2,4 |
| 6 | 4 | 7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 18-01-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0 | |
| 1 | 1,5 | 3,4 | 4,5,8 |
| 2 | 4,5 | 3,4,6 | 3,7,8 |
| 3 | 1 | 1,5,7,7 | 1,1,6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2,8 | 3,9 | 3 |
| 6 | 1,3 | 0,6,6 | |
| 7 | 3,9 | 0,4 | 2,5 |
| 8 | 1,4,7 | 6 | 0,1 |
| 9 | 1 | 2,8 |
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 11-01-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,2,4 | 3,5 |
| 1 | 0 | 4,4,9 | 5,6 |
| 2 | 1,5,8,9 | 4,4,5,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3 | 2,2 | |
| 4 | 3,5,8 | ||
| 5 | 2,5,9 | 6,6 | 4,5,9 |
| 6 | 5,7 | 5,6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5,8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3,5 | 1,5,6 | 0 |
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 04-01-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 0,7,8,9 |
| 1 | 3,7 | 2 | 5,6,7 |
| 2 | 0,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 4 | 3,4,5 | 9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,7 | 1,3 |
| 5 | 7,8 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | |
| 7 | 1,9 | 1,1 | |
| 8 | 6,8 | 1,5,9 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 28-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,5 | 0,1,7 |
| 1 | 2,5,8 | 3 | |
| 2 | 0,8 | 5,7 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | 4,8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,3,6 | |
| 6 | 3,5,7 | ||
| 7 | 3 | 4,7,9 | 2,8,9 |
| 8 | 5,8,9,9 | 3,4,5,6 | |
| 9 | 0,4,6 | 2,4 | 2,9 |
XSMN Chu nhat là kỳ quay cuối tuần, được đông đảo người chơi mong đợi. Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, phục vụ cho việc kiểm tra vé số và phân tích soi cầu cho tuần kế tiếp.
Thời gian quay thưởng KQXSMN Chủ nhật lúc nào?
SXMN CN được tổ chức vào lúc 16h15 chiều Chủ nhật hàng tuần. Các giải từ thấp đến cao đều được cập nhật trực tiếp. Hệ thống sẽ đưa thông tin các đài miền Nam mở thưởng ngày chủ nhật từng giây, giúp bạn tra cứu nhanh chóng, chính xác.
Các đài quay kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật gồm đài nào?
Ngày XSMN CN thông thường có 3 đài:
- Đài Tiền Giang
- Đài Kiên Giang
- Đài Đà Lạt
Tuy nhiên, XSKTMN chủ nhật dự kiến từ 1/1/2026 sẽ điều chỉnh lịch quay cho các đài sau:
- Đài Lâm Đồng - Đà Lạt
- Đài An Giang
- Đài Đồng Tháp
Người chơi cần xác định chính xác đài xổ số kiến thiết miền Nam Chủ nhật để kiểm tra kết quả. Nếu trúng giải, hãy chủ động liên hệ đơn vị phát hành vé để nhận thưởng đúng quy định.
Mẹo soi cầu DD XSMN Chủ nhật chuẩn xác
Phân tích dữ liệu SXMN chủ nhật giữa các tuần
- Các đầu số và đuôi lô từ thứ Sáu, thứ Bảy dễ rơi lại vào Chủ nhật.
- Lô rơi giải đặc biệt từ hôm trước thường có xu hướng xuất hiện lại.
Kết hợp kết quả KQXSMN CN mới nhất
- Soi lô kép, lô khan, lô rơi từ kết quả vừa cập nhật.
- Dữ liệu KQXSMN Chủ nhật là công cụ đắc lực để lên cầu đầu tuần sau.
Lợi ích khi theo dõi kết quả XSMN CN đều đặn
- Tra cứu vé số nhanh chóng – chính xác.
- Lập chiến lược dự đoán đầu tuần hiệu quả.
- Tăng khả năng chiến thắng khi hiểu rõ chu kỳ xổ số.
Đừng quên theo dõi XS MN cuối tuần – kỳ quay quan trọng nhất để chuẩn bị bước vào tuần mới!


