Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần - KQXSMB thứ ba
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 01-07-2025
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 6099099531 | |||||||||||
G.3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
G.4 | 8980970530980125 | |||||||||||
G.5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
G.6 | 648507469 | |||||||||||
G.7 | 97787463 |
Lô tô miền Bắc ngày 01-07-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 08 | 09 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 |
34 | 39 | 40 | 40 | 48 | 54 | 62 | 63 | 69 |
74 | 78 | 79 | 80 | 86 | 90 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8,9 | 0 |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
6 | 3 |
3,5,7 | 4 |
0,2 | 5 |
8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1,2,4,7,9 | 8 |
0,3,6,7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
Cặp lô hay về thứ 3 | ||||
---|---|---|---|---|
05: 5lần | 54: 5lần | 86: 5lần | 02: 5lần | 32: 4lần |
Cặp lô về ít thứ 3 | ||||
00: 0lần | 04: 0lần | 15: 0lần | 23: 0lần | 43: 0lần |
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 24-06-2025
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 9023132183 | |||||||||||
G.3 | 413878313648185273704882769654 | |||||||||||
G.4 | 8027780202898409 | |||||||||||
G.5 | 566218028806120393323952 | |||||||||||
G.6 | 056649995 | |||||||||||
G.7 | 65298677 |
Lô tô miền Bắc ngày 24-06-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 03 | 06 | 09 | 27 | 27 | 29 | 31 |
32 | 34 | 36 | 49 | 52 | 54 | 56 | 62 | 65 |
65 | 70 | 77 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,6,9 |
1 | |
2 | 7,7,9 |
3 | 1,2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 2,5,5 |
7 | 0,7 |
8 | 3,5,6,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3 | 1 |
0,0,3,5,6 | 2 |
0,8 | 3 |
3,5 | 4 |
6,6,8,9 | 5 |
0,3,5,8 | 6 |
2,2,7,8 | 7 |
8 | |
0,2,4,8 | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 17-06-2025
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
G.1 | 34039 | |||||||||||
G.2 | 8472099572 | |||||||||||
G.3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
G.4 | 3309820545504299 | |||||||||||
G.5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
G.6 | 526102754 | |||||||||||
G.7 | 24078569 |
Lô tô miền Bắc ngày 17-06-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 |
24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 |
58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
6 | 3 |
1,2,2,5 | 4 |
0,0,8 | 5 |
2,4,9 | 6 |
0 | 7 |
5,6,7 | 8 |
0,2,3,6,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 10-06-2025
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 1208620833 | |||||||||||
G.3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
G.4 | 0005484141177213 | |||||||||||
G.5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
G.6 | 956676405 | |||||||||||
G.7 | 12927671 |
Lô tô miền Bắc ngày 10-06-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 08 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 |
22 | 33 | 39 | 41 | 56 | 56 | 57 | 62 | 71 |
75 | 75 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,7,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
1,1,3 | 3 |
4 | |
0,0,7,7 | 5 |
5,5,7,7,8,8,8 | 6 |
1,5 | 7 |
0 | 8 |
3 | 9 |
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 03-06-2025
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 8707741121 | |||||||||||
G.3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
G.4 | 7802603291804671 | |||||||||||
G.5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
G.6 | 810730148 | |||||||||||
G.7 | 72393513 |
Lô tô miền Bắc ngày 03-06-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 |
35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 |
72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
2,7 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
1 | 3 |
3,9 | 4 |
3,3,4,7,7 | 5 |
6 | |
7,8,9 | 7 |
1,3,4,6 | 8 |
3,5,5 | 9 |
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 27-05-2025
6FC - 14FC - 1FC - 8FC - 10FC - 11FC - 18FC - 9FC | ||||||||||||
ĐB | 93735 | |||||||||||
G.1 | 84193 | |||||||||||
G.2 | 2826646345 | |||||||||||
G.3 | 995683267430576036933222009852 | |||||||||||
G.4 | 7220306018015251 | |||||||||||
G.5 | 713072788916362602723702 | |||||||||||
G.6 | 365749394 | |||||||||||
G.7 | 37790306 |
Lô tô miền Bắc ngày 27-05-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 06 | 16 | 20 | 20 | 26 | 30 |
35 | 37 | 45 | 49 | 51 | 52 | 60 | 65 | 66 |
68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 93 | 93 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,6 | 0 |
0,5 | 1 |
0,5,7 | 2 |
0,9,9 | 3 |
7,9 | 4 |
3,4,6 | 5 |
0,1,2,6,7 | 6 |
3 | 7 |
6,7 | 8 |
4,7 | 9 |
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 20-05-2025
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
G.1 | 32908 | |||||||||||
G.2 | 3156345772 | |||||||||||
G.3 | 875459068807306697631666162354 | |||||||||||
G.4 | 8291588168874376 | |||||||||||
G.5 | 795490505385483021846319 | |||||||||||
G.6 | 673226499 | |||||||||||
G.7 | 19478034 |
Lô tô miền Bắc ngày 20-05-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 19 | 19 | 26 | 30 | 34 | 45 | 47 |
50 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 63 | 72 | 73 |
76 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,4 |
4 | 5,7 |
5 | 0,4,4,7 |
6 | 1,3,3 |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,1,4,5,7,8 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
6,8,9 | 1 |
7 | 2 |
6,6,7 | 3 |
3,5,5,8 | 4 |
4,8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,8 | 8 |
1,1,9 | 9 |
XSMB thu 3 là kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc diễn ra vào thứ Ba hàng tuần. Thông tin tổng hợp trong nhiều tuần sẽ được chúng tôi cập nhật tại trang, dưới đây là một số câu hỏi được đặt ra giúp người xem hiểu rõ hơn về tác dụng của trang.
Thời gian mở thưởng xổ số miền Bắc thứ 3 là khi nào?
Xổ số miền Bắc thứ 3 mở thưởng lúc 18h15 cùng ngày, kỳ quay do Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô Hà Nội phụ trách.
Để cập nhật kết quả XSMB thứ 3 nhanh và chính xác, bạn chỉ cần truy cập tại đây – hệ thống trực tiếp miễn phí và liên tục từng giải từ giải bảy đến giải đặc biệt.
Có cách nào Soi cầu XSMB T3 để dự đoán kết quả không?
Phân tích dữ liệu cũ để tìm quy luật SXMB T3 hàng tuần
Nhiều cao thủ thường phân tích thống kê các con số đã về trong XSMB thứ ba nhiều tuần trước. Ví dụ:
- Các bộ số kép thường xuất hiện vào ngày này.
- Lô rơi từ giải 7 qua giải 3 thường xuất hiện lại trong vòng 2–3 tuần.
- Lô ít ra vào các ngày thứ 3.
Phân tích dữ liệu mới của XSTD Thứ 3 hàng tuần
- Tìm quy luật của kết quả ngày thứ ba để suy ra lô rơi các ngày tiếp theo.
Theo dõi KQXSMB thứ ba để làm gì?
- Kiểm tra vé trúng thưởng kịp thời
- Tự thống kê để soi cầu hiệu quả hơn
- Phân tích xu hướng các cặp số có khả năng lặp lại
Việc duy trì theo dõi KQXSMB thứ ba hàng tuần giúp bạn tích lũy dữ liệu và hiểu rõ hơn về biến động của các con số theo từng kỳ.
Kết luận
Nếu bạn muốn tăng khả năng trúng thưởng vào các ngày thứ ba, việc theo dõi KQXSMB thứ 3 hàng tuần là bước đầu tiên và quan trọng.
Vì thế hãy truy cập vào trang SXMB thứ ba để theo dõi hàng tuần. Hãy là người chủ động nắm bắt cơ hội từ những con số - biết đâu, vận may đang chờ bạn ở kỳ quay tiếp theo!