XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 18-05-2022
8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||||
ĐB | 69049 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 92364 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 3807438286 | 1 | 3,7 | |||||||||||
G3 | 339573847851395006175786035530 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 0,2 | |||||||||||||
G4 | 4650805701909775 | 4 | 3,9 | |||||||||||
5 | 0,0,3,7,7,7 | |||||||||||||
G5 | 997206326653069977260943 | 6 | 0,4,6 | |||||||||||
7 | 2,4,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 413766550 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 28570277 | 9 | 0,5,9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 17-05-2022
6XP - 1XP - 14XP - 10XP - 4XP - 2XP | ||||||||||||||
ĐB | 58553 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76496 | 0 | 2,2,6 | |||||||||||
G2 | 4569857221 | 1 | 1,5,9 | |||||||||||
G3 | 599766994814446442159286639702 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 2,2,4 | |||||||||||||
G4 | 9732090657345995 | 4 | 1,6,8,8,9 | |||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 485851900611296064609568 | 6 | 0,0,6,8 | |||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||
G6 | 849632541 | 8 | ||||||||||||
G7 | 56190248 | 9 | 0,5,6,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 16-05-2022
11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN | ||||||||||||||
ĐB | 17713 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95077 | 0 | ||||||||||||
G2 | 2684585992 | 1 | 0,1,1,3 | |||||||||||
G3 | 680378676732549597467706423960 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 4,7,8 | |||||||||||||
G4 | 2721931095896644 | 4 | 4,5,6,9 | |||||||||||
5 | 1,3,6,7 | |||||||||||||
G5 | 805684898311205787119051 | 6 | 0,4,7,8 | |||||||||||
7 | 7,8 | |||||||||||||
G6 | 553568678 | 8 | 7,8,9,9 | |||||||||||
G7 | 87383488 | 9 | 2 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 15-05-2022
8XM - 3XM - 10XM - 2XM - 11XM - 4XM | ||||||||||||||
ĐB | 93649 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13716 | 0 | 5,8 | |||||||||||
G2 | 5964255194 | 1 | 0,2,3,6 | |||||||||||
G3 | 926636366500952870089322996476 | 2 | 5,5,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 3113630546661625 | 4 | 2,3,9,9 | |||||||||||
5 | 2,4,6 | |||||||||||||
G5 | 355441324425439105439212 | 6 | 3,5,6 | |||||||||||
7 | 3,6 | |||||||||||||
G6 | 284673985 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 10945649 | 9 | 1,4,4 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-05-2022
15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL | ||||||||||||||
ĐB | 30775 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08368 | 0 | 5,5,8,9 | |||||||||||
G2 | 6963267521 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 755719453383453769963108718091 | 2 | 1,1 | |||||||||||
3 | 1,2,3,6 | |||||||||||||
G4 | 9005860902214118 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | 2,3,7 | |||||||||||||
G5 | 073117693270308851798847 | 6 | 8,9 | |||||||||||
7 | 0,1,4,5,9 | |||||||||||||
G6 | 585536357 | 8 | 5,7,8 | |||||||||||
G7 | 05740852 | 9 | 1,6 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 13-05-2022
6XK - 1XK - 15XK - 10XK - 3XK - 5XK | ||||||||||||||
ĐB | 29436 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 46318 | 0 | 2,8 | |||||||||||
G2 | 3229477466 | 1 | 2,8 | |||||||||||
G3 | 932126293341364379521790212456 | 2 | 6,7 | |||||||||||
3 | 3,6,8 | |||||||||||||
G4 | 3159318771745338 | 4 | 3,9 | |||||||||||
5 | 1,2,5,6,6,9 | |||||||||||||
G5 | 605607912843256675263787 | 6 | 4,6,6,9 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 969827755 | 8 | 2,7,7 | |||||||||||
G7 | 51498208 | 9 | 1,4 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 12-05-2022
7XH - 13XH - 15XH - 9XH - 5XH - 12XH | ||||||||||||||
ĐB | 55065 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 85044 | 0 | 1,3 | |||||||||||
G2 | 3495654359 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 611901839005295627982990341839 | 2 | 5,6 | |||||||||||
3 | 1,3,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 5958622642901313 | 4 | 4,4,6 | |||||||||||
5 | 1,3,6,8,9 | |||||||||||||
G5 | 537584447146537818530501 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 5,8 | |||||||||||||
G6 | 192025435 | 8 | ||||||||||||
G7 | 31333951 | 9 | 0,0,0,2,5,8 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 11-05-2022
13XG - 12XG - 2XG - 4XG - 9XG - 7XG | ||||||||||||||
ĐB | 27724 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10916 | 0 | 1,4,6,8 | |||||||||||
G2 | 7949389431 | 1 | 3,5,5,6 | |||||||||||
G3 | 168154253674280386950589021638 | 2 | 1,4,4,5 | |||||||||||
3 | 1,6,6,7,8,8 | |||||||||||||
G4 | 5108891327381187 | 4 | ||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
G5 | 052521061351857135363121 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 504374192 | 8 | 0,7 | |||||||||||
G7 | 37150124 | 9 | 0,2,3,5 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 10-05-2022
1XF - 6XF - 10XF - 7XF - 14XF - 2XF | ||||||||||||||
ĐB | 35106 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02963 | 0 | 3,4,4,5,5,6,7,9 | |||||||||||
G2 | 4527206423 | 1 | 7 | |||||||||||
G3 | 555889848628204415739319625429 | 2 | 0,3,9 | |||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
G4 | 0203067780661620 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 540446079171857932050817 | 6 | 0,3,6 | |||||||||||
7 | 1,2,3,7,9 | |||||||||||||
G6 | 848860909 | 8 | 6,8 | |||||||||||
G7 | 90375305 | 9 | 0,6 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 09-05-2022
10XE - 1XE - 6XE - 11XE - 8XE - 4XE | ||||||||||||||
ĐB | 05659 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61956 | 0 | 0,1,8 | |||||||||||
G2 | 8892881464 | 1 | 3,3,4,6 | |||||||||||
G3 | 349133042822065775132209398047 | 2 | 8,8,8 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 7042317803714614 | 4 | 2,2,7,8,8 | |||||||||||
5 | 6,9,9 | |||||||||||||
G5 | 419412005962191682010677 | 6 | 2,4,5 | |||||||||||
7 | 1,7,8 | |||||||||||||
G6 | 259242748 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 48280886 | 9 | 3,4 |
Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 2 lần |
39
|
về 2 lần |
49
|
về 2 lần |
53
|
về 2 lần |
91
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01
|
về 1 lần |
02
|
về 1 lần |
06
|
về 1 lần |
10
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 17 lần |
08
|
về 15 lần |
18
|
về 15 lần |
71
|
về 15 lần |
11
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
38
|
về 13 lần |
46
|
về 13 lần |
41
|
về 12 lần |
43
|
về 12 lần |
47
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 83 lần | Đuôi 0: 75 lần | Tổng 0: 79 lần |
Đầu 1: 97 lần | Đuôi 1: 94 lần | Tổng 1: 95 lần |
Đầu 2: 66 lần | Đuôi 2: 73 lần | Tổng 2: 86 lần |
Đầu 3: 74 lần | Đuôi 3: 73 lần | Tổng 3: 73 lần |
Đầu 4: 94 lần | Đuôi 4: 72 lần | Tổng 4: 83 lần |
Đầu 5: 92 lần | Đuôi 5: 88 lần | Tổng 5: 72 lần |
Đầu 6: 82 lần | Đuôi 6: 88 lần | Tổng 6: 84 lần |
Đầu 7: 86 lần | Đuôi 7: 72 lần | Tổng 7: 72 lần |
Đầu 8: 60 lần | Đuôi 8: 104 lần | Tổng 8: 85 lần |
Đầu 9: 76 lần | Đuôi 9: 71 lần | Tổng 9: 81 lần |