Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần - KQXSMT CN
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 15-02-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3,9,9 | 0 | 1,4,5,9 |
| 2 | 0,5,9 | 1,4,6 | 0 |
| 3 | 2,6,6 | 0,3 | |
| 4 | 3 | 1,5,6 | 7,7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 1,2,5,8 | 5 |
| 8 | 2 | 2,5,5,6 | |
| 9 | 0,7 | ||
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 08-02-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 9,9,9 | 8 |
| 1 | 2,5 | 0 | 2,7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6,7 | 7,9 | |
| 4 | 1,3,7,9,9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1,2,2,4 | 5,7 | 1,3,5 |
| 7 | 0,9 | 2,3,7 | 1 |
| 8 | 1,1,1 | 7,8,9 | 6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,4 | 5 |
- Xem kết quả Xổ số Khánh Hòa
- Xem kết quả Xổ số Kon Tum
- Xem kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 01-02-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 07 | 79 |
| G7 | 596 | 562 | 503 |
| G6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,7,8 | 1,3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2,2,2 | 2,6,9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2,3,5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3,4,7 | 3 | 1,1 |
| 6 | 7,7,8,9 | 0,2,2 | 7 |
| 7 | 8,9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1,2,4,9 | |
| 9 | 6,6,6,7,7 | 0,0,1,7,9 | 8 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 25-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1,6,8 | 0,9 | |
| 2 | 0,9,9 | ||
| 3 | 4,7 | 5 | 6,7,8 |
| 4 | 2,2,6 | 3,4,8 | |
| 5 | 2,7 | 2,4,7 | |
| 6 | 1,7,7 | 4,9 | |
| 7 | 3,7,9 | 0,0,5,9 | |
| 8 | 0,2,7,8 | 2,3,5,6,9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0,0,5,9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 18-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,3,6 | 1 | |
| 1 | 1,3 | 1,6,7 | 1,7 |
| 2 | 2,7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 2,2,4,5,6 | 3,8 | 3,3,4 |
| 4 | 4,5 | 0 | |
| 5 | 8,8 | 3,4 | |
| 6 | 4,5 | 5,7,9 | |
| 7 | 0,2,4,4,9 | ||
| 8 | 2,6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 11-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1,2,7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3,5,6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1,6 | 0,2,4,7 | 1 |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 7 |
| 6 | 1 | 0,3,4 | 0,4 |
| 7 | 5 | 4,5 | 3,6,7 |
| 8 | 3,5 | 0,9 | 4,4,4 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 | 0,8,9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 04-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 3 |
| 1 | 6,7 | 1,5 | |
| 2 | 1,7 | 0 | 0,5,7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2,5,8 | 0 | |
| 5 | 3,7 | 1,2,4 | 3,6 |
| 6 | 7 | 1,5,6 | 0,4,4 |
| 7 | 0,2,8 | 2,8 | 0,1 |
| 8 | 1,4,8,9 | 3,6 | 1,2,5 |
| 9 | 3,8 | 6,6 | 5 |
Nếu thứ Bảy mang đến cảm xúc hồi hộp thì XSMT chu nhat là thời điểm chốt lại tuần quay số của khu vực miền Trung với nhiều kỳ vọng trúng lớn.
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người chơi vì tính minh bạch, uy tín cao và cập nhật nhanh chóng.
Thời gian mở thưởng KQXSMT CN
SXMT CN diễn ra vào lúc 17h15 chiều chủ nhật hàng tuần. Buổi quay được tường thuật trực tiếp, bắt đầu từ giải tám đến giải đặc biệt. Hệ thống của chúng tôi cập nhật các ngày chủ nhật kết quả chính xác từng giây, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ con số nào.
Các đài quay SXMT CN là đài nào?
Mỗi kỳ KQXSMT CN thường gồm 3 đài chủ lực:
- Đài Khánh Hòa
- Đài Kon Tum
- Đài Thừa Thiên - Huế
Hãy chắc chắn tra đúng đài xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật để kiểm tra vé số và nhận thưởng nhanh chóng nếu trúng. Sau khi trúng số, người chơi nên liên hệ ngay với công ty phát hành vé số để đổi giải theo đúng quy định.
Kinh nghiệm soi cầu Dự đoán MT chủ nhật hiệu quả
Phân tích chu kỳ lô XS MT chủ nhật
- Soi kỹ các kỳ SXMT CN gần nhất để nhận diện đầu đuôi, lô 2 số có tần suất xuất hiện nhiều.
- Chú ý lô rơi từ giải đặc biệt của kết quả thứ Bảy – đây là dấu hiệu tốt để bắt cầu ngày Chủ nhật.
Kết hợp dữ liệu KQXSMT chủ nhật mới nhất
- Lô kép, lô rơi giữa thứ Bảy và Chủ nhật thường có sự liên kết rõ nét.
- Dựa vào thống kê của SXMT chủ nhật, người chơi có thể phán đoán chính xác hơn cho kỳ quay sắp tới.
Lý do nên theo dõi kết quả xổ số miền Trung chủ nhật
- Kiểm tra vé số trúng nhanh chóng.
- Hỗ trợ soi cầu, dự đoán con số tiềm năng.
- Phát hiện quy luật số tuần để nâng cao xác suất trúng.
Đừng bỏ qua bất kỳ kỳ quay nào nếu bạn muốn nâng cao cơ hội đổi đời từ những con số may mắn. Truy cập và tra cứu KQXS MT cuối tuần để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào!


