XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 16-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530
6064
8201 | 7697
2929
9143 | 3862
3987
2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426 | 15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132 | 70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365 |
G3 | 01474
04143 | 55017
71344 | 63859
40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Bảng lô tô miền Trung | |||
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 15-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 14-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 13-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634
9613
4779 | 8691
6039
8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717 | 73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470 |
G3 | 09696
75045 | 09711
80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3,7,7 | 1,4,5 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,4,4 | 5,9 |
4 | 2,2,5,8 | |
5 | 4 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 | |
7 | 0,9 | 0,3,4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6,7 | 1,5 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 12-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195
2146
0101 | 5863
0035
7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932
04463
26494
55711
75379
87673
27548 | 33556
25493
10773
75086
60420
94222
65848 |
G3 | 91122
28088 | 17770
48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,2 |
1 | 1 | 0,6 |
2 | 2,6 | 0,2 |
3 | 0,2 | 5 |
4 | 6,8 | 0,8 |
5 | 8,9 | 6 |
6 | 3 | 0,3 |
7 | 3,9,9 | 0,3 |
8 | 8 | 5,6 |
9 | 4,5 | 3,8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 11-08-2025
TT.Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 10-08-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923
8729
0965 | 4040
9415
2101 | 3616
0025
1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920 | 17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683 | 32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029 |
G3 | 44149
28665 | 73187
22651 | 26490
90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 1 | 2 |
1 | 3,5,6 | 0,6,9 | |
2 | 0,3,9 | 4,5,9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4,9 | 0,2,6,8 | 0 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,6 |
6 | 5,5,9 | 2,3 | 8 |
7 | 5 | 3,5,6,6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0,1,9 | 0 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 09-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564
2805
8154 | 1437
8575
2544 | 7057
8884
6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856
47233
74128
18216
23964
51760
00565 | 16349
02721
97250
26004
21333
90736
84502 | 36311
78536
12283
34500
36755
72749
91230 |
G3 | 04579
37185 | 96774
18183 | 65799
17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,4 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 3,9 | 3,3,6,7 | 0,6,9,9 |
4 | 4,9 | 5,9 | |
5 | 4,4,6,6 | 0,5 | 1,5,6,7 |
6 | 0,4,4,5 | 6,7 | |
7 | 9 | 4,5 | |
8 | 5 | 1,3 | 3,4 |
9 | 8 | 9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 08-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571
2219
2252 | 3586
5247
1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261 | 71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814 |
G3 | 98428
35348 | 81634
76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8 |
1 | 6,9 | 3,4,7,7,8 |
2 | 5,7,8,9 | 2,9 |
3 | 2 | 1,4 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,5 | 9 |
6 | 0,1,5 | |
7 | 0,1,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 07-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596
6208
7856 | 3826
6482
8503 | 1066
0650
1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244
58725
66076
07710
10714
83191
07960 | 50254
88317
58966
85334
53371
99366
56608 | 26904
09350
46156
36669
18565
98437
05298 |
G3 | 55165
93758 | 87697
99411 | 25893
71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 3,4,6,7 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 6,8 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 2,4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4,7,7 | 0,0,4,6 |
6 | 0,1,5 | 6,6 | 5,6,6,9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 7,9 | 3,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 4 lần |
28
|
về 3 lần |
98
|
về 3 lần |
16
|
về 2 lần |
17
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 2 lần |
32
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
58
|
về 2 lần |
60
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 12 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 23 lần |
17
|
về 22 lần |
08
|
về 19 lần |
76
|
về 19 lần |
24
|
về 18 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 18 lần |
34
|
về 18 lần |
49
|
về 18 lần |
58
|
về 18 lần |
60
|
về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 116 lần | Đuôi 0: 131 lần | Tổng 0: 130 lần |
Đầu 1: 126 lần | Đuôi 1: 118 lần | Tổng 1: 128 lần |
Đầu 2: 125 lần | Đuôi 2: 130 lần | Tổng 2: 138 lần |
Đầu 3: 132 lần | Đuôi 3: 135 lần | Tổng 3: 136 lần |
Đầu 4: 126 lần | Đuôi 4: 141 lần | Tổng 4: 107 lần |
Đầu 5: 146 lần | Đuôi 5: 117 lần | Tổng 5: 133 lần |
Đầu 6: 147 lần | Đuôi 6: 130 lần | Tổng 6: 140 lần |
Đầu 7: 139 lần | Đuôi 7: 128 lần | Tổng 7: 137 lần |
Đầu 8: 126 lần | Đuôi 8: 146 lần | Tổng 8: 143 lần |
Đầu 9: 131 lần | Đuôi 9: 138 lần | Tổng 9: 122 lần |
Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
Bảng thống kê KQXSMT 30 ngày cung cấp cho người chơi kết quả XSMT 30 ngày gần nhất trong cả một tháng liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật.
Người chơi có thể dễ dàng theo dõi được kết quả SXMT 30 ngày gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích cho mình. Những thông tin thống kê kết quả của chúng tôi luôn đảm bảo độ chính xác đến tuyệt đối, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm.
Theo dõi bảng kết quả XSMT 30 ngày các bạn hoàn toàn có thể cập nhật được những con số nào thường xuyên về, con số nào lâu chưa về giúp ích rất nhiều cho quá trình dự đoán xổ số miền Trung của mình..
Xem KQXSMT 30 ngày mang đến những lợi ích gì cho người chơi?
Khi chơi xổ số miền Trung, người chơi thường khó khăn với việc xem lại kết quả xsmt những ngày trước đó, nhưng giờ đây những khó khăn như vậy đã không còn nữa, các bạn có thể theo dõi KQXSMT bất cứ khi nào bạn muốn hoặc tra lại vé số xs miền Trung đã mua trong vòng 30 ngày gần đây để có thể đi nhận thưởng đúng thời hạn.
Nắm được kết quả miền Trung trong vòng 30 ngày là một trong những thông tin quan trọng hỗ trợ cho quá trình dự đoán của người chơi xổ số. Vì thế mà thông tin về xổ số MT 30 ngày luôn được tìm kiếm hàng đầu.
Bạn còn có thể thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số kết quả xổ số miền Trung trong 30 ngày này được cập nhật theo tương ứng.
Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
- Xem thống kê tất cả các giải thưởng xổ số miền Trung trong 30 ngày đã được quay số mở thưởng, nhấp chuột vào phần “Đầy đủ”.
- Chỉ xem thống kê kết quả lô tô 2 số cuối của trong bảng KQXSMT thì nhấp chuột vào mục “2 số”, muốn xem lô tô 3 số cuối của các giải thưởng thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Hãy thường xuyên truy cập vào website kqxsmb mobi của chúng tôi và tra cứu kết quả miền Trung trong 30 ngày gần đây nhất. Chúc các bạn may mắn trong khi chơi xổ số miền Trung ngay hôm nay!