Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần - KQXSMT thứ bảy
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 25-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0,3 | 1,4,8 |
| 3 | 0,8 | 0,4,4,9 | |
| 4 | 3,5,7,9,9 | 3,4 | 9 |
| 5 | 0,6,7 | 5,6,9 | 4,7 |
| 6 | 3,3,9 | 2,6 | |
| 7 | 5 | 0,1 | |
| 8 | 1,1,9 | 2,6,6 | 1,7 |
| 9 | 0,8 | 8,9 | |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 18-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 64 | 26 |
| G7 | 766 | 922 | 345 |
| G6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,9 | 1,1,2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2,5 | 6 |
| 3 | 5,6 | 5 | 7,8 |
| 4 | 3,7 | 0,2,5,8 | |
| 5 | 4 | 4,7,8,8 | 5 |
| 6 | 4,6,7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2,8,9 | 8 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 4,4 | 0,0,7 |
- Xem kết quả Xổ số Đà Nẵng
- Xem kết quả Xổ số Quảng Ngãi
- Xem kết quả Xổ số Đắc Nông
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 11-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7,9,9 | 5 |
| 2 | 2,3,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 0,1 | 3,6 | 5,7,8,8 |
| 5 | 1,5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 3,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,1,8,9 | 6,9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,2 | 7,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 04-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,6,6 | 2,8 |
| 1 | 0,1,8 | 9 | 0,2,3,5,6 |
| 2 | 8 | 4,4,5,7 | 4 |
| 3 | 0,5 | 4,7,8 | |
| 4 | 5,7 | 1,7 | |
| 5 | 1,5 | 2 | |
| 6 | 6,6 | 9 | |
| 7 | 2,7 | 1,3 | 0,1,3,3,7,9 |
| 8 | 0,7 | 4,5 | |
| 9 | 8 | 4,6 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 28-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,6 | 7,7,9 |
| 1 | 4,8 | ||
| 2 | 0,9 | 8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 3,4 | 4,7,9 |
| 4 | 0,1,5 | 8,9 | 2,7 |
| 5 | 6,8 | 1,6 | 1 |
| 6 | 2 | 3,5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0,6 |
| 8 | 1,2 | 7,9 | |
| 9 | 0,0,2 | 0,1,7,7,8,8 | 1,8 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 21-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0,1,8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3,7 | |
| 3 | 2,5,6,6,7 | 3,4 | 0,2 |
| 4 | 7,8 | 6,9 | |
| 5 | 1,5 | 1,9 | 5,8 |
| 6 | 3 | 2,3,4 | 6,7 |
| 7 | 8,8 | 0,2,2,4 | 2 |
| 8 | 8,8,9 | 5 | 4,8 |
| 9 | 5 | 1,2,3,3 | 6 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 14-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
XSMT thu 7 là kỳ quay gần cuối cùng trong tuần, mang lại những giây phút hồi hộp cho đông đảo người chơi miền Trung.
Với tính minh bạch cao, kết quả xổ số miền Trung thứ 7 luôn được cập nhật kịp thời và chính xác. Bạn có thể tra cứu dễ dàng để phục vụ kiểm tra vé và soi cầu.
Thời gian mở thưởng kết quả xổ số miền Trung thứ 7
SXMT thứ 7 được tổ chức vào 17h15 chiều thứ Bảy hàng tuần. Kết quả được truyền hình trực tiếp từ giải tám đến giải đặc biệt. Hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật liên tục XSMTR thứ bảy, giúp bạn tra cứu chính xác từng giây.
Các đài quay KQXSMT thứ 7 là đài nào?
Ngày XSMT T7 thường có 3 đài chính được tiến hành quay số trúng là:
- Đài Đà Nẵng
- Đài Quảng Ngãi
- Đài Đắk Nông
Hãy chọn đúng đài để xem kết quả KQXSMT thứ 7 chính xác. Sau khi giành được may mắn, người chơi hãy liên hệ với cơ quan phát hành vé số trúng để đổi tiền thưởng.
Cách soi cầu để Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay thứ bảy trúng giải
Phân tích nhiều kỳ quay KQXSMT thứ bảy gần nhất
- Đầu số và đuôi lô MT có tần suất về cao vào thứ Bảy.
- Lô rơi từ các vị trí đặc biệt của bảng kết quả thứ bảy tuần trước và tuần sau cần đặc biệt chú ý.
Kết hợp XSMTR T7 mới nhất
- Soi dữ liệu gần nhất để nhận diện lô kép, lô rơi hiệu quả từ thứ 7 vào các ngày chủ nhật để bắt cầu kỳ quay tiếp theo trong tuần này.
Vì sao nên theo dõi SXMT thứ 7 thường xuyên?
- Nhanh chóng kiểm tra vé số trúng.
- Phục vụ phân tích cầu lô hiệu quả.
- Nắm bắt xu hướng số mỗi tuần để tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Theo dõi XS MT thường xuyên giúp bạn có lợi thế lớn trong việc dự đoán. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào – tra cứu ngay hôm nay!


