Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần - KQXSMB thứ tư
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 16-07-2025
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 2591835614 | |||||||||||
G.3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G.4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G.5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G.6 | 621288770 | |||||||||||
G.7 | 92696686 |
Lô tô miền Bắc ngày 16-07-2025 | ||||||||
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 |
53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 |
72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,2 | 1 |
3,6,7,9 | 2 |
5 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
1,6,8 | 6 |
5,6,9,9 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
3,6 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
Cặp lô hay về thứ 4 | ||||
---|---|---|---|---|
21: 6lần | 65: 6lần | 98: 6lần | 16: 5lần | 53: 4lần |
Cặp lô về ít thứ 4 | ||||
02: 0lần | 03: 0lần | 08: 0lần | 12: 0lần | 15: 0lần |
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 09-07-2025
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 7985739765 | |||||||||||
G.3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G.4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G.5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G.6 | 965494343 | |||||||||||
G.7 | 94426245 |
Lô tô miền Bắc ngày 09-07-2025 | ||||||||
04 | 11 | 16 | 16 | 29 | 37 | 40 | 42 | 43 |
45 | 45 | 47 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 65 |
72 | 77 | 84 | 86 | 89 | 93 | 94 | 94 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 02-07-2025
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 2204146641 | |||||||||||
G.3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
G.4 | 6129641658161085 | |||||||||||
G.5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
G.6 | 013595047 | |||||||||||
G.7 | 04069533 |
Lô tô miền Bắc ngày 02-07-2025 | ||||||||
04 | 06 | 10 | 13 | 16 | 16 | 29 | 33 | 37 |
41 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 63 | 65 |
71 | 78 | 85 | 87 | 92 | 95 | 95 | 98 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,3,5,6 | 3 |
0,4 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
3,4,8 | 7 |
7,9,9 | 8 |
2,4 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 25-06-2025
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 1859118600 | |||||||||||
G.3 | 584559576489581143060571922468 | |||||||||||
G.4 | 4407387014941970 | |||||||||||
G.5 | 228251599925716221176165 | |||||||||||
G.6 | 526301826 | |||||||||||
G.7 | 78215065 |
Lô tô miền Bắc ngày 25-06-2025 | ||||||||
00 | 01 | 06 | 07 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 |
26 | 36 | 50 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | 65 |
68 | 70 | 70 | 78 | 81 | 82 | 86 | 91 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
2,5,6,6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 18-06-2025
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G.1 | 58391 | |||||||||||
G.2 | 3175701561 | |||||||||||
G.3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
G.4 | 1877085888900848 | |||||||||||
G.5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
G.6 | 922095492 | |||||||||||
G.7 | 68523404 |
Lô tô miền Bắc ngày 18-06-2025 | ||||||||
04 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 34 | 38 |
39 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 61 |
68 | 77 | 80 | 82 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
2,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
0,1,3 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
1,3,4,5,6 | 8 |
1,3,5 | 9 |
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 11-06-2025
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
G.1 | 45535 | |||||||||||
G.2 | 5148431610 | |||||||||||
G.3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
G.4 | 7998999848536521 | |||||||||||
G.5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
G.6 | 265284051 | |||||||||||
G.7 | 48777401 |
Lô tô miền Bắc ngày 11-06-2025 | ||||||||
01 | 06 | 09 | 10 | 21 | 31 | 32 | 35 | 43 |
47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 65 |
74 | 77 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 98 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
3,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,5,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 04-06-2025
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 7616910479 | |||||||||||
G.3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
G.4 | 8480752229567471 | |||||||||||
G.5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
G.6 | 831694705 | |||||||||||
G.7 | 22517155 |
Lô tô miền Bắc ngày 04-06-2025 | ||||||||
05 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 40 |
40 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 69 | 69 |
71 | 71 | 79 | 80 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
XSMB thu 4 là kỳ quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc diễn ra vào thứ Tư hàng tuần. Toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 sẽ được cập nhật trực tiếp tại đây, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và kiểm tra nhanh chóng.
Thời gian mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 là khi nào?
Xổ số kiến thiết miền Bắc thứ tư mở thưởng lúc 18h15 chiều tối cùng ngày, kỳ quay được công ty xổ số Thủ Đô Hà Nội tổ chức.
Bạn có thể theo dõi KQXSMB thứ 4 từ giải bảy đến giải đặc biệt qua hệ thống trực tuyến, miễn phí và liên tục cập nhật tại trang.
Có cách nào soi cầu Dự đoán xổ số miền Bắc thứ tư không?
Phân tích dữ liệu cũ để tìm quy luật XSMB T4
Nhiều người chơi lâu năm thường sử dụng phương pháp phân tích thống kê các kỳ mở thưởng trước để soi cầu XSTD thứ 4 hiệu quả hơn:
- Các bộ số lặp lại sau khoảng 3–4 kỳ thường có xác suất về lại cao.
- Lô rơi từ giải 7 hoặc giải 5 của tuần trước có khả năng xuất hiện ở giải 3 hoặc giải nhì tuần này.
- Các con số lâu chưa xuất hiện trong các ngày thứ tư thường được theo dõi sát sao để “bắt cầu”.
Phân tích dữ liệu mới
Người chơi có thể sử dụng dữ liệu KQXSMB thứ tư hàng tuần để xác định xu hướng biến động, từ đó tăng cơ hội chọn đúng con số.
Theo dõi KQXSMB thứ tư để làm gì?
- Kiểm tra kết quả vé số trúng thưởng
- Lưu trữ và phân tích dữ liệu cho các kỳ sau
- Tìm hiểu xu hướng và quy luật xuất hiện các cặp số
Theo dõi XSMB T4 đều đặn sẽ giúp người chơi nâng cao khả năng phân tích và đưa ra quyết định chính xác hơn khi chọn số.
Kết luận
Nếu bạn đang tìm kiếm một cách chủ động và thông minh để theo dõi XSHN thứ 4, hãy truy cập trang ngay hôm nay.
KQXSMB thứ 4 không chỉ giúp bạn nắm bắt kết quả nhanh chóng mà còn hỗ trợ phân tích – soi cầu – tăng xác suất trúng thưởng.