XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay - KQXSMN
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 12-02-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Bảng lô tô miền Nam | |||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0,1 | 2,4,5 | 3 |
| 2 | 3,7 | 8 | 3,5 |
| 3 | 1,2 | 3 | 2 |
| 4 | 5,8 | 6 | 3,6,7,9,9 |
| 5 | 3,8 | 0,0 | |
| 6 | 0,3,6 | 0,0,0,0,6,9 | 5,7 |
| 7 | 5 | 8 | 0,1,6 |
| 8 | 9 | 7,8 | 1,3,7 |
| 9 | 1,4 | ||
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Nam
- Xem trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc từ trường quay
XSMN / XSMN thứ 4 ngày 11-02-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,3 | |
| 1 | 2,4,7 | 4 | |
| 2 | 3,5,6 | 5 | |
| 3 | 2,2,2,6 | 4 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 1,3 | 5,6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1,1,2,2,4,6 | 5 | 2,6 |
| 7 | 6,9 | 1,3,5,5,9 | |
| 8 | 1,4 | 8 | 5,7 |
| 9 | 1,5 | 3,5 | 4 |
- Xem thêm bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Xem kết quả Xổ số Vietlott trực tiếp từ trường quay
XSMN / XSMN thứ 3 ngày 10-02-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3,4,5 | 0,2,3,5 | 3 |
| 2 | 0,5 | 9,9 | 2,8 |
| 3 | 1 | 3,3,9 | 8,9,9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1,4 | 8 | 0,6 |
| 6 | 0,1,2,4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3,5,5 | |
| 8 | 4,7 | 3,3,5,8 | 4,5,8 |
| 9 | 1 | 1,5 | 1,5 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 09-02-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | |
| 1 | 7,8,9 | 0,0,5 | 7,9 |
| 2 | 4 | 8,9 | |
| 3 | 0,2 | 2,4,6 | |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3,5,9 |
| 6 | 3,4,6,6 | 2,4,6 | 5,8 |
| 7 | 3,7,9,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,0,2 |
| 9 | 8 | 1,3,7 | 4 |
XSMN / XSMN chủ nhật ngày 08-02-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,6 | 2,8,8 | |
| 1 | 1,1 | 8,9 | 2,4,5,5,7 |
| 2 | 0,4 | 2,2,7 | 8 |
| 3 | 7 | 1,3 | |
| 4 | 8 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 2,5,9 | 5,6 |
| 6 | 1,3,7 | 4,9 | |
| 7 | 7,9 | 4 | 0,1,8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3,5 | 6,7 | 2,7 |
XSMN / XSMN thứ 7 ngày 07-02-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 6,9 | 4,5 | |
| 1 | 2,2,3 | 0,2 | 5,5,5 | |
| 2 | 0,1,2 | 0,1,9,9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3,9,9 | 8 | |
| 4 | 2,3 | 7 | 1,3,8,8 | |
| 5 | 4,6 | 4 | 0,2,9 | 3,4 |
| 6 | 0,2 | 0,1,8,9 | 2,8,9 | |
| 7 | 1,6,9 | 0,6,6,6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2,2,7 | 6,7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0,1,9 |
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 06-02-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,9 | 1,8 |
| 1 | 4,9 | 1,3,8 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 3,8 | |
| 3 | 2,7,8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0,2,5,5,9 | 3 | 9,9 |
| 6 | 5 | 0,5,9 | 2 |
| 7 | 1 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | 0,4,9 | ||
| 9 | 2,3,8,8 | 4,5,6,9 | 0,9 |
Bạn đang tìm kiếm KQXSMN hôm nay? Cập nhật đầy đủ kết quả xổ số miền Tây, miền Đông Nam Bộ, thông tin về lịch mở thưởng, cách dò vé số, cơ cấu giải thưởng và địa điểm đổi thưởng nhanh chóng, an toàn tại đây!
Lịch mở thưởng KQXSMN hàng ngày
Xổ số miền Nam được quay thưởng đều đặn hàng ngày lúc 16h15 tại các đài truyền hình của từng tỉnh/thành phố trong khu vực Đông và Tây Nam Bộ
Mỗi ngày có nhiều tỉnh miền Nam tổ chức quay thưởng, trong đó phổ biến nhất là các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vũng Tàu, Long An, Bình Dương,...
Thời gian quay cố định giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả trực tiếp hoặc tra cứu sau đó. Bạn có thể truy cập theo thứ để theo dõi kết quả xổ số mở thưởng miền Nam theo tuần với các link sau:
- Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần
- XSMN CN
Cách kiểm tra kết quả xổ số miền Nam chính xác nhất
Để dò KQXS miền Nam nhanh và chính xác, bạn có thể:
- Xem trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương phát hành vé số.
- Tra cứu qua website uy tín như KQXSMB mobi, nơi cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất.
- Sử dụng các ứng dụng điện thoại chính thức hỗ trợ dò vé số XS miền Nam.
So sánh dãy số trên vé với kết quả được công bố đầy đủ theo từng giải từ giải tám đến giải đặc biệt.
Các giải thưởng trong XSKTMN và giá trị giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Nam gồm nhiều hạng mục hấp dẫn:
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải nhất | 1 | 30.000.000 VNĐ |
Giải nhì | 2 | 15.000.000 VNĐ |
Giải ba | 6 | 6.000.000 VNĐ |
Giải tư | 4 | 3.000.000 VNĐ |
Giải năm | 6 | 1.000.000 VNĐ |
Giải sáu | 3 |
400.000 VNĐ |
Giải bảy | 4 | 200.000 VNĐ |
Giải tám | 1 | 100.000 VNĐ |
Tỷ lệ trúng thưởng giải đặc biệt của XS miền Nam là khoảng 1/1.000.000, khá hấp dẫn với những người chơi yêu thích vận may lớn. Ngoài ra còn có giải phụ trị giá 50 triệu đồng 1 vé cho dãy chỉ khác số đầu tiên với giải đặc biệt, và giải khuyến khích 6 triệu đồng chỉ khác 1 chữ số ngoài số đầu tiên so với GĐB.
Làm thế nào để mua vé số miền Nam dễ dàng và an toàn?
Bạn có thể mua vé XSKTMN tại:
- Các đại lý xổ số chính thức có giấy phép hoạt động.
- Các điểm bán vé số dạo uy tín thuộc hệ thống phân phối của công ty xổ số kiến thiết.
- Một số cửa hàng tiện lợi và đại lý chuyên kinh doanh vé số.
Lưu ý:Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng xổ số kiến thiết miền Nam, vé số cần còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hay rách nát.
Đổi số trúng thưởng của KQXS miền Nam ở đâu?
Người chơi trúng thưởng có thể đến:
- Trụ sở công ty xổ số kiến thiết tại tỉnh/thành phố phát hành vé để nhận thưởng.
- Các đại lý XS MN chính thức nhận đổi thưởng các giải nhỏ (thường dưới 10 triệu đồng).
- Thủ tục đổi thưởng thường yêu cầu mang theo vé trúng giải và giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Tra cứu kết quả XS MN tại trang sẽ có gì?
Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam mới nhất, bạn hãy truy cập tại trang. Website cung cấp:
- Kết quả SXMN chuẩn xác từng ngày.
- Thống kê kết quả, phân tích đầu đuôi, lô tô chi tiết.
- Hỗ trợ người chơi theo dõi mọi lúc mọi nơi trên điện thoại và máy tính.
Thay đổi lịch quay thưởng Xổ số miền Nam từ 1/1/2026: Những điểm mới cần biết
Kể từ ngày 01/01/2026, thị trường xổ số khu vực phía Nam sẽ có bước chuyển mình lớn với việc áp dụng lịch quay số mở thưởng mới. Theo công văn số 15825/BTC-DCTC của Bộ Tài chính, sự điều chỉnh này nhằm đồng bộ với lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (giảm từ 21 xuống còn 9 đơn vị) đã hoàn tất vào giữa năm 2025.
Tinh gọn bộ máy, tăng tần suất quay thưởng
Điểm cốt lõi của dự thảo là việc tái cấu trúc các công ty XSKTMN. Thay vì hoạt động riêng lẻ như trước, các doanh nghiệp sẽ được tổ chức lại theo đơn vị hành chính mới. Một công ty sẽ đại diện cho khu vực hợp nhất từ 2 đến 3 tỉnh/thành phố cũ, giúp tinh gọn quản lý nhưng vẫn đảm bảo thị trường vận hành xuyên suốt.
Đáng chú ý, dù số lượng công ty XSKT miền Nam đứng tên giảm đi, nhưng tần suất quay thưởng của mỗi đơn vị lại tăng mạnh:
- Nhóm quay 2 lần/tuần: Bao gồm các khu vực sáp nhập từ 2 tỉnh do XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang phụ trách.
- Nhóm quay 3 lần/tuần: Dành cho các đơn vị hợp nhất từ 3 tỉnh cũ như Vĩnh Long, Cần Thơ và Lâm Đồng.
- Đặc biệt tại TP.HCM: Với vị thế là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, XSKT TP.HCM sẽ tăng tần suất lên 4 lần/tuần (gấp đôi hiện tại).
Dù có sự thay đổi về lịch biểu, hạn mức phát hành dự kiến vẫn giữ ở mức 140 tỷ đồng/công ty/ngày phát hành. Việc điều chỉnh này không chỉ giúp ổn định doanh thu ngân sách mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của người dân trong bối cảnh địa giới hành chính mới.
Cụ thể lịch quay KQXSMN từ 1/1/2026:
| Thứ trong tuần | Công ty Xổ số Kiến thiết quay thưởng | Hạn mức phát hành |
| Thứ Hai | TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau | 140 tỷ đồng / Công ty |
| Thứ Ba | TP.HCM - Cà Mau - Vĩnh Long | 140 tỷ đồng / Công ty |
| Thứ Tư | Đồng Nai - Cần Thơ - Vĩnh Long - Lâm Đồng | 140 tỷ đồng / Công ty |
| Thứ Năm | An Giang - Tây Ninh - Lâm Đồng | 140 tỷ đồng / Công ty |
| Thứ Sáu | TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ | 140 tỷ đồng / Công ty |
| Thứ Bảy | TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh - Cần Thơ | 140 tỷ đồng / Công ty |
| Chủ Nhật | Lâm Đồng - An Giang - Đồng Tháp | 140 tỷ đồng / Công ty |
XSMNAM luôn mang lại cơ hội trúng thưởng lớn với lịch mở thưởng hàng ngày đều đặn. Việc tra cứu kết quả qua các kênh chính thống và mua vé tại đại lý uy tín giúp bạn tham gia chơi an toàn và hiệu quả hơn. Đừng quên truy cập để theo dõi Dự đoán XSMN để lấy số đẹp mỗi kỳ!


