Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần - KQXSMN thứ sáu
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 15-05-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 39 | 49 |
| G7 | 792 | 371 | 256 |
| G6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Bảng lô tô miền Nam | |||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 7,8 | |
| 1 | 5,6,6 | 9 | |
| 2 | 4,8,8 | 1,2,5 | |
| 3 | 0,1,3,3,9 | 3,9 | |
| 4 | 3,3 | 2,9 | |
| 5 | 1,8,8,9 | 2,6 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1,2 | 1,9 | 2,9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0,2,6,6,9 | 5,5 | 0,0,2,4,5,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 08-05-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 39 | 61 |
| G7 | 610 | 472 | 639 |
| G6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 5,5,7 | |
| 1 | 0,1,5 | 7,7 | 0 |
| 2 | 1,2,3,6 | 7 | 2,6 |
| 3 | 3 | 0,5,5,9 | 2,4,8,9 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 4,5 | 2,2,7 | 5 |
| 8 | 3,9 | 6,7 | 3,6,6,9 |
| 9 | 1,9 | 8 | 8 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Vĩnh Long
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Dương
- Xem thêm kết quả Xổ số Trà Vinh
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 01-05-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3,5,6,8,8 |
| 2 | 1,3,4 | 3,5,5 | 7 |
| 3 | 4 | 0,0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 1,2,7 | 3,3,7 | |
| 5 | 3,9,9 | 6 | 4,7 |
| 6 | 3,7 | 7 | 8 |
| 7 | 5,6 | 0,0,3 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 6 |
| 9 | 1,5,8 | 8 | 8,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 24-04-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0,5,5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,8 | |
| 3 | 2 | 7,9 | 2,2,6 |
| 4 | 8,9 | 8 | 2,4,9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0,5,8,8 | 4 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,2,2,5 | 2,6 |
| 8 | 3,6,9 | 7,7,9 | 2,3,5 |
| 9 | 7,8 | 0,1,6,8 | 3,8 |
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 17-04-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,5,6,6,8 | 6 | |
| 1 | 5,7 | 4 | 8 |
| 2 | 2,3 | 0,1,5 | 6,9 |
| 3 | 1,8 | 5 | 2,3 |
| 4 | 0 | 3,4 | 1,5 |
| 5 | 4 | 1,7 | |
| 6 | 3 | 0,4 | 2,7,9 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 0,2,4 |
| 8 | 1,2 | 0 | |
| 9 | 0,6 | 0,7,8 | 1,8 |
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 10-04-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,5 | 1,3,9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,3 |
| 2 | 6,8 | 5 | 1,3 |
| 3 | 4,8 | 2,6 | 5 |
| 4 | 6,9 | 1,5 | |
| 5 | 0,6,6,8 | 0,3,4,5,7,8,8 | 6 |
| 6 | 0,2,5,6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2,5,8 | |
| 8 | 0,7,9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
XSMN / XSMN thứ 6 ngày 03-04-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | ||
| 1 | 2 | 2,3 | 7 |
| 2 | 6 | 1,2 | 6 |
| 3 | 0,1 | 2,4 | 3,3,4,6,8 |
| 4 | 9,9 | 3,6,8 | |
| 5 | 7 | 0,4,4,6 | |
| 6 | 4,9 | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 4 | 0,0,1,2,2,3 | 5 |
| 8 | 3,7 | 2,3,7 | |
| 9 | 1,2,5,9 | 9 |
XSMN thu 6 là kỳ quay gần cuối tuần, mở ra cơ hội trúng lớn cho người chơi trên khắp khu vực miền Nam. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 luôn được minh bạch công bố và cập nhật tức thời, giúp người chơi dễ dàng tra cứu, đối chiếu và soi cầu.
Thời gian quay số KQXSMN thứ 6 lúc nào?
SXMN T6 bắt đầu lúc 16h15 chiều thứ Sáu hằng tuần. Các giải từ giải tám đến đặc biệt được tường thuật trực tiếp và hệ thống sẽ cập nhật các đài miền Nam mở thưởng thứ 6 liên tục từng phút.
Các đài quay kết quả XSMN thứ sáu là đài nào?
Trong kết quả XSMN T6, thường có 3 đài tham gia quay số gồm:
- Đài Vĩnh Long
- Đài Bình Dương
- Đài Trà Vinh
Tuy nhiên, XSKTMN thứ 6 dự kiến từ 1/1/2026 sẽ điều chỉnh lịch quay cho các đài sau:
- Đài Thành Phố Hồ Chí Minh
- Đài Vĩnh Long
- Đài Cần Thơ
Người chơi cần lưu ý chọn đúng đài để tra cứu kết quả KQXSMN thứ 6 chính xác. Sau khi xác nhận trúng thưởng, hãy liên hệ ngay công ty phát hành vé số để làm thủ tục nhận giải.
Chiến lược soi cầu Dự đoán kết quả xổ số miền Nam thứ sáu dễ trúng
Phân tích chu kỳ lô SXMN thứ 6
- Xem xét các đầu số, đuôi số thường ra vào thứ Sáu hàng tuần.
- Lô rơi từ thứ Tư, thứ Năm rất dễ tái xuất hiện vào thứ Sáu.
Kết hợp dữ liệu XSMN T6 mới nhất
- Tận dụng dữ liệu lô rơi, lô kép của các kỳ thứ 5 và thứ 6 các tuần liền kề.
- KQXSMN thứ 6 giúp người chơi bắt được cầu chuẩn xác cho các ngày tiếp theo.
Lợi ích khi theo dõi KQXSMN thứ sáu thường xuyên
- Nắm bắt kết quả nhanh – tránh bỏ lỡ thời gian đổi thưởng.
- Tăng khả năng dự đoán nhờ theo dõi chuỗi số lặp lại.
- Là nền tảng phân tích chuẩn cho các kỳ cuối tuần.
Đừng quên tra cứu Kết quả xổ số miền Nam hôm nay để không bỏ qua bất kỳ cơ hội may mắn nào!


