Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - KQXSMN thứ hai
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 16-02-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Bảng lô tô miền Nam | |||
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 5,9 | 0,5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1,6 | 0,1 | 3,9 |
| 3 | 6 | 4,7 | 2,7 |
| 4 | 2,5 | 0 | 3,4 |
| 5 | 7,7,9 | 2,9 | 5 |
| 6 | 2,5,7 | ||
| 7 | 2,2 | 1,2,8 | 5,6,8 |
| 8 | 1,5,7 | 8 | 2,2,3,8 |
| 9 | 0,3,9 | 1 | 1 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 09-02-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | |
| 1 | 7,8,9 | 0,0,5 | 7,9 |
| 2 | 4 | 8,9 | |
| 3 | 0,2 | 2,4,6 | |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3,5,9 |
| 6 | 3,4,6,6 | 2,4,6 | 5,8 |
| 7 | 3,7,9,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,0,2 |
| 9 | 8 | 1,3,7 | 4 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả Xổ số Cà Mau
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 02-02-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,9 | 0,2,4 | 1,3,3 |
| 1 | 1,6,9 | 5,5 | |
| 2 | 8 | 7,9 | |
| 3 | 4,5 | 2 | 9,9 |
| 4 | 9 | 5 | 0,1,5 |
| 5 | 3 | 1,2,7 | 8 |
| 6 | 4 | 4,6 | 5 |
| 7 | 0,6,9 | ||
| 8 | 6,6,7,9 | 0,0,3,9 | |
| 9 | 0,8 | 4,8 | 1,4,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 26-01-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,6 | ||
| 1 | 1,2 | 3 | 1,3,6,7 |
| 2 | 0,2 | 1 | 3,4,4,9 |
| 3 | 1,4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6,8,9 | 2,7 | 8 |
| 6 | 7 | 2,7 | 2,4 |
| 7 | 1 | 0,6 | 6 |
| 8 | 0,2,6,9 | 1,4,8 | |
| 9 | 2,8 | 0,2,2,6 | 4 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 19-01-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6,9 | 6,7 | |
| 1 | 4,6 | 4 | 0,2,2,2,4,7,9 |
| 2 | 2 | 0,8 | 7 |
| 3 | 1 | 5,7 | 0,1,1 |
| 4 | 2,7 | 6 | 5,6,8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0,3,8 | 5,8 | 3 |
| 7 | 1,8 | 0,7,7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4,5,8 | 1 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 12-01-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 7 | 3,4,7,7 |
| 1 | 2,8,9 | 0 | 1,3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 1,4,9 | 0,1,2 | 0,2,4,7 |
| 5 | 1,4,6 | 0,6 | 5 |
| 6 | 0,2,8 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,9 | ||
| 8 | 8 | 1,3,4,6,7 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 0,9 | 9 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 05-01-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4 | 4,6,8 | 2,6,8 |
| 1 | 9 | 0,3,7,8 | |
| 2 | 2,6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0,6,9 | 1,2,5 |
| 4 | 4,8 | 4 | |
| 5 | 5,6 | 0,1,1,5 | |
| 6 | 0,0,6 | 3,7 | 0,2,7 |
| 7 | 4,8 | ||
| 8 | 6,8 | 0,5,7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1,7 |
XSMN thu 2 là kỳ quay mở màn tuần mới, mang đến cơ hội đổi đời đầu tuần cho hàng triệu người chơi khu vực miền Nam. Với sự minh bạch và công khai, kết quả xổ số miền Nam thứ 2 luôn được cập nhật nhanh chóng, rõ ràng giúp người chơi dễ dàng tra cứu và soi cầu.
Thời gian quay số KQXSMN thứ 2
SXMN T2 được tổ chức từ lúc 16h15 - 16h20p chiều thứ Hai hàng tuần. Toàn bộ kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt được truyền hình trực tiếp và hệ thống cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi các đài miền Nam thứ hai một cách chính xác từng phút.
Các đài quay kết quả xổ số miền Nam thứ hai
Ngày đầu tuần, XSMN có 3 đài tiến hành quay số là:
- Đài TP.HCM
- Đài Đồng Tháp
- Đài Cà Mau
Người chơi cần chọn đúng đài xổ số kiến thiết miền Nam thứ 2 để kiểm tra kết quả trúng thưởng. Nếu trúng số, bạn hãy nhanh chóng liên hệ đơn vị phát hành vé để đổi giải đúng hạn.
Mẹo soi cầu Dự đoán XSMN thứ hai dễ trúng
Phân tích chu kỳ lô từ các kỳ SXMN thứ hai trước
- Quan sát đầu, đuôi, lô về nhiều trong 3 kỳ gần nhất.
- Lô rơi từ giải đặc biệt của cuối tuần trước thường xuất hiện lại trong thứ Hai.
Kết hợp dữ liệu XSMN T2 mới nhất
- Lô kép và lô rơi giữa Chủ nhật và thứ Hai có sự chuyển tiếp rõ rệt.
- Dữ liệu KQXSMN thứ 2 là nguồn tham khảo quan trọng để bắt cầu tuần sau.
Lợi ích khi theo dõi KQXSMN thứ hai thường xuyên
- Kiểm tra vé số nhanh – chính xác.
- Hỗ trợ phân tích, soi cầu hiệu quả đầu tuần.
- Tăng cơ hội trúng lớn nhờ nắm bắt quy luật xổ số.
Hãy theo dõi KQXSMN T2 đều đặn để không bỏ lỡ bất kỳ con số may mắn nào ngay đầu tuần!


