Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - KQXSMN thứ hai
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 18-08-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Bảng lô tô miền Nam | |||
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4 | 1,3 |
1 | 3 | 3 | 2,4 |
2 | 0,3,8 | 2,5 | 3,4,6,7 |
3 | 8 | 6,9 | 2,3,9,9 |
4 | 2 | ||
5 | 3,9 | 3,5,7 | |
6 | 4,6 | 1,6,7 | |
7 | 0,1 | 6 | 5 |
8 | 2,7 | 4 | |
9 | 3,8,9 | 0,2,3,6,9 | 2,2 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 11-08-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,3 | 4,5,8,9 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 2,6,6,9 | 7 |
3 | 6,9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1,2,7 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả Xổ số Cà Mau
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 04-08-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 37 | 92 |
G7 | 786 | 161 | 227 |
G6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 0,1,1 | 2,3,4,9 |
1 | 3,6 | 1,8 | 8,9 |
2 | 8 | 4,7,7 | |
3 | 6 | 3,7,8 | 0 |
4 | 3,6 | 4 | 2,7,9 |
5 | 4 | 2,4 | |
6 | 3 | 1,4 | |
7 | 0,0,5 | ||
8 | 1,6 | 3,5 | 6,9 |
9 | 3,4,5 | 0,4,7,8 | 2 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 28-07-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,8 | 1,7,8 |
1 | 2,2,4,5,7 | 0,3,4,8 | |
2 | 4 | 4,7,8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3,6,8 | 6,7 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 | ||
6 | 3,3,3 | 4,8,9 | 2,3,7 |
7 | 2,7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3,6 | 0,9 | 8 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 21-07-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,8 | 2,3 | 9 |
1 | 2 | 2,2 | |
2 | 1,8,9 | 3,7,8 | 1,9 |
3 | 2 | 0,1,3,7 | |
4 | 1,1,7,8,9 | 1,2,5 | 5 |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2 | 3,7 | |
7 | 0 | 0,2,4 | |
8 | 6 | 1,5 | |
9 | 0,4,5 | 1,2,6 | 4,7 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 14-07-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,8 | ||
1 | 2,9 | 6,6 | 1,3 |
2 | 1,4 | 7 | |
3 | 3,4,5 | 1 | 1,1,9 |
4 | 5,5 | 3 | 3 |
5 | 6,8 | 8,8 | 3,4 |
6 | 1,5,9 | 0 | 2,2,2,7,8 |
7 | 2,7 | 4,4,6,8,9 | 2,6,7 |
8 | 1,7 | 8 | 3,8 |
9 |
XSMN / XSMN thứ 2 ngày 07-07-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 3,3,6,8 | 3 |
2 | 5 | 3,4,9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 0,2 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | 1,3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2,3,8,9 | 0 | 6 |
8 | 5,8,8 | 6 | 2,3 |
9 | 4,7 | 2,6 | 3,5 |
XSMN thu 2 là kỳ quay mở màn tuần mới, mang đến cơ hội đổi đời đầu tuần cho hàng triệu người chơi khu vực miền Nam. Với sự minh bạch và công khai, kết quả xổ số miền Nam thứ 2 luôn được cập nhật nhanh chóng, rõ ràng giúp người chơi dễ dàng tra cứu và soi cầu.
Thời gian quay số KQXSMN thứ 2
SXMN T2 được tổ chức từ lúc 16h15 - 16h20p chiều thứ Hai hàng tuần. Toàn bộ kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt được truyền hình trực tiếp và hệ thống cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi các đài miền Nam thứ hai một cách chính xác từng phút.
Các đài quay kết quả xổ số miền Nam thứ hai
Ngày đầu tuần, XSMN có 3 đài tiến hành quay số là:
- Đài TP.HCM
- Đài Đồng Tháp
- Đài Cà Mau
Người chơi cần chọn đúng đài xổ số kiến thiết miền Nam thứ 2 để kiểm tra kết quả trúng thưởng. Nếu trúng số, bạn hãy nhanh chóng liên hệ đơn vị phát hành vé để đổi giải đúng hạn.
Mẹo soi cầu Dự đoán XSMN thứ hai dễ trúng
Phân tích chu kỳ lô từ các kỳ SXMN thứ hai trước
- Quan sát đầu, đuôi, lô về nhiều trong 3 kỳ gần nhất.
- Lô rơi từ giải đặc biệt của cuối tuần trước thường xuất hiện lại trong thứ Hai.
Kết hợp dữ liệu XSMN T2 mới nhất
- Lô kép và lô rơi giữa Chủ nhật và thứ Hai có sự chuyển tiếp rõ rệt.
- Dữ liệu KQXSMN thứ 2 là nguồn tham khảo quan trọng để bắt cầu tuần sau.
Lợi ích khi theo dõi KQXSMN thứ hai thường xuyên
- Kiểm tra vé số nhanh – chính xác.
- Hỗ trợ phân tích, soi cầu hiệu quả đầu tuần.
- Tăng cơ hội trúng lớn nhờ nắm bắt quy luật xổ số.
Hãy theo dõi KQXSMN T2 đều đặn để không bỏ lỡ bất kỳ con số may mắn nào ngay đầu tuần!