Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN thứ năm
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 16-04-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Bảng lô tô miền Nam | |||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1,2,5 | 5,9 |
| 1 | 8,9 | 9 | |
| 2 | 5,9 | 5 | 8 |
| 3 | 1,5 | 3 | 6,9 |
| 4 | 7,9 | 0,8 | 2,7 |
| 5 | 4 | 1,5,9 | 1,2,9 |
| 6 | 2,5,6 | 0,7 | |
| 7 | 2,3,4 | ||
| 8 | 0,2,9 | 2,3,5,6 | 0,7 |
| 9 | 7,7,8 | 0,2 | |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 09-04-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,5,8 | |
| 1 | 2,3,8 | 0,0,1,6 | |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 3,5 | 6,6 | 4,8 |
| 4 | 8,8 | 2,7,9 | |
| 5 | 5,8 | ||
| 6 | 0,1,5,5,7,8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0,2 | 0,3,5 |
| 8 | 0,8,9 | 0,1 | 1,5 |
| 9 | 6 | 6 | 1,1,2 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tây Ninh
- Xem thêm kết quả Xổ số An Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Thuận
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 02-04-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,2,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1,3,6,8 | 0,5,8,9 |
| 2 | 3 | 4,5,8 | 3,6,9 |
| 3 | 6,8 | 9 | 1,4,9 |
| 4 | 3,7 | 5,6 | |
| 5 | 1,5,8 | 3 | |
| 6 | 0,7,9 | 0 | |
| 7 | 4,5 | 0,2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4,6 |
| 9 | 2 | 0,1,3,7 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 26-03-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,7 | 6 |
| 1 | 3,5,6,6 | 0,4,7 | 6,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,5,5 |
| 3 | 6,7 | 2,6,8 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 0,3 | 0,2,3 |
| 5 | 7,9 | ||
| 6 | 0,0,2 | 5,5 | 1,1,4 |
| 7 | 0,0,5,7 | ||
| 8 | 0,2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 19-03-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 94 | 77 |
| G7 | 692 | 519 | 136 |
| G6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,7 | 2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 5,7,9 | |
| 2 | 8 | 1,2,7 | 2,3 |
| 3 | 5,5,9 | 1,5,8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 6,8 | 1,6,9 | |
| 5 | 2,7 | 9 | 0,2,6 |
| 6 | 3 | 3,7 | 1,6 |
| 7 | 0,2,8 | 0 | 1,7,8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 12-03-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 44 | 05 |
| G7 | 496 | 492 | 145 |
| G6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 0,2,7 | 4,4,5,7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6,7 | 0,2 | 1,2,5 |
| 3 | 2,2,5,6 | 4,6 | |
| 4 | 7 | 4,5 | 5 |
| 5 | 6 | 0,0,3,3,4 | |
| 6 | 4,6,9 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3,6 | 4,4,5,5,9,9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0,5,6 |
XSMN / XSMN thứ 5 ngày 05-03-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,4,5 | 3,7 |
| 1 | 1,5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0,1,4,8,8 | 2,3,5 | 7,8 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 4 | 0,1,2,5 | |
| 6 | 0,7 | 0,4,9 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 0,3 |
| 8 | 2,7,8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 |
| 9 | 3,8 | 0 |
XSMN thu 5 là kỳ quay giữa tuần, mang lại cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi khu vực miền Nam.
Với quy trình quay số minh bạch và công khai, kết quả xổ số miền Nam thứ 5 luôn được cập nhật rõ ràng, nhanh chóng để người chơi dễ dàng kiểm tra và soi cầu chính xác.
Thời gian quay số KQXSMN thứ 5 lúc nào?
SXMN T5 diễn ra vào lúc 16h15 chiều thứ Năm hằng tuần. Từ giải tám đến giải đặc biệt đều được tường thuật trực tiếp. Hệ thống của chúng tôi cập nhật liên tục kết quả các đài miền Nam mở thưởng thứ 5, giúp bạn theo dõi từng phút không sai sót.
Các đài quay kết quả xổ số miền Nam thứ năm là đài nào?
Hiện tại, XSMN T5 có 3 đài tham gia quay thưởng:
- Đài Tây Ninh
- Đài An Giang
- Đài Bình Thuận
Tuy nhiên, XSKTMN thứ 5 dự kiến từ 1/1/2026 sẽ điều chỉnh lịch quay cho các đài sau:
- Đài An Giang
- Đài Tây Ninh
- Đài Lâm Đồng
Người chơi cần chọn đúng đài xổ số kiến thiết miền Nam thứ 5 để kiểm tra kết quả chuẩn xác. Nếu trúng, hãy nhanh chóng liên hệ đơn vị phát hành vé số để đổi giải trong thời gian quy định.
Mẹo soi cầu Dự đoán XSMN hôm nay thứ 5 hiệu quả
Phân tích chu kỳ lô của các kỳ KQXSMN thứ năm gần đây
- Theo dõi các đầu số, đuôi lô có xu hướng ra nhiều trong vài tuần trở lại.
- Lô rơi từ các kỳ đầu tuần thường có dấu hiệu xuất hiện lại trong ngày thứ Năm.
Kết hợp dữ liệu XSMN T5 mới nhất
- Lô kép và lô rơi giữa thứ thứ Năm và thứ Sáu các tuần có sự liên hệ rõ rệt.
- Dựa vào dữ liệu KQXSMN thứ 5, người chơi có thể bắt cầu chuẩn cho kỳ tới.
Lợi ích khi theo dõi SXMN đều đặn vào ngày thứ 5
- Giúp kiểm tra kết quả vé trúng nhanh chóng.
- Phục vụ phân tích cầu số giữa tuần.
- Tăng tỷ lệ chiến thắng nhờ bắt đúng chu kỳ số.
Hãy theo dõi KQXSMN T5 mỗi tuần để không bỏ lỡ bất kỳ con số may mắn nào!


