Kết quả xổ số Max 3D ngày 18/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 944 | 167 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 903 | 870 | 970 | 779 | 0 | 350N | ||||||||
Ba | 242 | 346 | 610 | 0 | 210N | |||||||||
023 | 455 | 884 | ||||||||||||
KK | 006 | 695 | 018 | 695 | 0 | 100N | ||||||||
434 | 284 | 032 | 752 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 16/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 299 | 174 | 79 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 809 | 797 | 158 | 941 | 138 | 350N | ||||||||
Ba | 340 | 684 | 866 | 131 | 210N | |||||||||
978 | 874 | 476 | ||||||||||||
KK | 311 | 681 | 053 | 081 | 0 | 100N | ||||||||
167 | 461 | 956 | 787 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 13/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 838 | 832 | 69 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 654 | 428 | 162 | 146 | 224 | 350N | ||||||||
Ba | 686 | 061 | 883 | 145 | 210N | |||||||||
432 | 139 | 126 | ||||||||||||
KK | 815 | 758 | 334 | 711 | 0 | 100N | ||||||||
510 | 417 | 616 | 202 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 11/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 961 | 929 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 405 | 217 | 730 | 898 | 66 | 350N | ||||||||
Ba | 705 | 865 | 251 | 302 | 210N | |||||||||
629 | 704 | 787 | ||||||||||||
KK | 849 | 655 | 253 | 347 | 0 | 100N | ||||||||
931 | 328 | 732 | 840 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 09/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 519 | 557 | 99 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 377 | 905 | 345 | 947 | 180 | 350N | ||||||||
Ba | 671 | 335 | 425 | 179 | 210N | |||||||||
811 | 533 | 530 | ||||||||||||
KK | 181 | 600 | 743 | 463 | 0 | 100N | ||||||||
618 | 720 | 202 | 743 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 06/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 759 | 209 | 69 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 491 | 386 | 443 | 352 | 106 | 350N | ||||||||
Ba | 261 | 856 | 656 | 222 | 210N | |||||||||
474 | 279 | 393 | ||||||||||||
KK | 068 | 360 | 566 | 124 | 0 | 100N | ||||||||
433 | 565 | 841 | 065 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 04/05/2022
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 514 | 848 | 77 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 963 | 474 | 287 | 795 | 84 | 350N | ||||||||
Ba | 489 | 054 | 512 | 211 | 210N | |||||||||
765 | 279 | 362 | ||||||||||||
KK | 454 | 728 | 994 | 752 | 0 | 100N | ||||||||
273 | 547 | 654 | 617 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |