Kết quả xổ số Max 3D ngày 26/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 173 | 403 | 67 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 774 | 780 | 796 | 099 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 139 | 241 | 740 | 128 | 210N | |||||||||
511 | 976 | 893 | ||||||||||||
KK | 725 | 927 | 012 | 800 | 88 | 100N | ||||||||
250 | 724 | 277 | 729 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3008 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 24/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 014 | 964 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 933 | 244 | 410 | 730 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 091 | 329 | 797 | 80 | 210N | |||||||||
358 | 905 | 551 | ||||||||||||
KK | 351 | 420 | 168 | 500 | 110 | 100N | ||||||||
588 | 891 | 004 | 539 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 234 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2888 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 22/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 669 | 339 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 985 | 236 | 583 | 309 | 91 | 350N | ||||||||
Ba | 930 | 297 | 468 | 138 | 210N | |||||||||
006 | 432 | 910 | ||||||||||||
KK | 999 | 742 | 825 | 895 | 191 | 100N | ||||||||
998 | 395 | 388 | 472 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 517 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4371 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 19/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 812 | 779 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 092 | 873 | 406 | 438 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 970 | 446 | 586 | 70 | 210N | |||||||||
142 | 705 | 408 | ||||||||||||
KK | 757 | 073 | 386 | 617 | 109 | 100N | ||||||||
962 | 930 | 502 | 501 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2424 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 17/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 888 | 412 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 865 | 369 | 686 | 240 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 212 | 679 | 885 | 210 | 210N | |||||||||
254 | 782 | 834 | ||||||||||||
KK | 548 | 273 | 703 | 063 | 134 | 100N | ||||||||
103 | 108 | 973 | 163 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3114 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 15/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 543 | 744 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 942 | 486 | 203 | 092 | 111 | 350N | ||||||||
Ba | 048 | 818 | 920 | 138 | 210N | |||||||||
226 | 140 | 216 | ||||||||||||
KK | 473 | 866 | 105 | 805 | 180 | 100N | ||||||||
302 | 351 | 246 | 743 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 21 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4384 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D ngày 12/05/2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 324 | 152 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 330 | 899 | 802 | 115 | 56 | 350N | ||||||||
Ba | 695 | 138 | 585 | 99 | 210N | |||||||||
776 | 588 | 161 | ||||||||||||
KK | 431 | 617 | 329 | 847 | 133 | 100N | ||||||||
058 | 790 | 565 | 644 |
Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)
Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 383 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2732 | 40.000 |