Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần - KQXSMT thứ sáu
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 15-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 1,8 | 3,4,4,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3,4 | 3,5 |
| 4 | 5 | 0,4 |
| 5 | 5 | 0,9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,5 | 5 |
| 8 | 3,6,9 | 2,5 |
| 9 | 1,5,6,9 | 8,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 08-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,8 | 0,2,9 |
| 2 | 4,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 | |
| 7 | 2,8 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3,6 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |
- Xem kết quả Xổ số Gia Lai
- Xem kết quả Xổ số Ninh Thuận
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 01-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,3,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 24-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 2,2,4,7,8 | 0,9 |
| 4 | 1,2,6 | |
| 5 | 0,2,4 | 2 |
| 6 | 1 | 5,6,6,8 |
| 7 | 1,1,5,7 | |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 17-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 | 6,6,7,7 |
| 1 | 0 | 4,4,9 |
| 2 | 3,7,9 | |
| 3 | 2,3,4 | |
| 4 | 2,2,9 | 9 |
| 5 | 0,2,3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2,3 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 10-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 0,4,6 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 0,0,8 | 7,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 0,1,2 |
| 7 | 1,1,7 | 1,4 |
| 8 | 7 | 4,6,9 |
| 9 | 5,6,7 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 03-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 | 4 |
| 1 | 1,4 | 5 |
| 2 | 6 | 1,4,9 |
| 3 | 7 | 4,7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3,6,8 | |
| 6 | 1,7,9 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 1,3,3,7 | |
| 9 | 1,6,9 | 5 |
XSMT thu 6 là kỳ quay áp chót trong tuần, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu xổ số.
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 luôn được cập nhật minh bạch và kịp thời sau khi kết thúc quay số. Người chơi có thể tra cứu để kiểm tra vé số và phục vụ quá trình soi cầu hiệu quả.
Thời gian mở thưởng kết quả xổ số miền Trung thứ 6
SXMT thứ 6 bắt đầu từ 17h15 chiều thứ Sáu hàng tuần. Từ giải tám đến giải đặc biệt đều được công bố trực tiếp. Chúng tôi liên tục cập nhật XSMTR thứ sáu, đảm bảo người chơi không bỏ lỡ thông tin cần thiết.
Các đài quay KQXSMT thứ 6 là đài nào?
Trong ngày XSMT T6, các đài thường quay hiện nay gồm:
- Đài Gia Lai
- Đài Ninh Thuận
Người chơi cần phân biệt rõ từng đài để tra cứu KQXSMT thứ 6 đúng vé số mà mình dự thưởng, từ đó khi may mắn giành được chiến thắng thì liên hệ với trụ sở của công ty đó đổi vé trúng số.
Cách soi cầu Dự đoán miền Trung thứ sáu để trúng số
Thống kê KQXSMT thứ sáu nhiều tuần
- Các đầu số và đuôi lô thường xuất hiện nhiều các ngày thứ 6.
- Lô rơi từ các vị trí đặc biệt của bảng kết quả thứ sáu có khả năng cao quay lại.
Sử dụng XSMTR T6 mới nhất
- Tra cứu để nhận biết quy luật số về lô ngày thứ 7 từ kết quả thứ 6 các tuần trước để tăng độ chính xác khi chọn cầu thứ bảy tuần này.
Vì sao nên theo dõi SXMT thứ 6 thường xuyên?
- Giúp cập nhật kết quả nhanh chóng.
- Phân tích xu hướng số cụ thể theo từng đài.
- Tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng.
Theo dõi Xổ số miền Trung định kỳ là bước quan trọng để tăng khả năng thắng giải. Đừng bỏ lỡ bất kỳ dữ liệu quan trọng nào!


