Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần - KQXSMT thứ năm
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 13-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 0,3,9 | 5 |
| 1 | 9,9 | 7,9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0,1,3,6,9 | 1,2,3,8 |
| 4 | 3,7,7,7 | 6,6,6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4,6,8 |
| 6 | 5,6,9 | 1 | 1,2 |
| 7 | 8 | 4,5 | 2,4,8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3,6 | 3 | 6,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 06-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | ||
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5,7 |
| 3 | 3,4 | 1,3 | |
| 4 | 0 | 1,3,5 | |
| 5 | 3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 0,3,6 | 9 |
| 7 | 4,8 | 0,9 | |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 3,4,7 | 9 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 |
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 |
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 23-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5,6,8,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2,7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,1,4 | 2 | 8 |
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 |
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2,4,6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3,4 | 3,6,8 | |
| 9 | 0,7 | 0,7,8 | 2,6 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 16-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 58 | 05 |
| G7 | 565 | 962 | 194 |
| G6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 5,9 |
| 1 | 0,9,9 | 5 | 7,8 |
| 2 | 0,6 | 5,5,6 | |
| 3 | 1,2 | 0,2,8 | 3 |
| 4 | 0,1,4 | 1,4,4,6 | |
| 5 | 4,5,8,9 | 1,4,8 | 0 |
| 6 | 3,5 | 2,3 | 5,6,9 |
| 7 | 3,5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1,7 | 3,4,6,7 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 09-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 31 | 52 |
| G7 | 824 | 106 | 855 |
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5 | 2,5,6,6 | 0,5 |
| 1 | 6,7,9 | 7,8 | |
| 2 | 4,9,9 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 1,1,9 | 0,7,7 |
| 4 | 2 | 6 | 3,7,8 |
| 5 | 0 | 2,7,7 | 2,5,8,9 |
| 6 | 0 | 1,7 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0,8 | 0,6 | 3,3,9 |
| 9 | 6,8 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 02-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 27 |
| G7 | 494 | 998 | 994 |
| G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
| 1 | 3,6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
| 2 | 0,4,9 | 9 | 5,7 |
| 3 | 0 | 0,2,5 | |
| 4 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
| 6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 0,4,9 | 0,8,8 | 0,4,7,8 |
XSMT thu 5 là kỳ quay nằm giữa tuần, thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ những giải thưởng hấp dẫn.
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 luôn được công bố rõ ràng, minh bạch ngay sau khi quay số. Bạn có thể dễ dàng tra cứu để kiểm tra vé số trúng và phục vụ soi cầu chính xác hơn.
Thời gian mở thưởng kết quả xổ số miền Trung thứ 5
SXMT thứ 5 được tổ chức vào lúc 17h15 chiều thứ Năm hàng tuần. Buổi quay trực tiếp từ giải tám đến giải đặc biệt, cập nhật nhanh trên hệ thống của chúng tôi với thông tin XSMTR thứ năm rõ ràng – chính xác.
Các đài quay KQXSMT thứ 5 là đài nào?
Ngày XSMT T5 hiện nay được giao cho 3 đài tiền hành quay số hàng tuần là:
- Đài Bình Định
- Đài Quảng Trị
- Quảng Bình
Người chơi cần lưu ý tra cứu đúng KQXSMT thứ 5 theo khu vực để không bỏ lỡ kết quả, nếu may mắn trúng thưởng thì liên hệ đúng với đơn vị phát hành vé số để đổi vé số may mắn.
Cách Soi cầu miền Trung thứ năm để dự đoán số trúng giải
Phân tích dữ liệu KQXSMT thứ năm nhiều kỳ
- Cặp số xuất hiện vào các kỳ trước dễ có xu hướng lặp vào ngày thứ 5.
- Lô rơi từ các vị trí đặc biệt thường xuyên trở lại.
Dựa trên XSMTR T5 mới nhất
- Soi các dãy số có dấu hiệu xuất hiện vào ngày thứ 6 từ kết quả thứ 5 trước đó, để dự đoán thứ 6 tuần này tăng khả năng trúng.
Vì sao nên theo dõi SXMT thường xuyên vào các ngày thứ 5?
- Nắm bắt kết quả nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ phân tích cầu lô, nhịp số.
- Dễ xây dựng chiến lược chơi bền vững.
Kết luận
Hãy cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ năm ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào!


