Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần - KQXSMT thứ năm
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 12-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,3,7 | 5,8,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,5,9 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 1,9 | 1,9 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 5 | 5 | 0,1,1,4 | |
| 6 | 5,5 | 5,6 | |
| 7 | 2 | 0,8 | |
| 8 | 9 | 4,9 | |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 | 2,2,3 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 05-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | |
| 1 | 1,2 | 2 | 0,2,7 |
| 2 | 1,8 | 2,4,5,8 | 5,7 |
| 3 | 2 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,4,5,6,7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0 | 7,9,9 | |
| 7 | 6 | 1,5,7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 | 1,1,5 | 0,2,6,8 |
| 9 | 2,2,7 | 1 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 29-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 4,9 | 1,7,8,8 |
| 1 | 2,2,3,6 | 2 | 2,2,6,9 |
| 2 | 0,8 | 0,6 | 4,8,8,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 | |
| 4 | 0,8,9 | 5,7 | |
| 5 | 5 | 7,7 | 1 |
| 6 | 0,3,6,6,7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| 9 | 4,4 | 6 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 22-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,2,3 | |
| 1 | 2,3,9 | 2 | 6 |
| 2 | 3,6 | ||
| 3 | 6,7 | 1,9 | 1,7 |
| 4 | 3 | 2,2,5 | 0 |
| 5 | 2,5 | 4,5,8 | 4,6 |
| 6 | 3,5,7 | 6,8 | |
| 7 | 0,0,1 | 6,7 | 8 |
| 8 | 0,5,8 | 4,9 | 2 |
| 9 | 8 | 7,8,9 | 5,6,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 15-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | 3,3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5,5,7 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0,0,2,2,4 | 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1,4 | 6,8,9 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,6 | 4,4 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 08-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 4 | 3,9 |
| 1 | 7 | 3,5,7 | |
| 2 | 1 | 7,7 | 1,3,5 |
| 3 | 4,4,7,8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1,7 | 9 | 0,6 |
| 6 | 0,5,6,7 | 2,2,3,8 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 3,6,9 |
| 8 | 3,5 | 1,2,4,5,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 01-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 2,8 | 4,6,6,8 | 2,3,7 |
| 2 | 0,1,4 | 1,8 | 4,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 1 |
| 4 | 2,4 | 1,5,6 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,8,8 | |
| 6 | 8 | 1,6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3,4,4 |
| 9 | 6,8,8 | 5,7 | 6,8 |
XSMT thu 5 là kỳ quay nằm giữa tuần, thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ những giải thưởng hấp dẫn.
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 luôn được công bố rõ ràng, minh bạch ngay sau khi quay số. Bạn có thể dễ dàng tra cứu để kiểm tra vé số trúng và phục vụ soi cầu chính xác hơn.
Thời gian mở thưởng kết quả xổ số miền Trung thứ 5
SXMT thứ 5 được tổ chức vào lúc 17h15 chiều thứ Năm hàng tuần. Buổi quay trực tiếp từ giải tám đến giải đặc biệt, cập nhật nhanh trên hệ thống của chúng tôi với thông tin XSMTR thứ năm rõ ràng – chính xác.
Các đài quay KQXSMT thứ 5 là đài nào?
Ngày XSMT T5 hiện nay được giao cho 3 đài tiền hành quay số hàng tuần là:
- Đài Bình Định
- Đài Quảng Trị
- Quảng Bình
Người chơi cần lưu ý tra cứu đúng KQXSMT thứ 5 theo khu vực để không bỏ lỡ kết quả, nếu may mắn trúng thưởng thì liên hệ đúng với đơn vị phát hành vé số để đổi vé số may mắn.
Cách Soi cầu miền Trung thứ năm để dự đoán số trúng giải
Phân tích dữ liệu KQXSMT thứ năm nhiều kỳ
- Cặp số xuất hiện vào các kỳ trước dễ có xu hướng lặp vào ngày thứ 5.
- Lô rơi từ các vị trí đặc biệt thường xuyên trở lại.
Dựa trên XSMTR T5 mới nhất
- Soi các dãy số có dấu hiệu xuất hiện vào ngày thứ 6 từ kết quả thứ 5 trước đó, để dự đoán thứ 6 tuần này tăng khả năng trúng.
Vì sao nên theo dõi SXMT thường xuyên vào các ngày thứ 5?
- Nắm bắt kết quả nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ phân tích cầu lô, nhịp số.
- Dễ xây dựng chiến lược chơi bền vững.
Kết luận
Hãy cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ năm ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào!


