Thống kê lô gan XSST
Lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 29-06-2022 | 30 | 30 |
09 | 29-06-2022 | 30 | 33 |
18 | 27-07-2022 | 26 | 32 |
61 | 07-09-2022 | 20 | 20 |
26 | 14-09-2022 | 19 | 32 |
59 | 21-09-2022 | 18 | 30 |
27 | 28-09-2022 | 17 | 33 |
30 | 28-09-2022 | 17 | 24 |
71 | 05-10-2022 | 16 | 27 |
13 | 12-10-2022 | 15 | 33 |
69 | 12-10-2022 | 15 | 21 |
97 | 02-11-2022 | 12 | 29 |
46 | 02-11-2022 | 12 | 38 |
42 | 02-11-2022 | 12 | 24 |
31 | 09-11-2022 | 11 | 36 |
16 | 09-11-2022 | 11 | 19 |
08 | 16-11-2022 | 10 | 38 |
01 | 16-11-2022 | 10 | 19 |
41 | 16-11-2022 | 10 | 23 |
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử kết quả Sóc Trăng để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 19 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 22 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 33 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 30 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 19 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 58 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 38 ngày |
25 | 34 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 42 ngày |
29 | 25 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 35 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 48 ngày |
46 | 38 ngày |
47 | 30 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 41 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 48 ngày |
58 | 41 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 44 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 36 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 24 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 21 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 32 ngày |
74 | 38 ngày |
75 | 34 ngày |
76 | 19 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 55 ngày |
79 | 34 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 42 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 35 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 24 ngày |
Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 09-11-2022 | 11 | 17 |
16 - 61 | 09-11-2022 | 11 | 13 |
14 - 41 | 16-11-2022 | 10 | 15 |
07 - 70 | 30-11-2022 | 8 | 14 |
37 - 73 | 30-11-2022 | 8 | 17 |
24 - 42 | 07-12-2022 | 7 | 14 |
69 - 96 | 14-12-2022 | 6 | 15 |
46 - 64 | 21-12-2022 | 5 | 11 |
26 - 62 | 21-12-2022 | 5 | 12 |
Hai số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
55 | 15-05-2013 | 487 |
50 | 03-06-2015 | 380 |
02 | 09-03-2016 | 340 |
78 | 13-07-2016 | 322 |
84 | 01-03-2017 | 289 |
39 | 23-08-2017 | 264 |
07 | 04-10-2017 | 258 |
62 | 25-10-2017 | 255 |
98 | 20-12-2017 | 247 |
73 | 08-08-2018 | 214 |
Đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 25 |
2 | 2022-09-28 | 17 |
3 | 2022-10-19 | 14 |
7 | 2022-11-16 | 10 |
4 | 2022-11-30 | 8 |
5 | 2022-12-21 | 5 |
8 | 2022-12-28 | 4 |
9 | 2023-01-11 | 2 |
6 | 2023-01-18 | 1 |
0 | 2023-01-25 | 0 |
Đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2022-04-20 | 40 |
9 | 2022-07-27 | 26 |
0 | 2022-09-07 | 20 |
7 | 2022-10-05 | 16 |
6 | 2022-11-16 | 10 |
4 | 2022-11-30 | 8 |
1 | 2022-12-07 | 7 |
2 | 2022-12-21 | 5 |
8 | 2023-01-18 | 1 |
5 | 2023-01-25 | 0 |