XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 27-01-2025
14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR | ||||||||||||||
ĐB | 31409 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 11776 | 0 | 2,3,5,7,9 | |||||||||||
G2 | 4955171865 | 1 | 0,7,9 | |||||||||||
G3 | 107615134121302678179826142768 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,5,6,7 | |||||||||||||
G4 | 1673153062198779 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 197855590591290522481336 | 6 | 1,1,5,7,8 | |||||||||||
7 | 3,5,6,8,9 | |||||||||||||
G6 | 437035810 | 8 | ||||||||||||
G7 | 07037567 | 9 | 1 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 26-01-2025
20AS - 1AS - 15AS - 5AS - 11AS - 14AS - 2AS - 9AS | ||||||||||||||
ĐB | 20446 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 53455 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 8692460026 | 1 | 1,2,4 | |||||||||||
G3 | 950032508460420838814203165231 | 2 | 0,4,4,5,6,8 | |||||||||||
3 | 1,1,2 | |||||||||||||
G4 | 3912512446613179 | 4 | 1,2,6 | |||||||||||
5 | 1,5,6 | |||||||||||||
G5 | 314139115842741412879893 | 6 | 1,8 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||
G6 | 491968932 | 8 | 1,4,7 | |||||||||||
G7 | 28255156 | 9 | 1,3 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 25-01-2025
10AT - 15AT - 1AT - 12AT - 16AT - 20AT - 11AT - 9AT | ||||||||||||||
ĐB | 61607 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 65693 | 0 | 0,0,1,2,6,7,7 | |||||||||||
G2 | 5207994087 | 1 | 3,9,9 | |||||||||||
G3 | 420383372457333531820970220300 | 2 | 4,8 | |||||||||||
3 | 3,5,8 | |||||||||||||
G4 | 5588710177074506 | 4 | 6 | |||||||||||
5 | 5,8 | |||||||||||||
G5 | 616405915419196852283500 | 6 | 4,8 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||
G6 | 555313158 | 8 | 2,7,8 | |||||||||||
G7 | 19354698 | 9 | 1,3,8 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 24-01-2025
6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU - 1AU | ||||||||||||||
ĐB | 80450 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 48108 | 0 | 0,1,2,8,8 | |||||||||||
G2 | 2391047925 | 1 | 0,6,7 | |||||||||||
G3 | 754991620843857614897228651101 | 2 | 2,5,7 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 1345548417377388 | 4 | 5,7 | |||||||||||
5 | 0,7 | |||||||||||||
G5 | 016809970000191757279195 | 6 | 8,8 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 632668447 | 8 | 4,6,8,9 | |||||||||||
G7 | 02162274 | 9 | 5,7,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-01-2025
3AV - 5AV - 16AV - 6AV - 8AV - 12AV - 9AV - 20AV | ||||||||||||||
ĐB | 76023 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50662 | 0 | 3,5,8 | |||||||||||
G2 | 8217055503 | 1 | ||||||||||||
G3 | 410053074680279531478509197540 | 2 | 0,3,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 5499856667520320 | 4 | 0,6,7 | |||||||||||
5 | 1,2,6 | |||||||||||||
G5 | 587807510670497130800635 | 6 | 2,4,6,7,7 | |||||||||||
7 | 0,0,1,8,9 | |||||||||||||
G6 | 323264467 | 8 | 0,6 | |||||||||||
G7 | 67860856 | 9 | 1,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-01-2025
3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX | ||||||||||||||
ĐB | 14511 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59588 | 0 | 0,3,5,6 | |||||||||||
G2 | 2325085806 | 1 | 1,1,3 | |||||||||||
G3 | 470727454537881216753684151521 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 0205589356008871 | 4 | 0,0,1,5 | |||||||||||
5 | 0,9,9 | |||||||||||||
G5 | 211319595565610304676664 | 6 | 0,4,5,7 | |||||||||||
7 | 1,2,2,5 | |||||||||||||
G6 | 740940230 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 59601172 | 9 | 3 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-01-2025
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||||
ĐB | 99969 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 30787 | 0 | 0,2,3,8,9 | |||||||||||
G2 | 1130854163 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 444927907145381284031016161995 | 2 | 3,4,5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 6154188050254813 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 4,9 | |||||||||||||
G5 | 514871090624529391237983 | 6 | 1,2,3,8,9 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||
G6 | 983462802 | 8 | 0,1,3,3,7 | |||||||||||
G7 | 41006859 | 9 | 2,3,5 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 20-01-2025
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ | ||||||||||||||
ĐB | 12050 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 36546 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 1117299417 | 1 | 6,7,9 | |||||||||||
G3 | 753888735851987252774316437345 | 2 | 0,9,9 | |||||||||||
3 | 0,2 | |||||||||||||
G4 | 8975563043294120 | 4 | 5,6,9 | |||||||||||
5 | 0,8,9 | |||||||||||||
G5 | 482964760969657082011659 | 6 | 4,9 | |||||||||||
7 | 0,2,5,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 519390832 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 49799316 | 9 | 0,3 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 19-01-2025
11ZY - 13ZY - 17ZY - 3ZY - 12ZY - 7ZY - 18ZY - 8ZY | ||||||||||||||
ĐB | 53292 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 63986 | 0 | 0,9 | |||||||||||
G2 | 0771800343 | 1 | 0,4,8 | |||||||||||
G3 | 968398920980977906227730065137 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 1,1,7,9 | |||||||||||||
G4 | 5544961040748831 | 4 | 0,1,3,4 | |||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
G5 | 195660416399646360717365 | 6 | 0,3,5,8 | |||||||||||
7 | 1,4,7,8 | |||||||||||||
G6 | 678940898 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 31146068 | 9 | 2,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 18-01-2025
13ZX - 20ZX - 19ZX - 16ZX - 10ZX - 12ZX - 9ZX - 3ZX | ||||||||||||||
ĐB | 64558 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 37922 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 1895742529 | 1 | 0,3,4,9 | |||||||||||
G3 | 607196512343313864103143960614 | 2 | 2,3,3,6,7,7,9 | |||||||||||
3 | 4,9 | |||||||||||||
G4 | 4594865369431927 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 3,3,7,8,8 | |||||||||||||
G5 | 779495349390827387266727 | 6 | ||||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 344453590 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 09582388 | 9 | 0,0,4,4 |
Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 2 lần |
07
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
23
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
46
|
về 1 lần |
58
|
về 1 lần |
69
|
về 1 lần |
92
|
về 1 lần |
00
|
về 0 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 7 lần |
00
|
về 6 lần |
03
|
về 5 lần |
19
|
về 5 lần |
23
|
về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
41
|
về 5 lần |
59
|
về 5 lần |
79
|
về 5 lần |
88
|
về 5 lần |
93
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 34 lần | Đuôi 0: 33 lần | Tổng 0: 33 lần |
Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 34 lần | Tổng 1: 25 lần |
Đầu 2: 29 lần | Đuôi 2: 21 lần | Tổng 2: 27 lần |
Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 30 lần | Tổng 3: 23 lần |
Đầu 4: 26 lần | Đuôi 4: 21 lần | Tổng 4: 34 lần |
Đầu 5: 26 lần | Đuôi 5: 22 lần | Tổng 5: 31 lần |
Đầu 6: 31 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 24 lần |
Đầu 7: 29 lần | Đuôi 7: 27 lần | Tổng 7: 22 lần |
Đầu 8: 23 lần | Đuôi 8: 31 lần | Tổng 8: 27 lần |
Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 31 lần | Tổng 9: 24 lần |