XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 15-06-2025
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||||
ĐB | 32099 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 22776 | 0 | 0,0,3,8 | |||||||||||
G2 | 9530002854 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 980974896158881388821989769964 | 2 | 1,9 | |||||||||||
3 | 3,4 | |||||||||||||
G4 | 4813155241443274 | 4 | 0,3,4 | |||||||||||
5 | 2,4 | |||||||||||||
G5 | 683458655508137907409399 | 6 | 1,4,5 | |||||||||||
7 | 4,5,6,9 | |||||||||||||
G6 | 233903043 | 8 | 1,2 | |||||||||||
G7 | 29752100 | 9 | 7,7,9,9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 14-06-2025
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||||
ĐB | 59044 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 47746 | 0 | 2,2,4,4,7,7 | |||||||||||
G2 | 2000291667 | 1 | 1,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 904759041710879695491559210813 | 2 | 1,3,5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 2495161138215558 | 4 | 4,4,6,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 290466075107884448233516 | 6 | 1,7 | |||||||||||
7 | 5,9 | |||||||||||||
G6 | 283804195 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 25029261 | 9 | 2,2,5,5 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 13-06-2025
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||||
ĐB | 90402 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05768 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 7789492815 | 1 | 5,6,8,9 | |||||||||||
G3 | 534211905223519278728922648429 | 2 | 1,2,4,6,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 0049243242538353 | 4 | 7,7,9 | |||||||||||
5 | 2,2,3,3,4,4 | |||||||||||||
G5 | 987829180124375459226047 | 6 | 8,8 | |||||||||||
7 | 2,8 | |||||||||||||
G6 | 691847316 | 8 | ||||||||||||
G7 | 98685254 | 9 | 1,4,8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 12-06-2025
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||||
ĐB | 37649 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 42991 | 0 | 0,2,3,8,9,9 | |||||||||||
G2 | 0990838599 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 224538508878532221092856441867 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 2,4,6 | |||||||||||||
G4 | 7696894016548755 | 4 | 0,3,4,9 | |||||||||||
5 | 3,4,5 | |||||||||||||
G5 | 699735661144350277243609 | 6 | 4,6,7 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 773603900 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43103436 | 9 | 1,6,7,9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 11-06-2025
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||||
ĐB | 57457 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45535 | 0 | 1,6,9 | |||||||||||
G2 | 5148431610 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 779826635644083527498054382109 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 1,2,5 | |||||||||||||
G4 | 7998999848536521 | 4 | 3,7,8,9 | |||||||||||
5 | 1,3,4,6,7 | |||||||||||||
G5 | 380627312047238501322354 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 4,7 | |||||||||||||
G6 | 265284051 | 8 | 2,3,4,4,5 | |||||||||||
G7 | 48777401 | 9 | 8,8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 10-06-2025
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||||
ĐB | 11139 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95413 | 0 | 5,5,8 | |||||||||||
G2 | 1208620833 | 1 | 2,2,3,3,7 | |||||||||||
G3 | 581865141208662995578415653681 | 2 | 1,2 | |||||||||||
3 | 3,9 | |||||||||||||
G4 | 0005484141177213 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 962183867908702204753475 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 1,5,5,6,6 | |||||||||||||
G6 | 956676405 | 8 | 1,6,6,6 | |||||||||||
G7 | 12927671 | 9 | 2 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 09-06-2025
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||||
ĐB | 23488 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96936 | 0 | 3,5,5 | |||||||||||
G2 | 6980531773 | 1 | 2,5 | |||||||||||
G3 | 750812349878036196030222902040 | 2 | 3,5,7,9 | |||||||||||
3 | 1,4,6,6 | |||||||||||||
G4 | 6776813430450363 | 4 | 0,0,1,4,5,5 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 342581407305111246451552 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 3,6 | |||||||||||||
G6 | 141227715 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 31624423 | 9 | 8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 08-06-2025
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||||
ĐB | 67490 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78576 | 0 | 1,2,3,8 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | 1 | 0,2,3,7,8 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 6639101818596446 | 4 | 1,6,7,8 | |||||||||||
5 | 2,9 | |||||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 4,6,7 | |||||||||||||
G6 | 302803952 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 01801741 | 9 | 0,6,9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 07-06-2025
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||||
ĐB | 67142 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07086 | 0 | 1,1,6 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | 1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 4,8 | |||||||||||||
G4 | 0419711832797158 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 2,7,8 | |||||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | 6 | 1,1,7 | |||||||||||
7 | 9,9 | |||||||||||||
G6 | 589226061 | 8 | 2,6,9 | |||||||||||
G7 | 79528261 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 06-06-2025
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||||
ĐB | 44792 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03608 | 0 | 0,1,8 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | 1 | 2,2,9 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | 2 | 0,0,2,5 | |||||||||||
3 | 0,4,7,9 | |||||||||||||
G4 | 8577736240255012 | 4 | 1,1 | |||||||||||
5 | 0,4 | |||||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 237234022 | 8 | 1,9,9 | |||||||||||
G7 | 20417619 | 9 | 2,7,8 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 4 lần |
09
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
02
|
về 2 lần |
24
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 2 lần |
39
|
về 2 lần |
40
|
về 2 lần |
57
|
về 2 lần |
58
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 11 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 27 lần |
57
|
về 26 lần |
30
|
về 25 lần |
06
|
về 24 lần |
22
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45
|
về 24 lần |
58
|
về 24 lần |
24
|
về 22 lần |
64
|
về 22 lần |
76
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 173 lần | Đuôi 0: 152 lần | Tổng 0: 152 lần |
Đầu 1: 148 lần | Đuôi 1: 162 lần | Tổng 1: 150 lần |
Đầu 2: 151 lần | Đuôi 2: 169 lần | Tổng 2: 163 lần |
Đầu 3: 176 lần | Đuôi 3: 146 lần | Tổng 3: 186 lần |
Đầu 4: 158 lần | Đuôi 4: 193 lần | Tổng 4: 171 lần |
Đầu 5: 185 lần | Đuôi 5: 149 lần | Tổng 5: 158 lần |
Đầu 6: 162 lần | Đuôi 6: 157 lần | Tổng 6: 166 lần |
Đầu 7: 178 lần | Đuôi 7: 137 lần | Tổng 7: 148 lần |
Đầu 8: 141 lần | Đuôi 8: 185 lần | Tổng 8: 145 lần |
Đầu 9: 148 lần | Đuôi 9: 170 lần | Tổng 9: 181 lần |
Trang tra cứu XSMB 60 ngày là công cụ hữu ích dành cho những người đam mê xổ số, đặc biệt quan tâm đến kết quả miền Bắc. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất với thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác và trình bày khoa học theo từng ngày cụ thể.
Không chỉ đơn thuần là nơi hiển thị kết quả trong vòng 2 tháng, trang còn tích hợp các thống kê chuyên sâu như lô tô 2 số, đầu – đuôi, lô gan, tần suất xuất hiện… dựa trên KQXSMB 60 ngày liên tục. Những dữ liệu này giúp người chơi có cái nhìn toàn diện hơn, từ đó phân tích, soi cầu và đưa ra dự đoán có cơ sở cho các kỳ quay tiếp theo.
Việc theo dõi SXMB 60 ngày giúp nhận diện quy luật lặp lại của các con số, hỗ trợ loại bỏ những con số có khả năng gan lâu, đồng thời khoanh vùng các số tiềm năng. Đặc biệt, nguồn XSTD 60 ngày chính xác là nền tảng quan trọng cho những ai chơi xổ số chuyên nghiệp hoặc muốn nâng cao cơ hội chiến thắng.
Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tốc độ tải nhanh và dữ liệu đầy đủ, trang tra cứu XS Miền Bắc 60 ngày chắc chắn là địa chỉ đáng tin cậy để đồng hành cùng người chơi trong hành trình chinh phục các con số.