XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 17-02-2025
ĐB | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
G1 | 0 | |||||||||||||
G2 | 1 | |||||||||||||
G3 | 2 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 6 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 8 | |||||||||||||
G7 | 9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 16-02-2025
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||||
ĐB | 25938 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 21726 | 0 | 1,7,9 | |||||||||||
G2 | 1090767099 | 1 | 0,6,6 | |||||||||||
G3 | 245736400934901198358117728129 | 2 | 4,6,8,9 | |||||||||||
3 | 3,5,5,6,8 | |||||||||||||
G4 | 2024984755616356 | 4 | 2,7,7 | |||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
G5 | 253523281181954769167642 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | 3,7 | |||||||||||||
G6 | 736092533 | 8 | 1,4 | |||||||||||
G7 | 84109516 | 9 | 2,5,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-02-2025
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||||
ĐB | 75155 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 20665 | 0 | 7 | |||||||||||
G2 | 1486159563 | 1 | 4,9 | |||||||||||
G3 | 640592043392491577777309549673 | 2 | 0,5,9 | |||||||||||
3 | 3,5 | |||||||||||||
G4 | 2771254205557368 | 4 | 2,5 | |||||||||||
5 | 5,5,6,9 | |||||||||||||
G5 | 993596810607791409716619 | 6 | 1,3,5,8 | |||||||||||
7 | 1,1,3,7,7 | |||||||||||||
G6 | 920156429 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 45259677 | 9 | 1,5,6 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-02-2025
19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||||
ĐB | 51690 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 86998 | 0 | 2,2 | |||||||||||
G2 | 9474780525 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 773620854776671215379260222798 | 2 | 1,4,5 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 8258499448983779 | 4 | 5,7,7 | |||||||||||
5 | 6,8 | |||||||||||||
G5 | 677726898832652409565991 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 1,3,7,9 | |||||||||||||
G6 | 873921518 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 93450291 | 9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 13-02-2025
11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||||
ĐB | 97158 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 16677 | 0 | 0,0,1 | |||||||||||
G2 | 2390098532 | 1 | 0,4 | |||||||||||
G3 | 316766694088641894681959841158 | 2 | ||||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 1053273798573257 | 4 | 0,1,9 | |||||||||||
5 | 1,1,3,7,7,8,8,9 | |||||||||||||
G5 | 235199956651085944767392 | 6 | 8 | |||||||||||
7 | 0,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 610500880 | 8 | 0 | |||||||||||
G7 | 70014914 | 9 | 2,5,8 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 12-02-2025
5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||||
ĐB | 94132 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 40013 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
G2 | 4409782562 | 1 | 3,7,8 | |||||||||||
G3 | 092371920885043588177508235786 | 2 | 0,6 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 9264824808898141 | 4 | 1,3,8,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 745870777605708529204161 | 6 | 1,2,4 | |||||||||||
7 | 5,7 | |||||||||||||
G6 | 508087775 | 8 | 2,5,6,7,9 | |||||||||||
G7 | 26499418 | 9 | 4,7 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 11-02-2025
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||||
ĐB | 58978 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 88665 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 6387424652 | 1 | ||||||||||||
G3 | 755630699041549500965984402741 | 2 | 3,6,9 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 4329136565573223 | 4 | 1,4,6,9 | |||||||||||
5 | 2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 105456623431676677964398 | 6 | 2,2,3,5,5,6,7 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 998662767 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 82264602 | 9 | 0,6,6,8,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 10-02-2025
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE | ||||||||||||||
ĐB | 66686 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 60431 | 0 | 1,7,8,9 | |||||||||||
G2 | 6094275353 | 1 | 1,4 | |||||||||||
G3 | 388078223913001033789280929581 | 2 | 0,1,6,8 | |||||||||||
3 | 1,2,2,3,3,9 | |||||||||||||
G4 | 7608712113926214 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 3,7 | |||||||||||||
G5 | 063389573311623219261080 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||
G6 | 967728790 | 8 | 0,1,6 | |||||||||||
G7 | 33206032 | 9 | 0,2 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 09-02-2025
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||||
ĐB | 64615 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45929 | 0 | 7 | |||||||||||
G2 | 0451892980 | 1 | 1,4,5,8,9 | |||||||||||
G3 | 272506605477407350924319397358 | 2 | 5,9,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 5273513274475319 | 4 | 1,2,7 | |||||||||||
5 | 0,4,8,9 | |||||||||||||
G5 | 106418638177275967111484 | 6 | 3,4 | |||||||||||
7 | 0,3,4,7 | |||||||||||||
G6 | 670741929 | 8 | 0,4 | |||||||||||
G7 | 14427425 | 9 | 2,3 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 08-02-2025
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||||
ĐB | 54528 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17562 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 6941701727 | 1 | 2,3,7,8,8 | |||||||||||
G3 | 105576214151584276187221339382 | 2 | 7,8 | |||||||||||
3 | 2,5,5,6 | |||||||||||||
G4 | 7718945470628367 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 4,4,7 | |||||||||||||
G5 | 871219954763700340608835 | 6 | 0,2,2,3,7 | |||||||||||
7 | 5,8 | |||||||||||||
G6 | 636875992 | 8 | 2,4 | |||||||||||
G7 | 35547832 | 9 | 2,5 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 3 lần |
17
|
về 3 lần |
29
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
32
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
về 2 lần |
50
|
về 2 lần |
58
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
86
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
về 25 lần |
29
|
về 24 lần |
10
|
về 23 lần |
58
|
về 23 lần |
71
|
về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 23 lần |
32
|
về 22 lần |
50
|
về 22 lần |
61
|
về 22 lần |
53
|
về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 140 lần | Đuôi 0: 169 lần | Tổng 0: 165 lần |
Đầu 1: 168 lần | Đuôi 1: 178 lần | Tổng 1: 168 lần |
Đầu 2: 155 lần | Đuôi 2: 157 lần | Tổng 2: 155 lần |
Đầu 3: 144 lần | Đuôi 3: 162 lần | Tổng 3: 143 lần |
Đầu 4: 153 lần | Đuôi 4: 142 lần | Tổng 4: 158 lần |
Đầu 5: 180 lần | Đuôi 5: 151 lần | Tổng 5: 167 lần |
Đầu 6: 180 lần | Đuôi 6: 153 lần | Tổng 6: 155 lần |
Đầu 7: 156 lần | Đuôi 7: 160 lần | Tổng 7: 158 lần |
Đầu 8: 134 lần | Đuôi 8: 158 lần | Tổng 8: 173 lần |
Đầu 9: 183 lần | Đuôi 9: 163 lần | Tổng 9: 151 lần |