XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 15-10-2024
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||||
ĐB | 65179 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 83761 | 0 | 0,0,3,4,5 | |||||||||||
G2 | 8513984162 | 1 | 6,7 | |||||||||||
G3 | 738166776443647872380509779517 | 2 | ||||||||||||
3 | 1,3,8,9 | |||||||||||||
G4 | 6231828492699672 | 4 | 2,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 444287940770416495802289 | 6 | 1,2,4,4,9 | |||||||||||
7 | 0,2,9 | |||||||||||||
G6 | 000698403 | 8 | 0,4,9 | |||||||||||
G7 | 05003304 | 9 | 4,7,8 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 14-10-2024
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||||
ĐB | 02803 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 90299 | 0 | 1,3 | |||||||||||
G2 | 6011210794 | 1 | 2,8 | |||||||||||
G3 | 971016907096886787654145665798 | 2 | 5,6,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 4529798430505475 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 0,0,5,5,6,6 | |||||||||||||
G5 | 103691253956506495827689 | 6 | 4,5 | |||||||||||
7 | 0,0,5 | |||||||||||||
G6 | 318226055 | 8 | 2,4,6,9 | |||||||||||
G7 | 42705055 | 9 | 4,8,9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 13-10-2024
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||||
ĐB | 33964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08770 | 0 | 0,7,7 | |||||||||||
G2 | 2090795447 | 1 | 0,0,7 | |||||||||||
G3 | 169220568164517487866800711275 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 1,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2448690056596688 | 4 | 4,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3,9 | |||||||||||||
G5 | 787149395190633144530210 | 6 | 1,4 | |||||||||||
7 | 0,1,5 | |||||||||||||
G6 | 744761353 | 8 | 1,2,6,8 | |||||||||||
G7 | 10388253 | 9 | 0 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 12-10-2024
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||||
ĐB | 13763 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84035 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 5673849482 | 1 | ||||||||||||
G3 | 933331168086636813570473669121 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 3,5,5,6,6,8 | |||||||||||||
G4 | 0200957771844053 | 4 | 1,3,7 | |||||||||||
5 | 0,2,3,4,7 | |||||||||||||
G5 | 843572414243975486974375 | 6 | 3,3 | |||||||||||
7 | 5,7 | |||||||||||||
G6 | 582727052 | 8 | 0,2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 50478363 | 9 | 7 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 11-10-2024
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||||
ĐB | 06536 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 92682 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 3486909296 | 1 | 3,5,8 | |||||||||||
G3 | 006619234516782829184616028313 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||||
G4 | 0756929562350604 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 4,6,6 | |||||||||||||
G5 | 592825009254003175561499 | 6 | 0,1,9 | |||||||||||
7 | 4,4 | |||||||||||||
G6 | 837274384 | 8 | 2,2,4,9 | |||||||||||
G7 | 15398974 | 9 | 5,6,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 10-10-2024
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||||
ĐB | 23951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71745 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 8834410252 | 1 | 1,7 | |||||||||||
G3 | 282788347324269040690003671669 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,2,3,6,9 | |||||||||||||
G4 | 3488376339524432 | 4 | 4,5 | |||||||||||
5 | 1,2,2,5,5 | |||||||||||||
G5 | 465570031655933971112865 | 6 | 3,5,5,9,9,9 | |||||||||||
7 | 3,7,8 | |||||||||||||
G6 | 597230433 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 65778717 | 9 | 7 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 09-10-2024
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||||
ĐB | 47219 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 69679 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 9503084929 | 1 | 6,8,9 | |||||||||||
G3 | 182338022553054807595469168295 | 2 | 1,4,5,9 | |||||||||||
3 | 0,0,1,3,3 | |||||||||||||
G4 | 4416604512590553 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 3,4,9,9 | |||||||||||||
G5 | 883391435498121820315830 | 6 | ||||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 683921485 | 8 | 3,5 | |||||||||||
G7 | 42082476 | 9 | 1,5,8 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 08-10-2024
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||||
ĐB | 87980 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17674 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 7398117535 | 1 | 4,9 | |||||||||||
G3 | 215917819520039821943603117341 | 2 | 0,4 | |||||||||||
3 | 1,5,9 | |||||||||||||
G4 | 9457376379710541 | 4 | 1,1,5 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 099972209314172484764171 | 6 | 3,8 | |||||||||||
7 | 1,1,4,4,6 | |||||||||||||
G6 | 368396581 | 8 | 0,1,1 | |||||||||||
G7 | 45027419 | 9 | 1,4,5,6,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 07-10-2024
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||||
ĐB | 43249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 33204 | 0 | 4,8 | |||||||||||
G2 | 7425881691 | 1 | 3,6 | |||||||||||
G3 | 377675392588874918750198556169 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 8,8 | |||||||||||||
G4 | 1573559030808738 | 4 | 2,5,7,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 361646728145308734650380 | 6 | 5,7,9 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 838208113 | 8 | 0,0,5,7,8 | |||||||||||
G7 | 42478870 | 9 | 0,1 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 06-10-2024
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||||
ĐB | 82858 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76634 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 1551977628 | 1 | 0,9 | |||||||||||
G3 | 559745817521350032919654749363 | 2 | 0,4,8 | |||||||||||
3 | 2,2,4,5 | |||||||||||||
G4 | 9890670939627635 | 4 | 4,7 | |||||||||||
5 | 0,2,8 | |||||||||||||
G5 | 665229442624913237328672 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 320970573 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 97931081 | 9 | 0,1,3,7 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
25
|
về 2 lần |
26
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 2 lần |
42
|
về 2 lần |
51
|
về 2 lần |
63
|
về 2 lần |
64
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 27 lần |
69
|
về 27 lần |
11
|
về 26 lần |
86
|
về 25 lần |
97
|
về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 22 lần |
42
|
về 22 lần |
72
|
về 22 lần |
13
|
về 21 lần |
15
|
về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 141 lần | Đuôi 0: 156 lần | Tổng 0: 145 lần |
Đầu 1: 184 lần | Đuôi 1: 149 lần | Tổng 1: 160 lần |
Đầu 2: 157 lần | Đuôi 2: 159 lần | Tổng 2: 154 lần |
Đầu 3: 167 lần | Đuôi 3: 180 lần | Tổng 3: 154 lần |
Đầu 4: 164 lần | Đuôi 4: 157 lần | Tổng 4: 162 lần |
Đầu 5: 157 lần | Đuôi 5: 164 lần | Tổng 5: 171 lần |
Đầu 6: 163 lần | Đuôi 6: 175 lần | Tổng 6: 164 lần |
Đầu 7: 166 lần | Đuôi 7: 154 lần | Tổng 7: 160 lần |
Đầu 8: 163 lần | Đuôi 8: 153 lần | Tổng 8: 157 lần |
Đầu 9: 158 lần | Đuôi 9: 173 lần | Tổng 9: 193 lần |