XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 08-05-2025
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||||
ĐB | 34102 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 83628 | 0 | 2,4,7 | |||||||||||
G2 | 9357268158 | 1 | 0,4,8 | |||||||||||
G3 | 464188728595438996474408206607 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 3,5,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 1633350419361010 | 4 | 5,7 | |||||||||||
5 | 6,6,8,8 | |||||||||||||
G5 | 383568636256568170708739 | 6 | 0,3,8 | |||||||||||
7 | 0,2 | |||||||||||||
G6 | 756045658 | 8 | 1,2,5 | |||||||||||
G7 | 93146860 | 9 | 3 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 07-05-2025
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||||
ĐB | 45794 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 90210 | 0 | 1,7 | |||||||||||
G2 | 8363757560 | 1 | 0,0,1,8 | |||||||||||
G3 | 103309899005062511407414534759 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,3,6,7,7 | |||||||||||||
G4 | 2979083621106698 | 4 | 0,2,5,5,6,9 | |||||||||||
5 | 8,9 | |||||||||||||
G5 | 930193770145221863468707 | 6 | 0,2 | |||||||||||
7 | 7,9 | |||||||||||||
G6 | 258933342 | 8 | 0 | |||||||||||
G7 | 37804911 | 9 | 0,4,8 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 06-05-2025
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||||
ĐB | 22024 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 47421 | 0 | 1,2 | |||||||||||
G2 | 5407894032 | 1 | 0,5,8,9 | |||||||||||
G3 | 043709344544110682452600122618 | 2 | 1,4 | |||||||||||
3 | 2,2 | |||||||||||||
G4 | 2976199928543419 | 4 | 5,5 | |||||||||||
5 | 4,4,5 | |||||||||||||
G5 | 221588749697026345851488 | 6 | 2,3,3 | |||||||||||
7 | 0,2,4,6,8 | |||||||||||||
G6 | 432455662 | 8 | 5,8 | |||||||||||
G7 | 02546372 | 9 | 7,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 05-05-2025
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | ||||||||||||||
ĐB | 48513 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 77453 | 0 | 3,4 | |||||||||||
G2 | 4347735472 | 1 | 3,5,7 | |||||||||||
G3 | 727425924931475748306351736467 | 2 | 2,2 | |||||||||||
3 | 0,0,3,9 | |||||||||||||
G4 | 5139657212891522 | 4 | 2,9 | |||||||||||
5 | 3,4 | |||||||||||||
G5 | 143310228504533044898465 | 6 | 5,7 | |||||||||||
7 | 1,1,2,2,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 771354693 | 8 | 9,9 | |||||||||||
G7 | 15037871 | 9 | 3 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 04-05-2025
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | ||||||||||||||
ĐB | 78666 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08264 | 0 | 6,9 | |||||||||||
G2 | 9585151319 | 1 | 0,9 | |||||||||||
G3 | 027930120942378899571317472424 | 2 | 4,7,7 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 6590438356275751 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 1,1,2,3,6,7 | |||||||||||||
G5 | 751045666891425286561027 | 6 | 3,4,5,6,6 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 233065606 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 40536392 | 9 | 0,1,2,3 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 03-05-2025
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||||
ĐB | 97599 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18557 | 0 | 7,9,9 | |||||||||||
G2 | 3786315837 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 949098238820095331091084615543 | 2 | ||||||||||||
3 | 4,7 | |||||||||||||
G4 | 7754346189960994 | 4 | 1,3,6 | |||||||||||
5 | 1,4,4,7 | |||||||||||||
G5 | 298443703207225181865941 | 6 | 1,3,7 | |||||||||||
7 | 0,6 | |||||||||||||
G6 | 334585854 | 8 | 4,5,6,8 | |||||||||||
G7 | 15679476 | 9 | 4,4,5,6,9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 02-05-2025
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||||
ĐB | 72624 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 30110 | 0 | ||||||||||||
G2 | 8495563236 | 1 | 0,4,8 | |||||||||||
G3 | 717625224490383449392591454592 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 6,6,7,7,9 | |||||||||||||
G4 | 6718056341909936 | 4 | 0,1,3,4,5 | |||||||||||
5 | 5,5 | |||||||||||||
G5 | 136855416945337064377955 | 6 | 1,2,3,3,8 | |||||||||||
7 | 0,5 | |||||||||||||
G6 | 543840637 | 8 | 3,9 | |||||||||||
G7 | 63897561 | 9 | 0,2 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 01-05-2025
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||||
ĐB | 15031 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94271 | 0 | 4,6,6,9 | |||||||||||
G2 | 1017460744 | 1 | 1,3,9 | |||||||||||
G3 | 845134347748934980910419917789 | 2 | 1,1,1,3,9 | |||||||||||
3 | 1,4 | |||||||||||||
G4 | 9321692382060219 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 170921589079487514742721 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,4,4,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 629690989 | 8 | 9,9 | |||||||||||
G7 | 06041121 | 9 | 0,1,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 30-04-2025
7EL - 13EL - 5EL - 3EL - 14EL - 4EL | ||||||||||||||
ĐB | 53078 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38822 | 0 | 0,6,7 | |||||||||||
G2 | 9331670828 | 1 | 6,7 | |||||||||||
G3 | 200289396576530019484489901191 | 2 | 1,2,2,4,7,8,8 | |||||||||||
3 | 0,5,8 | |||||||||||||
G4 | 6822250766241906 | 4 | 8,9 | |||||||||||
5 | 0,9 | |||||||||||||
G5 | 980045490685477704500417 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 886921159 | 8 | 5,6 | |||||||||||
G7 | 75273835 | 9 | 1,9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 29-04-2025
10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||||
ĐB | 77558 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76621 | 0 | 1,2,2,6,8 | |||||||||||
G2 | 0574568001 | 1 | 4,5,9 | |||||||||||
G3 | 495671749844294604156358605602 | 2 | 1,1,4,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 3314172418575460 | 4 | 2,5,8 | |||||||||||
5 | 2,6,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 190894564419344209267348 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 098906352 | 8 | 6,8 | |||||||||||
G7 | 21028857 | 9 | 4,8,8 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 4 lần |
50
|
về 3 lần |
08
|
về 2 lần |
13
|
về 2 lần |
24
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 2 lần |
60
|
về 2 lần |
61
|
về 2 lần |
92
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 27 lần |
43
|
về 25 lần |
54
|
về 25 lần |
63
|
về 24 lần |
06
|
về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
về 23 lần |
45
|
về 23 lần |
19
|
về 22 lần |
15
|
về 21 lần |
53
|
về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 164 lần | Đuôi 0: 147 lần | Tổng 0: 148 lần |
Đầu 1: 162 lần | Đuôi 1: 155 lần | Tổng 1: 165 lần |
Đầu 2: 135 lần | Đuôi 2: 151 lần | Tổng 2: 139 lần |
Đầu 3: 165 lần | Đuôi 3: 172 lần | Tổng 3: 163 lần |
Đầu 4: 170 lần | Đuôi 4: 166 lần | Tổng 4: 164 lần |
Đầu 5: 169 lần | Đuôi 5: 176 lần | Tổng 5: 138 lần |
Đầu 6: 174 lần | Đuôi 6: 154 lần | Tổng 6: 178 lần |
Đầu 7: 171 lần | Đuôi 7: 153 lần | Tổng 7: 172 lần |
Đầu 8: 151 lần | Đuôi 8: 167 lần | Tổng 8: 166 lần |
Đầu 9: 159 lần | Đuôi 9: 179 lần | Tổng 9: 187 lần |