XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 01-12-2024
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||||
ĐB | 24735 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50844 | 0 | 2,4,9 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | 1 | 1,2 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | 2 | 1,3,5,7,8 | |||||||||||
3 | 1,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4560794314614194 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 282121772 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 59283955 | 9 | 4,4,5 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 30-11-2024
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||||
ĐB | 93376 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 06046 | 0 | 4,4,5,7 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | 1 | 1,2,6,9 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | 2 | 3,3,6,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 3216151240846804 | 4 | 4,6 | |||||||||||
5 | 3,5,6,7 | |||||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,6,8 | |||||||||||||
G6 | 990523985 | 8 | 1,4,5 | |||||||||||
G7 | 04539693 | 9 | 0,3,6 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 29-11-2024
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||||
ĐB | 30676 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10079 | 0 | 0,4,5,6,8 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | 2 | 2,7,8 | |||||||||||
3 | 0,0,8 | |||||||||||||
G4 | 1576739670184138 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 6,9 | |||||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 2,6,6,9 | |||||||||||||
G6 | 422480345 | 8 | 0,2 | |||||||||||
G7 | 82305690 | 9 | 0,6,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 28-11-2024
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||||
ĐB | 85330 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00116 | 0 | 2,3,7,8 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | 1 | 2,2,3,6 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | 2 | ||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 3894260282709083 | 4 | 4,6,7,7 | |||||||||||
5 | 5,6 | |||||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 0,9 | |||||||||||||
G6 | 391346279 | 8 | 3,3,4,6,9 | |||||||||||
G7 | 89030784 | 9 | 1,4,9,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 27-11-2024
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||||
ĐB | 74465 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 51047 | 0 | 2,4,6 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | 1 | 7,7,8 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 3950891844251762 | 4 | 2,3,7 | |||||||||||
5 | 0,1,3,8,9 | |||||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | 6 | 0,2,2,5 | |||||||||||
7 | 6,8 | |||||||||||||
G6 | 258306543 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 60787694 | 9 | 4,6 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 26-11-2024
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||||
ĐB | 89664 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 63847 | 0 | 4,4,4,7 | |||||||||||
G2 | 5170489733 | 1 | 1 | |||||||||||
G3 | 162727318633338869375146207907 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 2,3,5,7,8 | |||||||||||||
G4 | 2142158627786332 | 4 | 2,6,7,8 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 490421794028611179484184 | 6 | 2,4,7 | |||||||||||
7 | 2,8,9 | |||||||||||||
G6 | 054788681 | 8 | 1,4,6,6,8 | |||||||||||
G7 | 04463567 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-11-2024
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||||
ĐB | 74580 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26464 | 0 | 2,6,7 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | 1 | 4,6,7 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 0902949339794873 | 4 | 4,6,8 | |||||||||||
5 | 0,4 | |||||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 3,4,5,9 | |||||||||||||
G6 | 636748421 | 8 | 0,1,6,8,8,9 | |||||||||||
G7 | 06468889 | 9 | 0,3 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 24-11-2024
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||||
ĐB | 92630 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 16012 | 0 | 0,2,5,7,7 | |||||||||||
G2 | 4586474112 | 1 | 2,2 | |||||||||||
G3 | 865672829559200813079406411005 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 0,2,2 | |||||||||||||
G4 | 7687566529321891 | 4 | 5,6,6 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 380784782432064573248280 | 6 | 4,4,5,5,7 | |||||||||||
7 | 7,8,8 | |||||||||||||
G6 | 177246446 | 8 | 0,7 | |||||||||||
G7 | 78025365 | 9 | 1,5 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-11-2024
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||||
ĐB | 18720 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 21042 | 0 | 1,2,7,8 | |||||||||||
G2 | 8285138158 | 1 | 0,3 | |||||||||||
G3 | 829105385757021464085503945099 | 2 | 0,1,7,8,8 | |||||||||||
3 | 8,9 | |||||||||||||
G4 | 0353956046289728 | 4 | 2,9 | |||||||||||
5 | 1,1,3,4,6,7,8 | |||||||||||||
G5 | 685680383607479890734713 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 754602127 | 8 | 5 | |||||||||||
G7 | 85510149 | 9 | 8,9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-11-2024
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||||
ĐB | 11481 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34689 | 0 | 2,6 | |||||||||||
G2 | 0233304518 | 1 | 0,1,2,5,6,8 | |||||||||||
G3 | 344778018667764341128968992452 | 2 | 0,5 | |||||||||||
3 | 0,3,4 | |||||||||||||
G4 | 3176053070107646 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 501140735581863489819347 | 6 | 4,4 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 106115102 | 8 | 1,1,1,6,9,9 | |||||||||||
G7 | 25166420 | 9 |
Thống kê giải bặc biệt 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 3 lần |
30
|
về 2 lần |
80
|
về 2 lần |
05
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20
|
về 1 lần |
31
|
về 1 lần |
34
|
về 1 lần |
35
|
về 1 lần |
57
|
về 1 lần |
Thống kê 20 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 14 lần |
81
|
về 12 lần |
02
|
về 11 lần |
07
|
về 10 lần |
64
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 10 lần |
78
|
về 10 lần |
11
|
về 9 lần |
53
|
về 9 lần |
96
|
về 9 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 66 lần | Đuôi 0: 44 lần | Tổng 0: 63 lần |
Đầu 1: 62 lần | Đuôi 1: 55 lần | Tổng 1: 50 lần |
Đầu 2: 53 lần | Đuôi 2: 62 lần | Tổng 2: 68 lần |
Đầu 3: 41 lần | Đuôi 3: 56 lần | Tổng 3: 60 lần |
Đầu 4: 44 lần | Đuôi 4: 59 lần | Tổng 4: 46 lần |
Đầu 5: 50 lần | Đuôi 5: 45 lần | Tổng 5: 53 lần |
Đầu 6: 47 lần | Đuôi 6: 69 lần | Tổng 6: 44 lần |
Đầu 7: 64 lần | Đuôi 7: 52 lần | Tổng 7: 47 lần |
Đầu 8: 60 lần | Đuôi 8: 54 lần | Tổng 8: 61 lần |
Đầu 9: 53 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 48 lần |