XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây
XSMB / XSMB thứ 7 ngày 05-07-2025
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||||
ĐB | 18512 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 82142 | 0 | 1,2,9 | |||||||||||
G2 | 1144808590 | 1 | 1,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 640789901134115024028255060057 | 2 | 0,5,5 | |||||||||||
3 | 2,5 | |||||||||||||
G4 | 9744824865016809 | 4 | 2,4,8,8 | |||||||||||
5 | 0,7 | |||||||||||||
G5 | 978716758232732048789025 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 5,5,7,8,8 | |||||||||||||
G6 | 875913525 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 35926477 | 9 | 0,2 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB / XSMB thứ 6 ngày 04-07-2025
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||||
ĐB | 63315 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 77119 | 0 | 0,5,6,7 | |||||||||||
G2 | 7639545382 | 1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 | |||||||||||
G3 | 512153991049630185975288835871 | 2 | ||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 5715615354874710 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 198339132815279416061207 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 1,7 | |||||||||||||
G6 | 705718216 | 8 | 2,3,7,8 | |||||||||||
G7 | 77456700 | 9 | 4,5,7 |
XSMB / XSMB thứ 5 ngày 03-07-2025
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||||
ĐB | 44369 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91816 | 0 | 0,0,1,2,6,7 | |||||||||||
G2 | 7967320951 | 1 | 0,0,5,6 | |||||||||||
G3 | 606602936611799548006190243185 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 0,4,7 | |||||||||||||
G4 | 5484555691905821 | 4 | ||||||||||||
5 | 1,6 | |||||||||||||
G5 | 130172839515913495001060 | 6 | 0,0,6,9 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 510430610 | 8 | 3,4,5 | |||||||||||
G7 | 06379607 | 9 | 0,6,9 |
XSMB / XSMB thứ 4 ngày 02-07-2025
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||||
ĐB | 85644 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 58387 | 0 | 4,6 | |||||||||||
G2 | 2204146641 | 1 | 0,3,6,6 | |||||||||||
G3 | 266109809829092164493753762471 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 3,7 | |||||||||||||
G4 | 6129641658161085 | 4 | 1,1,4,7,9 | |||||||||||
5 | 1,3 | |||||||||||||
G5 | 365181631898376530537978 | 6 | 3,5 | |||||||||||
7 | 1,8 | |||||||||||||
G6 | 013595047 | 8 | 5,7 | |||||||||||
G7 | 04069533 | 9 | 2,5,5,8,8 |
XSMB / XSMB thứ 3 ngày 01-07-2025
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||||
ĐB | 77818 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91286 | 0 | 5,7,8,9 | |||||||||||
G2 | 6099099531 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 307288510867734053790543909654 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1,2,4,9 | |||||||||||||
G4 | 8980970530980125 | 4 | 0,0,8 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 984055921640453208620309 | 6 | 2,3,9 | |||||||||||
7 | 4,8,9 | |||||||||||||
G6 | 648507469 | 8 | 0,6 | |||||||||||
G7 | 97787463 | 9 | 0,2,7,8 |
XSMB / XSMB thứ 2 ngày 30-06-2025
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||||
ĐB | 90207 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34751 | 0 | 3,7,9 | |||||||||||
G2 | 1371979394 | 1 | 1,5,9 | |||||||||||
G3 | 392030431544756122389476861409 | 2 | 0,1 | |||||||||||
3 | 0,1,8,8 | |||||||||||||
G4 | 8872236360794020 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 1,2,6,7 | |||||||||||||
G5 | 869550646145395755309838 | 6 | 3,4,6,8 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 031021966 | 8 | ||||||||||||
G7 | 94975211 | 9 | 4,4,5,7 |
XSMB / XSMB chủ nhật ngày 29-06-2025
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||||
ĐB | 53368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89571 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | 1 | 1,3,6,9 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | 2 | 6,7 | |||||||||||
3 | 2,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 8932518433457092 | 4 | 1,3,5 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | 6 | 1,7,8 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 867096626 | 8 | 3,4 | |||||||||||
G7 | 83364319 | 9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB / XSMB thứ 7 ngày 28-06-2025
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||||
ĐB | 44194 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43124 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | 2 | 0,1,4 | |||||||||||
3 | 0,2,4,7 | |||||||||||||
G4 | 3634192127910020 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 0,4,9 | |||||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | 6 | 0,1,3,8 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 363189068 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 30157995 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB / XSMB thứ 6 ngày 27-06-2025
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||||
ĐB | 89862 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91461 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 3351556091 | 1 | 0,1,3,4,5,9 | |||||||||||
G3 | 024785387791237203130911049180 | 2 | 1,2,5 | |||||||||||
3 | 7,9 | |||||||||||||
G4 | 6721748531396202 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0,0 | |||||||||||||
G5 | 412559965022757567602050 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 919605840 | 8 | 0,5 | |||||||||||
G7 | 14971150 | 9 | 1,6,7 |
XSMB / XSMB thứ 5 ngày 26-06-2025
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||||
ĐB | 18703 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94526 | 0 | 1,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6925974878 | 1 | 4,5,7 | |||||||||||
G3 | 054019020958895717258536156442 | 2 | 0,5,5,5,6,9 | |||||||||||
3 | 3,8,9 | |||||||||||||
G4 | 3115271765519220 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 173990451314650709257029 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 181060543 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 38332574 | 9 | 5 |
Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 5 lần |
09
|
về 4 lần |
24
|
về 3 lần |
35
|
về 3 lần |
57
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
92
|
về 3 lần |
94
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
02
|
về 2 lần |
03
|
về 2 lần |
Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 11 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 35 lần |
58
|
về 35 lần |
06
|
về 34 lần |
54
|
về 34 lần |
30
|
về 32 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 32 lần |
45
|
về 32 lần |
57
|
về 32 lần |
15
|
về 31 lần |
19
|
về 31 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 272 lần | Đuôi 0: 240 lần | Tổng 0: 224 lần |
Đầu 1: 243 lần | Đuôi 1: 238 lần | Tổng 1: 241 lần |
Đầu 2: 219 lần | Đuôi 2: 242 lần | Tổng 2: 233 lần |
Đầu 3: 258 lần | Đuôi 3: 222 lần | Tổng 3: 264 lần |
Đầu 4: 235 lần | Đuôi 4: 259 lần | Tổng 4: 256 lần |
Đầu 5: 266 lần | Đuôi 5: 251 lần | Tổng 5: 242 lần |
Đầu 6: 244 lần | Đuôi 6: 229 lần | Tổng 6: 245 lần |
Đầu 7: 251 lần | Đuôi 7: 221 lần | Tổng 7: 239 lần |
Đầu 8: 205 lần | Đuôi 8: 267 lần | Tổng 8: 226 lần |
Đầu 9: 237 lần | Đuôi 9: 261 lần | Tổng 9: 260 lần |
XSMB 90 ngày là bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất, giúp người chơi dễ dàng theo dõi quy luật xuất hiện của các con số.
Dữ liệu này bao gồm đầy đủ KQXSMB 90 ngày, từ giải đặc biệt đến các giải phụ, được cập nhật chính xác từng ngày. Nhờ vậy, người chơi có cái nhìn tổng quan trong 3 tháng đã qua.
Tác dụng chính của việc xem SXMB 90 ngày là để phân tích, nhận diện quy luật lô tô thường về. Nhiều cao thủ sử dụng thông tin này như một công cụ thống kê xác suất, soi cầu lô rơi, lô gan, hoặc bắt chạm hiệu quả. Khi hiểu rõ tần suất xuất hiện của các con số, người chơi có thể đưa ra quyết định chính xác hơn khi chọn số.
Tại sao cần xem XSTD 90 ngày? Vì đây là dữ liệu dài hạn đáng tin cậy, giúp loại bỏ yếu tố may rủi ngắn hạn. Những người chơi chuyên nghiệp luôn dựa vào để tìm ra chiến lược chơi ổn định, lâu dài. Dữ liệu càng nhiều, khả năng phân tích càng chính xác.
Hãy thường xuyên tra cứu Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày để nâng cao tỷ lệ trúng thưởng và tìm ra quy luật lô tô phù hợp với bạn!