XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-09-2023
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||||
ĐB | 68779 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71548 | 0 | 3,5,5,5,7 | |||||||||||
G2 | 8247084221 | 1 | 4,6,6 | |||||||||||
G3 | 030653752736975087615991652871 | 2 | 1,2,7,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9605600596278751 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 1,6 | |||||||||||||
G5 | 289751560016270736039705 | 6 | 1,5,5,8 | |||||||||||
7 | 0,1,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 665493022 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 83146877 | 9 | 3,7 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 24-09-2023
7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU | ||||||||||||||
ĐB | 62778 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 20839 | 0 | 1,2,5,5 | |||||||||||
G2 | 2922865528 | 1 | 4,6,7,9 | |||||||||||
G3 | 223147346617819709059708767176 | 2 | 8,8 | |||||||||||
3 | 0,3,9 | |||||||||||||
G4 | 8299120207888971 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 575902163733236089841505 | 6 | 0,6,7 | |||||||||||
7 | 1,6,8 | |||||||||||||
G6 | 067617701 | 8 | 4,7,8 | |||||||||||
G7 | 40443051 | 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-09-2023
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||||
ĐB | 76922 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 99878 | 0 | ||||||||||||
G2 | 6005042231 | 1 | 0,4 | |||||||||||
G3 | 701972402917888420247128833727 | 2 | 2,4,7,9 | |||||||||||
3 | 1,2,4 | |||||||||||||
G4 | 5488959622923714 | 4 | 0,1,2 | |||||||||||
5 | 0,3,3 | |||||||||||||
G5 | 957179532680065363413334 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,5,5,8 | |||||||||||||
G6 | 075832375 | 8 | 0,8,8,8 | |||||||||||
G7 | 92424010 | 9 | 2,2,6,7 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-09-2023
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||||
ĐB | 22714 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 66480 | 0 | 0,3,7,7 | |||||||||||
G2 | 3649079715 | 1 | 0,4,5 | |||||||||||
G3 | 566835492179449805502495286607 | 2 | 1,6 | |||||||||||
3 | 1,5 | |||||||||||||
G4 | 8307143504840941 | 4 | 1,9,9 | |||||||||||
5 | 0,2 | |||||||||||||
G5 | 186306755349996915034197 | 6 | 3,7,9 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 826983510 | 8 | 0,0,3,3,4 | |||||||||||
G7 | 80006731 | 9 | 0,7 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 21-09-2023
9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY | ||||||||||||||
ĐB | 52566 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34841 | 0 | 3,4 | |||||||||||
G2 | 5152793225 | 1 | 7 | |||||||||||
G3 | 117282515180780492175512057854 | 2 | 0,1,5,7,8 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 0466498005636846 | 4 | 1,6,7 | |||||||||||
5 | 1,4,8 | |||||||||||||
G5 | 618953809292670347589247 | 6 | 3,3,4,6,6 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 104794694 | 8 | 0,0,0,9 | |||||||||||
G7 | 64632191 | 9 | 1,2,4,4 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-09-2023
8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||||
ĐB | 40303 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10239 | 0 | 1,3,7,7,8 | |||||||||||
G2 | 5421050718 | 1 | 0,1,3,4,5,8 | |||||||||||
G3 | 438075823334307287348011571208 | 2 | 2,3,9 | |||||||||||
3 | 0,1,3,4,4,6,9 | |||||||||||||
G4 | 5730381367675531 | 4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 063403642201371150860814 | 6 | 4,7 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 393729536 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 22239175 | 9 | 1,3 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-09-2023
5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||||
ĐB | 50925 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75781 | 0 | ||||||||||||
G2 | 9507245895 | 1 | 2,2,5,8 | |||||||||||
G3 | 415718904212852474560081862562 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 0,8 | |||||||||||||
G4 | 8894561531655278 | 4 | 0,1,2,2 | |||||||||||
5 | 2,5,6 | |||||||||||||
G5 | 194270553612478051383630 | 6 | 2,5,6 | |||||||||||
7 | 1,2,8 | |||||||||||||
G6 | 212766598 | 8 | 0,1,5 | |||||||||||
G7 | 41288540 | 9 | 4,5,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 18-09-2023
11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||||
ĐB | 43104 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 28261 | 0 | 4,6,7 | |||||||||||
G2 | 9469754948 | 1 | 7,9 | |||||||||||
G3 | 948174684280937934318403868623 | 2 | 3,3,6 | |||||||||||
3 | 1,7,8 | |||||||||||||
G4 | 9898356695763523 | 4 | 2,2,4,8 | |||||||||||
5 | 2,4 | |||||||||||||
G5 | 296784070472808721420254 | 6 | 1,4,6,7 | |||||||||||
7 | 2,6 | |||||||||||||
G6 | 564906826 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 92195244 | 9 | 2,7,8 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 17-09-2023
7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD | ||||||||||||||
ĐB | 22365 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 80585 | 0 | 5,6 | |||||||||||
G2 | 5123318206 | 1 | 6,9 | |||||||||||
G3 | 960192804133335844054776656983 | 2 | 4,5 | |||||||||||
3 | 1,3,4,5 | |||||||||||||
G4 | 0662976436499731 | 4 | 1,9 | |||||||||||
5 | 0,3 | |||||||||||||
G5 | 903439663093177578981925 | 6 | 2,4,5,6,6,6 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 266316572 | 8 | 3,5 | |||||||||||
G7 | 97505324 | 9 | 3,7,8 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 16-09-2023
1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE | ||||||||||||||
ĐB | 11724 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98298 | 0 | 0,7 | |||||||||||
G2 | 1991753982 | 1 | 3,4,7 | |||||||||||
G3 | 098948568921669685135067077330 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 1580715467512983 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 1,3,4,9 | |||||||||||||
G5 | 798901744014895354938885 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | 0,4 | |||||||||||||
G6 | 459607700 | 8 | 0,2,3,5,9,9 | |||||||||||
G7 | 95974099 | 9 | 3,4,5,7,8,9 |
Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 4 lần |
02
|
về 3 lần |
22
|
về 3 lần |
51
|
về 3 lần |
79
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
86
|
về 3 lần |
20
|
về 2 lần |
23
|
về 2 lần |
30
|
về 2 lần |
48
|
về 2 lần |
Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 12 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 11 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 17 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
về 36 lần |
08
|
về 35 lần |
72
|
về 35 lần |
80
|
về 34 lần |
83
|
về 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 32 lần |
05
|
về 31 lần |
22
|
về 31 lần |
24
|
về 31 lần |
51
|
về 31 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 255 lần | Đuôi 0: 247 lần | Tổng 0: 233 lần |
Đầu 1: 238 lần | Đuôi 1: 227 lần | Tổng 1: 232 lần |
Đầu 2: 242 lần | Đuôi 2: 282 lần | Tổng 2: 248 lần |
Đầu 3: 234 lần | Đuôi 3: 241 lần | Tổng 3: 237 lần |
Đầu 4: 230 lần | Đuôi 4: 234 lần | Tổng 4: 242 lần |
Đầu 5: 238 lần | Đuôi 5: 229 lần | Tổng 5: 252 lần |
Đầu 6: 258 lần | Đuôi 6: 248 lần | Tổng 6: 262 lần |
Đầu 7: 240 lần | Đuôi 7: 239 lần | Tổng 7: 242 lần |
Đầu 8: 250 lần | Đuôi 8: 237 lần | Tổng 8: 258 lần |
Đầu 9: 245 lần | Đuôi 9: 246 lần | Tổng 9: 224 lần |