XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-05-2025
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||||
ĐB | 71157 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 32908 | 0 | 6,8 | |||||||||||
G2 | 3156345772 | 1 | 9,9 | |||||||||||
G3 | 875459068807306697631666162354 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | 0,4 | |||||||||||||
G4 | 8291588168874376 | 4 | 5,7 | |||||||||||
5 | 0,4,4,7 | |||||||||||||
G5 | 795490505385483021846319 | 6 | 1,3,3 | |||||||||||
7 | 2,3,6 | |||||||||||||
G6 | 673226499 | 8 | 0,1,4,5,7,8 | |||||||||||
G7 | 19478034 | 9 | 1,9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 19-05-2025
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||||
ĐB | 00132 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 97630 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
G2 | 7690532370 | 1 | 4,9 | |||||||||||
G3 | 783227367236449587726146645257 | 2 | 2,4,5 | |||||||||||
3 | 0,1,2,3,5 | |||||||||||||
G4 | 3698384799315898 | 4 | 7,9 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 206505330872300834252093 | 6 | 5,6,6 | |||||||||||
7 | 0,2,2,2 | |||||||||||||
G6 | 114124166 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 08358219 | 9 | 3,8,8 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 18-05-2025
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||||
ĐB | 21263 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 35824 | 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 | |||||||||||
G2 | 2461000458 | 1 | 0,3 | |||||||||||
G3 | 681227706603067543136853036930 | 2 | 2,2,4 | |||||||||||
3 | 0,0 | |||||||||||||
G4 | 4950686442025350 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,0,0,1,8 | |||||||||||||
G5 | 138054502851830762051822 | 6 | 3,4,6,7 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 995304403 | 8 | 0 | |||||||||||
G7 | 77080509 | 9 | 5 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 17-05-2025
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||||
ĐB | 81936 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 31605 | 0 | 0,5,6 | |||||||||||
G2 | 7058607506 | 1 | 3,8 | |||||||||||
G3 | 960689189308181724446089867281 | 2 | 0,4,7,8,9 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 2057553881404724 | 4 | 0,4,5 | |||||||||||
5 | 1,7 | |||||||||||||
G5 | 642810002645546441138818 | 6 | 4,8 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 280429151 | 8 | 0,1,1,6,9 | |||||||||||
G7 | 20277489 | 9 | 3,8 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-05-2025
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||||
ĐB | 27987 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50566 | 0 | 4,4 | |||||||||||
G2 | 3655602620 | 1 | 1 | |||||||||||
G3 | 840848108221383828110362939655 | 2 | 0,5,6,9 | |||||||||||
3 | 2,8 | |||||||||||||
G4 | 0625214477830032 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2,5,5,6,7 | |||||||||||||
G5 | 555515262338087694040578 | 6 | 6,9 | |||||||||||
7 | 6,8 | |||||||||||||
G6 | 357669682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 | |||||||||||
G7 | 99049152 | 9 | 1,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 15-05-2025
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||||
ĐB | 92768 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 04468 | 0 | 2,7 | |||||||||||
G2 | 4163156297 | 1 | ||||||||||||
G3 | 106508056484057222541116450658 | 2 | 2,3,4,4 | |||||||||||
3 | 1,1,6 | |||||||||||||
G4 | 5824520237238572 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,4,7,8 | |||||||||||||
G5 | 228031689878722481319264 | 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 | |||||||||||
7 | 2,8 | |||||||||||||
G6 | 722536592 | 8 | 0,1 | |||||||||||
G7 | 07668164 | 9 | 2,7 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 14-05-2025
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||||
ĐB | 70130 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95232 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 6449109749 | 1 | 1,8 | |||||||||||
G3 | 432118216658258257559698874736 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,2,4,6,6,7 | |||||||||||||
G4 | 4736656689371046 | 4 | 0,1,5,6,9 | |||||||||||
5 | 5,8 | |||||||||||||
G5 | 617628345886574042891645 | 6 | 1,2,6,6 | |||||||||||
7 | 6,6 | |||||||||||||
G6 | 661962541 | 8 | 0,6,8,9 | |||||||||||
G7 | 80761809 | 9 | 1 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 13-05-2025
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||||
ĐB | 53609 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 93499 | 0 | 5,6,9 | |||||||||||
G2 | 5895971774 | 1 | 1,3 | |||||||||||
G3 | 091134645441631756518452599578 | 2 | 4,5 | |||||||||||
3 | 0,1,1 | |||||||||||||
G4 | 4111727765590348 | 4 | 7,8 | |||||||||||
5 | 1,4,8,9,9 | |||||||||||||
G5 | 699693581872338093066324 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 2,4,7,8 | |||||||||||||
G6 | 199730684 | 8 | 0,4 | |||||||||||
G7 | 47316405 | 9 | 6,9,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 12-05-2025
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||||
ĐB | 62640 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 14561 | 0 | 6,7,8 | |||||||||||
G2 | 5326418044 | 1 | 0,6 | |||||||||||
G3 | 204168900802694715795450792330 | 2 | 4,8 | |||||||||||
3 | 0,0,6 | |||||||||||||
G4 | 3174892819890010 | 4 | 0,4,5 | |||||||||||
5 | 5,7,9 | |||||||||||||
G5 | 157172245336789186765259 | 6 | 1,4 | |||||||||||
7 | 1,4,6,9 | |||||||||||||
G6 | 945388789 | 8 | 8,9,9 | |||||||||||
G7 | 30555706 | 9 | 1,4 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 11-05-2025
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||||
ĐB | 00177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 52567 | 0 | 1,3,4,9 | |||||||||||
G2 | 6810182803 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 921763709290348314903813157488 | 2 | ||||||||||||
3 | 1,1,2,4,8,9 | |||||||||||||
G4 | 4886523954315609 | 4 | 4,5,8 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 470426341557899442442473 | 6 | 7,8 | |||||||||||
7 | 3,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 192268018 | 8 | 6,8 | |||||||||||
G7 | 32763845 | 9 | 0,2,2,4 |
Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
50
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
04
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 2 lần |
13
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
24
|
về 2 lần |
30
|
về 2 lần |
Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 15 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 13 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 38 lần |
31
|
về 34 lần |
91
|
về 34 lần |
44
|
về 33 lần |
54
|
về 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
63
|
về 33 lần |
24
|
về 32 lần |
57
|
về 32 lần |
06
|
về 31 lần |
39
|
về 31 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 248 lần | Đuôi 0: 228 lần | Tổng 0: 226 lần |
Đầu 1: 227 lần | Đuôi 1: 242 lần | Tổng 1: 237 lần |
Đầu 2: 209 lần | Đuôi 2: 233 lần | Tổng 2: 231 lần |
Đầu 3: 251 lần | Đuôi 3: 234 lần | Tổng 3: 243 lần |
Đầu 4: 257 lần | Đuôi 4: 256 lần | Tổng 4: 259 lần |
Đầu 5: 253 lần | Đuôi 5: 247 lần | Tổng 5: 220 lần |
Đầu 6: 264 lần | Đuôi 6: 228 lần | Tổng 6: 250 lần |
Đầu 7: 248 lần | Đuôi 7: 238 lần | Tổng 7: 234 lần |
Đầu 8: 231 lần | Đuôi 8: 267 lần | Tổng 8: 243 lần |
Đầu 9: 242 lần | Đuôi 9: 257 lần | Tổng 9: 287 lần |
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Xổ số Vietlott