XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 30-05-2025
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||||
ĐB | 75476 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 65206 | 0 | 4,6,8 | |||||||||||
G2 | 4953927171 | 1 | 1,9 | |||||||||||
G3 | 551303107951152322758862940537 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 0,2,2,3,7,9 | |||||||||||||
G4 | 7208528792112898 | 4 | 1,4,9 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 364984718732998835335032 | 6 | 4,9 | |||||||||||
7 | 1,1,5,6,9 | |||||||||||||
G6 | 369719344 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 41049564 | 9 | 5,8 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 29-05-2025
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||||
ĐB | 76901 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 49334 | 0 | 1,3,5 | |||||||||||
G2 | 2601365242 | 1 | 0,1,3,4,7 | |||||||||||
G3 | 216038325720797177603282270260 | 2 | 2,3,5,7 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 3787571790808111 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 3,5,7,8 | |||||||||||||
G5 | 812793109653611421055667 | 6 | 0,0,7 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 155623858 | 8 | 0,7 | |||||||||||
G7 | 77902593 | 9 | 0,3,7 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 28-05-2025
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||||
ĐB | 27634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95953 | 0 | 0,3,3 | |||||||||||
G2 | 6382888926 | 1 | 6 | |||||||||||
G3 | 103307237595416066224182264937 | 2 | 2,2,6,8,9 | |||||||||||
3 | 0,3,4,7,7 | |||||||||||||
G4 | 3203300082548382 | 4 | ||||||||||||
5 | 2,3,4,5,8,8 | |||||||||||||
G5 | 416969554558800305290358 | 6 | 8,9 | |||||||||||
7 | 3,5 | |||||||||||||
G6 | 984873568 | 8 | 2,4 | |||||||||||
G7 | 52339837 | 9 | 8 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 27-05-2025
6FC - 14FC - 1FC - 8FC - 10FC - 11FC - 18FC - 9FC | ||||||||||||||
ĐB | 93735 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84193 | 0 | 1,2,3,6 | |||||||||||
G2 | 2826646345 | 1 | 6 | |||||||||||
G3 | 995683267430576036933222009852 | 2 | 0,0,6 | |||||||||||
3 | 0,5,7 | |||||||||||||
G4 | 7220306018015251 | 4 | 5,9 | |||||||||||
5 | 1,2 | |||||||||||||
G5 | 713072788916362602723702 | 6 | 0,5,6,8 | |||||||||||
7 | 2,4,6,8,9 | |||||||||||||
G6 | 365749394 | 8 | ||||||||||||
G7 | 37790306 | 9 | 3,3,4 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 26-05-2025
13FD - 2FD - 1FD - 7FD - 8FD - 9FD | ||||||||||||||
ĐB | 96768 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01088 | 0 | 0,7 | |||||||||||
G2 | 9719414800 | 1 | 4,8,9 | |||||||||||
G3 | 820070281810799316781174190814 | 2 | 0,5,7 | |||||||||||
3 | 1,2,2,4 | |||||||||||||
G4 | 4769493298415064 | 4 | 1,1,2 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 392782205531107206340358 | 6 | 4,8,9 | |||||||||||
7 | 2,8 | |||||||||||||
G6 | 484625932 | 8 | 3,4,6,8 | |||||||||||
G7 | 42868319 | 9 | 4,9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 25-05-2025
14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||||
ĐB | 64435 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76145 | 0 | 3,8,9 | |||||||||||
G2 | 1808142268 | 1 | 4,5 | |||||||||||
G3 | 418346459494285832095673712928 | 2 | 5,5,8 | |||||||||||
3 | 0,4,5,5,5,7 | |||||||||||||
G4 | 8758173043350414 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 1,6,8 | |||||||||||||
G5 | 251518258060957304036094 | 6 | 0,1,6,8 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 761756166 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 08513525 | 9 | 4,4 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 24-05-2025
1FG - 5FG - 9FG - 6FG - 13FG - 14FG | ||||||||||||||
ĐB | 87064 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 25478 | 0 | 0,6 | |||||||||||
G2 | 0557909881 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 944492508916824538781110675300 | 2 | 3,4,8,9 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 7651041375238736 | 4 | 3,9 | |||||||||||
5 | 1,2,4,6 | |||||||||||||
G5 | 829590434378487180915056 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 1,8,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 538495554 | 8 | 1,8,9 | |||||||||||
G7 | 88292852 | 9 | 1,5,5 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 23-05-2025
5FH - 9FH - 2FH - 6FH - 8FH - 7FH | ||||||||||||||
ĐB | 93358 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38874 | 0 | 7 | |||||||||||
G2 | 2538910920 | 1 | 1 | |||||||||||
G3 | 480399693313098721719038885723 | 2 | 0,3,9 | |||||||||||
3 | 1,2,3,9 | |||||||||||||
G4 | 0353924483692570 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 3,4,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 447171313707259953545061 | 6 | 1,9 | |||||||||||
7 | 0,1,1,4 | |||||||||||||
G6 | 792657629 | 8 | 8,9 | |||||||||||
G7 | 32965711 | 9 | 2,6,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 22-05-2025
8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||||
ĐB | 61905 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 23990 | 0 | 0,4,5 | |||||||||||
G2 | 4561274430 | 1 | 0,2,8,8 | |||||||||||
G3 | 738047924638559498448273271563 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,2 | |||||||||||||
G4 | 8097104696002310 | 4 | 0,3,4,4,6,6 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 897588750855608113187743 | 6 | 3,5,8 | |||||||||||
7 | 5,5 | |||||||||||||
G6 | 185940418 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 97656844 | 9 | 0,7,7 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 21-05-2025
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||||
ĐB | 01318 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91175 | 0 | 1,3,6,7,9 | |||||||||||
G2 | 9190388486 | 1 | 2,5,6,6,8 | |||||||||||
G3 | 698152578504382215067111608507 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 7050966684699034 | 4 | 6 | |||||||||||
5 | 0,6,8 | |||||||||||||
G5 | 615883782496020970990501 | 6 | 6,9 | |||||||||||
7 | 5,5,8,9 | |||||||||||||
G6 | 716079746 | 8 | 2,4,5,6 | |||||||||||
G7 | 12755684 | 9 | 6,9 |
Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
35
|
về 4 lần |
18
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
04
|
về 2 lần |
08
|
về 2 lần |
13
|
về 2 lần |
Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 8 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 16 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 13 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 15 lần |
Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 40 lần |
44
|
về 37 lần |
31
|
về 36 lần |
54
|
về 36 lần |
58
|
về 36 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 35 lần |
57
|
về 35 lần |
68
|
về 35 lần |
91
|
về 35 lần |
63
|
về 34 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 277 lần | Đuôi 0: 253 lần | Tổng 0: 254 lần |
Đầu 1: 252 lần | Đuôi 1: 267 lần | Tổng 1: 256 lần |
Đầu 2: 235 lần | Đuôi 2: 256 lần | Tổng 2: 259 lần |
Đầu 3: 285 lần | Đuôi 3: 260 lần | Tổng 3: 276 lần |
Đầu 4: 277 lần | Đuôi 4: 286 lần | Tổng 4: 281 lần |
Đầu 5: 284 lần | Đuôi 5: 278 lần | Tổng 5: 253 lần |
Đầu 6: 290 lần | Đuôi 6: 254 lần | Tổng 6: 280 lần |
Đầu 7: 279 lần | Đuôi 7: 259 lần | Tổng 7: 264 lần |
Đầu 8: 254 lần | Đuôi 8: 302 lần | Tổng 8: 268 lần |
Đầu 9: 267 lần | Đuôi 9: 285 lần | Tổng 9: 309 lần |
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Xổ số Vietlott