XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-03-2025
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||||
ĐB | 32069 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 56222 | 0 | 2,8 | |||||||||||
G2 | 0397468402 | 1 | ||||||||||||
G3 | 161214476547197660347526743928 | 2 | 1,2,4,6,8 | |||||||||||
3 | 1,4,8 | |||||||||||||
G4 | 4670418636887278 | 4 | 4,5 | |||||||||||
5 | 1,8 | |||||||||||||
G5 | 523871880031176494732058 | 6 | 4,5,7,9 | |||||||||||
7 | 0,3,4,8 | |||||||||||||
G6 | 151999908 | 8 | 6,8,8 | |||||||||||
G7 | 44264524 | 9 | 7,9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 13-03-2025
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||||
ĐB | 60881 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 80549 | 0 | 2,5,9 | |||||||||||
G2 | 8624666179 | 1 | 5,6,7 | |||||||||||
G3 | 450582472328454049399060912629 | 2 | 3,5,9 | |||||||||||
3 | 0,3,9 | |||||||||||||
G4 | 7930279619051270 | 4 | 6,6,9 | |||||||||||
5 | 3,4,6,8 | |||||||||||||
G5 | 567412331225665388178716 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | 0,4,9 | |||||||||||||
G6 | 256902496 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 15468869 | 9 | 6,6 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 12-03-2025
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||||
ĐB | 80738 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75919 | 0 | 1,3 | |||||||||||
G2 | 3239819173 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 180765150133665845345888209047 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 3,4,8 | |||||||||||||
G4 | 8992094477603444 | 4 | 4,4,6,7 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 869962034784994642676685 | 6 | 0,5,7,7 | |||||||||||
7 | 2,3,6,6 | |||||||||||||
G6 | 967076980 | 8 | 0,2,4,5 | |||||||||||
G7 | 72255733 | 9 | 2,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 11-03-2025
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||||
ĐB | 31235 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 42157 | 0 | 4,5,7 | |||||||||||
G2 | 5640494492 | 1 | 0,7 | |||||||||||
G3 | 605108333277387925256860741543 | 2 | 4,5 | |||||||||||
3 | 2,2,3,5 | |||||||||||||
G4 | 6699735927322305 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 4,7,9,9 | |||||||||||||
G5 | 797557887694806102446762 | 6 | 1,2 | |||||||||||
7 | 1,5 | |||||||||||||
G6 | 195154259 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 24331771 | 9 | 2,4,5,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 10-03-2025
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||||
ĐB | 02761 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00282 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 4053529443 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 996463477297530007516059896112 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 0,4,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 8985295187763720 | 4 | 3,5,6 | |||||||||||
5 | 1,1,5 | |||||||||||||
G5 | 165546738345546852391601 | 6 | 1,3,4,5,8 | |||||||||||
7 | 2,3,6 | |||||||||||||
G6 | 193965934 | 8 | 2,5 | |||||||||||
G7 | 63916439 | 9 | 1,3,8 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 09-03-2025
10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||||
ĐB | 59818 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05279 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 1997514431 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 638349019579896984782465358070 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 1,1,2,4,9 | |||||||||||||
G4 | 3288534257030431 | 4 | 0,1,2 | |||||||||||
5 | 3,4 | |||||||||||||
G5 | 087723399162188481864841 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 0,5,7,7,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 240832878 | 8 | 3,4,6,8 | |||||||||||
G7 | 23837754 | 9 | 5,6 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 08-03-2025
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||||
ĐB | 26689 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02663 | 0 | 2,9 | |||||||||||
G2 | 4425063215 | 1 | 5,5 | |||||||||||
G3 | 755446422801352657462593181481 | 2 | 0,2,3,5,7,8,9 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 8425340962220727 | 4 | 4,6,7 | |||||||||||
5 | 0,0,2,7 | |||||||||||||
G5 | 749872027079392000576095 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||
G6 | 350489023 | 8 | 1,8,9,9 | |||||||||||
G7 | 88294715 | 9 | 5,8 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 07-03-2025
11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ - 13CZ | ||||||||||||||
ĐB | 45272 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84217 | 0 | 8,9 | |||||||||||
G2 | 8986850973 | 1 | 2,5,6,6,7,8 | |||||||||||
G3 | 295166519915932871443549042794 | 2 | 1,3 | |||||||||||
3 | 1,2,2,3,8 | |||||||||||||
G4 | 1561232181322433 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 050833621709288072318615 | 6 | 1,2,8,9 | |||||||||||
7 | 2,2,3 | |||||||||||||
G6 | 523472518 | 8 | 0 | |||||||||||
G7 | 12386916 | 9 | 0,4,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 06-03-2025
19BA - 5BA - 6BA - 15BA - 2BA - 8BA - 13BA - 14BA | ||||||||||||||
ĐB | 97177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18927 | 0 | 6,7,9 | |||||||||||
G2 | 8039381810 | 1 | 0,4,8 | |||||||||||
G3 | 782677316508109902681924067463 | 2 | 6,7,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 6326331894955107 | 4 | 0,0,6 | |||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
G5 | 942779714306009218724140 | 6 | 3,3,5,7,7,8 | |||||||||||
7 | 1,2,7 | |||||||||||||
G6 | 963367588 | 8 | 5,8 | |||||||||||
G7 | 14508546 | 9 | 2,3,5 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 05-03-2025
6BC - 1BC - 7BC - 9BC - 2BC - 4BC - 12BC - 15BC | ||||||||||||||
ĐB | 70997 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95181 | 0 | 0,0,2,3 | |||||||||||
G2 | 0489409002 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 915007264722556706468213810053 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,8 | |||||||||||||
G4 | 2461676655488159 | 4 | 6,7,8,8 | |||||||||||
5 | 3,5,6,8,9 | |||||||||||||
G5 | 900380677800525546975330 | 6 | 1,3,6,6,7 | |||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||
G6 | 858266948 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 12987663 | 9 | 4,7,7,8 |
Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 4 lần |
15
|
về 3 lần |
29
|
về 3 lần |
32
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 3 lần |
62
|
về 3 lần |
86
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
04
|
về 2 lần |
Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 15 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 42 lần |
61
|
về 39 lần |
50
|
về 38 lần |
17
|
về 35 lần |
39
|
về 35 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
47
|
về 35 lần |
53
|
về 35 lần |
58
|
về 35 lần |
62
|
về 35 lần |
46
|
về 34 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 242 lần | Đuôi 0: 279 lần | Tổng 0: 276 lần |
Đầu 1: 264 lần | Đuôi 1: 291 lần | Tổng 1: 261 lần |
Đầu 2: 267 lần | Đuôi 2: 263 lần | Tổng 2: 284 lần |
Đầu 3: 254 lần | Đuôi 3: 257 lần | Tổng 3: 258 lần |
Đầu 4: 280 lần | Đuôi 4: 252 lần | Tổng 4: 271 lần |
Đầu 5: 290 lần | Đuôi 5: 261 lần | Tổng 5: 279 lần |
Đầu 6: 295 lần | Đuôi 6: 254 lần | Tổng 6: 269 lần |
Đầu 7: 261 lần | Đuôi 7: 285 lần | Tổng 7: 266 lần |
Đầu 8: 235 lần | Đuôi 8: 276 lần | Tổng 8: 281 lần |
Đầu 9: 312 lần | Đuôi 9: 282 lần | Tổng 9: 255 lần |