XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 15-01-2025
9ZT - 13ZT - 17ZT - 20ZT - 7ZT - 5ZT - 15ZT - 12ZT | ||||||||||||||
ĐB | 91182 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08091 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 3517903315 | 1 | 3,5,5,8 | |||||||||||
G3 | 479507464729496248662965970313 | 2 | 4,5,6 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 7925776641473651 | 4 | 7,7 | |||||||||||
5 | 0,0,1,5,9,9 | |||||||||||||
G5 | 972447997339862687744808 | 6 | 6,6,9 | |||||||||||
7 | 4,9 | |||||||||||||
G6 | 381515169 | 8 | 1,2 | |||||||||||
G7 | 50551859 | 9 | 1,6,9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 14-01-2025
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||||
ĐB | 58617 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 37021 | 0 | 2,4,7 | |||||||||||
G2 | 0027831762 | 1 | 7 | |||||||||||
G3 | 935288984551572863908733731351 | 2 | 1,1,8 | |||||||||||
3 | 7,7,9 | |||||||||||||
G4 | 9954316253425621 | 4 | 2,5 | |||||||||||
5 | 0,0,1,4,5 | |||||||||||||
G5 | 487573950402095030502607 | 6 | 1,2,2,3,6 | |||||||||||
7 | 2,5,8 | |||||||||||||
G6 | 863661104 | 8 | ||||||||||||
G7 | 55396637 | 9 | 0,5 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 13-01-2025
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||||
ĐB | 35675 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94675 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 3444392946 | 1 | 0,0,0,3,6 | |||||||||||
G3 | 281496991025010282101486152627 | 2 | 1,2,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4321944024889050 | 4 | 0,3,6,7,9 | |||||||||||
5 | 0,1,8 | |||||||||||||
G5 | 319948511316399500476708 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | 5,5 | |||||||||||||
G6 | 287886813 | 8 | 6,7,8,8 | |||||||||||
G7 | 97225888 | 9 | 5,7,9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 12-01-2025
8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||||
ĐB | 12352 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26503 | 0 | 0,2,3 | |||||||||||
G2 | 8248960939 | 1 | ||||||||||||
G3 | 436489289686188820272490015987 | 2 | 2,4,7,9 | |||||||||||
3 | 8,9 | |||||||||||||
G4 | 3993342256623991 | 4 | 5,8 | |||||||||||
5 | 2,2,4,8 | |||||||||||||
G5 | 565493589702692974993752 | 6 | 2,7 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||
G6 | 567338187 | 8 | 7,7,8,9 | |||||||||||
G7 | 94247145 | 9 | 1,3,4,6,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 11-01-2025
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||||
ĐB | 42695 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 12877 | 0 | 7 | |||||||||||
G2 | 8702118340 | 1 | 1,6,9 | |||||||||||
G3 | 135516130779594874413931995111 | 2 | 1,3 | |||||||||||
3 | 9,9 | |||||||||||||
G4 | 5339438516525975 | 4 | 0,1,6 | |||||||||||
5 | 1,2,8 | |||||||||||||
G5 | 876656467877405896693639 | 6 | 6,8,9 | |||||||||||
7 | 5,6,7,7 | |||||||||||||
G6 | 289716223 | 8 | 5,5,9 | |||||||||||
G7 | 68859076 | 9 | 0,4,5 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-01-2025
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||||
ĐB | 65219 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 93641 | 0 | 5,7,8 | |||||||||||
G2 | 8340791579 | 1 | 0,0,1,7,9 | |||||||||||
G3 | 663914889325011397081342857610 | 2 | 7,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5652815607776427 | 4 | 1,1,2,8 | |||||||||||
5 | 2,4,6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 431780105905994854342792 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 7,9 | |||||||||||||
G6 | 764142657 | 8 | ||||||||||||
G7 | 95415654 | 9 | 1,2,3,5 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 09-01-2025
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||||
ĐB | 27229 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 15975 | 0 | ||||||||||||
G2 | 6276694319 | 1 | 4,7,9 | |||||||||||
G3 | 111141685936682395335704510557 | 2 | 5,6,7,8,9 | |||||||||||
3 | 3,3,7 | |||||||||||||
G4 | 9286231710256726 | 4 | 5,6 | |||||||||||
5 | 3,7,7,9 | |||||||||||||
G5 | 016254273772025791943546 | 6 | 0,2,6 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 053160794 | 8 | 2,5,6 | |||||||||||
G7 | 37338528 | 9 | 4,4 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 08-01-2025
17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||||
ĐB | 18815 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 52979 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 6995831176 | 1 | 3,4,5,6,8 | |||||||||||
G3 | 639368381499816279492082758184 | 2 | 3,7,9 | |||||||||||
3 | 1,2,6,7 | |||||||||||||
G4 | 2029558826183450 | 4 | 3,8,9 | |||||||||||
5 | 0,8 | |||||||||||||
G5 | 243114090137412301891089 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 543713648 | 8 | 4,6,7,8,9,9 | |||||||||||
G7 | 87326986 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 07-01-2025
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||||
ĐB | 91787 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07070 | 0 | 1,2,3,5,7,9 | |||||||||||
G2 | 2100784703 | 1 | 2,5 | |||||||||||
G3 | 795351052951094844052643603694 | 2 | 0,5,9 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 4225759930127402 | 4 | 2,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 050976205015348137938661 | 6 | 1,9 | |||||||||||
7 | 0,2,3 | |||||||||||||
G6 | 572442369 | 8 | 1,7,9 | |||||||||||
G7 | 89017347 | 9 | 3,4,4,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 06-01-2025
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||||
ĐB | 62708 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26920 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
G2 | 9233858151 | 1 | ||||||||||||
G3 | 553988966371876899812765757431 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
3 | 1,4,8 | |||||||||||||
G4 | 6579305316495825 | 4 | 6,9 | |||||||||||
5 | 1,3,3,3,7,9 | |||||||||||||
G5 | 812375291759298390080146 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 034953653 | 8 | 1,3 | |||||||||||
G7 | 92056291 | 9 | 1,2,8 |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 3 lần |
15
|
về 2 lần |
17
|
về 2 lần |
32
|
về 2 lần |
44
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
01
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
04
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 20 lần |
62
|
về 18 lần |
91
|
về 18 lần |
50
|
về 17 lần |
51
|
về 17 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 16 lần |
20
|
về 16 lần |
29
|
về 16 lần |
53
|
về 16 lần |
15
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 93 lần | Đuôi 0: 118 lần | Tổng 0: 109 lần |
Đầu 1: 123 lần | Đuôi 1: 109 lần | Tổng 1: 113 lần |
Đầu 2: 107 lần | Đuôi 2: 111 lần | Tổng 2: 110 lần |
Đầu 3: 94 lần | Đuôi 3: 110 lần | Tổng 3: 104 lần |
Đầu 4: 114 lần | Đuôi 4: 88 lần | Tổng 4: 96 lần |
Đầu 5: 120 lần | Đuôi 5: 110 lần | Tổng 5: 108 lần |
Đầu 6: 111 lần | Đuôi 6: 116 lần | Tổng 6: 111 lần |
Đầu 7: 99 lần | Đuôi 7: 110 lần | Tổng 7: 123 lần |
Đầu 8: 92 lần | Đuôi 8: 92 lần | Tổng 8: 108 lần |
Đầu 9: 127 lần | Đuôi 9: 116 lần | Tổng 9: 98 lần |