XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 08-09-2024
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||||
ĐB | 05509 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39709 | 0 | 9,9,9 | |||||||||||
G2 | 9353277719 | 1 | 1,1,9,9 | |||||||||||
G3 | 818545681953942674780811152236 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 0,2,3,4,6,6,6 | |||||||||||||
G4 | 0779033452608854 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 4,4,5,8 | |||||||||||||
G5 | 193622221969683040915358 | 6 | 0,9 | |||||||||||
7 | 8,9 | |||||||||||||
G6 | 589055511 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 33368709 | 9 | 1 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 07-09-2024
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||||
ĐB | 03764 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43150 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 9864791886 | 1 | 0,1,3 | |||||||||||
G3 | 430438397444045872224153676561 | 2 | 2,4,9 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 6929866618752976 | 4 | 3,4,5,5,7,7 | |||||||||||
5 | 0,5,6 | |||||||||||||
G5 | 570785474644415666557711 | 6 | 1,4,6 | |||||||||||
7 | 4,5,6 | |||||||||||||
G6 | 510735903 | 8 | 6,7 | |||||||||||
G7 | 24874513 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 06-09-2024
15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN | ||||||||||||||
ĐB | 48942 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 63863 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 3161887422 | 1 | 1,4,8,9 | |||||||||||
G3 | 078789846924959437031349710443 | 2 | 2,2,6 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 6550264439632014 | 4 | 0,2,2,3,4,8 | |||||||||||
5 | 0,7,9 | |||||||||||||
G5 | 352641940530657687489075 | 6 | 3,3,3,9 | |||||||||||
7 | 5,6,8 | |||||||||||||
G6 | 242719240 | 8 | ||||||||||||
G7 | 57226311 | 9 | 4,7 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 05-09-2024
17SM - 10SM - 12SM - 8SM - 4SM - 19SM - 5SM - 9SM | ||||||||||||||
ĐB | 60899 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 54397 | 0 | 1,2,3,6 | |||||||||||
G2 | 0015749552 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 987454332960857347982570652615 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 0,1 | |||||||||||||
G4 | 7799760255729322 | 4 | 5,5 | |||||||||||
5 | 2,7,7,7 | |||||||||||||
G5 | 590369759167868863316572 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 2,2,4,5 | |||||||||||||
G6 | 930593096 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 74015745 | 9 | 3,6,7,8,9,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 04-09-2024
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||||
ĐB | 84635 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26865 | 0 | 0,3,7 | |||||||||||
G2 | 6346817569 | 1 | 7 | |||||||||||
G3 | 070234053674960292970670352548 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 5,6,9 | |||||||||||||
G4 | 6598645018730400 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 0,0,6,8 | |||||||||||||
G5 | 255809390856998387999607 | 6 | 0,5,8,9 | |||||||||||
7 | 1,3,5 | |||||||||||||
G6 | 917771450 | 8 | 3,7 | |||||||||||
G7 | 87969775 | 9 | 6,7,7,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 03-09-2024
15SK - 10SK - 8SK - 20SK - 18SK - 4SK - 7SK - 1SK | ||||||||||||||
ĐB | 81211 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67918 | 0 | 1,9 | |||||||||||
G2 | 4242350422 | 1 | 1,5,6,8 | |||||||||||
G3 | 144432999757124772616876043763 | 2 | 2,3,4,9 | |||||||||||
3 | 2,2,3,7 | |||||||||||||
G4 | 7878384796094829 | 4 | 2,3,6,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 278912159033081669420262 | 6 | 0,1,2,3,6,9 | |||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||
G6 | 332432401 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 66463769 | 9 | 7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 02-09-2024
7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH | ||||||||||||||
ĐB | 17798 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 97846 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 8747374039 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 364621686297239826518847213859 | 2 | ||||||||||||
3 | 7,7,9,9 | |||||||||||||
G4 | 0772937382370182 | 4 | 0,2,6 | |||||||||||
5 | 1,4,9 | |||||||||||||
G5 | 947824737060827325923313 | 6 | 0,2,2 | |||||||||||
7 | 2,2,3,3,3,3,8,9 | |||||||||||||
G6 | 379142440 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 03371254 | 9 | 2,8 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 01-09-2024
12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||||
ĐB | 34925 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02829 | 0 | 0,1,2,5,9 | |||||||||||
G2 | 4293143734 | 1 | ||||||||||||
G3 | 815615480567476094821125023378 | 2 | 5,8,9 | |||||||||||
3 | 0,1,4,9 | |||||||||||||
G4 | 6996930937568490 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 0,0,0,6 | |||||||||||||
G5 | 575006695961362880761662 | 6 | 1,1,2,9 | |||||||||||
7 | 6,6,8 | |||||||||||||
G6 | 750339600 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 30020145 | 9 | 0,6 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 31-08-2024
18SF - 2SF - 6SF - 7SF - 3SF - 4SF - 1SF - 16SF | ||||||||||||||
ĐB | 82114 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91818 | 0 | 1,7,9,9 | |||||||||||
G2 | 5066875086 | 1 | 4,5,6,8 | |||||||||||
G3 | 215169988272532054510530702229 | 2 | 1,7,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 5356182723153701 | 4 | 2,7,9 | |||||||||||
5 | 1,6,8,9 | |||||||||||||
G5 | 516604214847837670888059 | 6 | 6,8 | |||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||
G6 | 309593985 | 8 | 2,5,6,8 | |||||||||||
G7 | 49580942 | 9 | 3 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 30-08-2024
2SE - 6SE - 16SE - 10SE - 15SE - 1SE - 17SE - 8SE | ||||||||||||||
ĐB | 23796 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73370 | 0 | 7,9 | |||||||||||
G2 | 8631173841 | 1 | 1,4,6,7 | |||||||||||
G3 | 661164931704809012546620733747 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 0,8 | |||||||||||||
G4 | 9330389312423274 | 4 | 1,2,7 | |||||||||||
5 | 3,4,5 | |||||||||||||
G5 | 875596652329465371952976 | 6 | 3,5 | |||||||||||
7 | 0,2,4,6 | |||||||||||||
G6 | 472014394 | 8 | ||||||||||||
G7 | 63913898 | 9 | 1,3,4,5,6,8 |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 3 lần |
42
|
về 3 lần |
09
|
về 2 lần |
26
|
về 2 lần |
64
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 2 lần |
82
|
về 2 lần |
06
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72
|
về 20 lần |
13
|
về 17 lần |
39
|
về 17 lần |
97
|
về 17 lần |
09
|
về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 16 lần |
23
|
về 16 lần |
29
|
về 16 lần |
36
|
về 16 lần |
62
|
về 16 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 111 lần | Đuôi 0: 98 lần | Tổng 0: 104 lần |
Đầu 1: 124 lần | Đuôi 1: 96 lần | Tổng 1: 108 lần |
Đầu 2: 113 lần | Đuôi 2: 133 lần | Tổng 2: 104 lần |
Đầu 3: 122 lần | Đuôi 3: 117 lần | Tổng 3: 108 lần |
Đầu 4: 115 lần | Đuôi 4: 103 lần | Tổng 4: 103 lần |
Đầu 5: 93 lần | Đuôi 5: 90 lần | Tổng 5: 122 lần |
Đầu 6: 103 lần | Đuôi 6: 121 lần | Tổng 6: 109 lần |
Đầu 7: 112 lần | Đuôi 7: 113 lần | Tổng 7: 98 lần |
Đầu 8: 90 lần | Đuôi 8: 93 lần | Tổng 8: 102 lần |
Đầu 9: 97 lần | Đuôi 9: 116 lần | Tổng 9: 122 lần |