XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 01-04-2025
7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||||
ĐB | 13371 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03039 | 0 | 6 | |||||||||||
G2 | 0998361824 | 1 | 3,5 | |||||||||||
G3 | 343132608114153940155333570889 | 2 | 1,4,5,9 | |||||||||||
3 | 1,3,5,9 | |||||||||||||
G4 | 2662543112970572 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 2,3 | |||||||||||||
G5 | 180689989678068888493281 | 6 | 2,5 | |||||||||||
7 | 1,2,8 | |||||||||||||
G6 | 552429121 | 8 | 1,1,3,8,9 | |||||||||||
G7 | 25903365 | 9 | 0,7,8 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 31-03-2025
8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||||
ĐB | 97315 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 81167 | 0 | 1,6 | |||||||||||
G2 | 4769584725 | 1 | 5,7,8,9 | |||||||||||
G3 | 052636010120498752731249182219 | 2 | 5,7 | |||||||||||
3 | 6,9 | |||||||||||||
G4 | 4966448402174239 | 4 | 3,3,7,7 | |||||||||||
5 | 1,7 | |||||||||||||
G5 | 885722982243361824479836 | 6 | 3,6,7,7 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 451827547 | 8 | 4 | |||||||||||
G7 | 06964367 | 9 | 1,5,6,8,8 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 30-03-2025
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||||
ĐB | 80716 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 32409 | 0 | 0,8,9,9 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | 1 | 5,6,6 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | 2 | 2,5,5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 7122056688912659 | 4 | 3,3,8,9 | |||||||||||
5 | 8,8,9 | |||||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | 6 | 6,6 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 381872548 | 8 | 0,1,2,3,5 | |||||||||||
G7 | 25588566 | 9 | 1 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 29-03-2025
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||||
ĐB | 09761 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 53965 | 0 | 0,4,9 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | 1 | 0,2,3 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 1,7 | |||||||||||||
G4 | 3280720017427543 | 4 | 2,3 | |||||||||||
5 | 3,6 | |||||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | 6 | 1,3,3,5,7 | |||||||||||
7 | 1,1,6,6 | |||||||||||||
G6 | 098704712 | 8 | 0,3,8 | |||||||||||
G7 | 09107656 | 9 | 1,8 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 28-03-2025
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||||
ĐB | 53412 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 65866 | 0 | ||||||||||||
G2 | 6055615741 | 1 | 2,2,4,9,9 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | 2 | 1,2,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 3634485411533974 | 4 | 1,3,4,7 | |||||||||||
5 | 2,3,4,6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | 6 | 6,9,9 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 921844756 | 8 | 2,8 | |||||||||||
G7 | 92148819 | 9 | 2,4 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 27-03-2025
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||||
ĐB | 50960 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 53125 | 0 | 6 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | 1 | 6,6,7 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | 2 | 1,5 | |||||||||||
3 | 1,1,3,8 | |||||||||||||
G4 | 0921251769168280 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 2,4,5 | |||||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 774454485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 | |||||||||||
G7 | 45316106 | 9 | 2,3,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 26-03-2025
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||||
ĐB | 23518 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 83150 | 0 | 2,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | 1 | 7,8,8,9 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | 2 | 2,4,5 | |||||||||||
3 | 1,1 | |||||||||||||
G4 | 8865564245311031 | 4 | 2,5 | |||||||||||
5 | 0,2,9 | |||||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | 6 | 5,8 | |||||||||||
7 | 5,6 | |||||||||||||
G6 | 997225507 | 8 | 4,7 | |||||||||||
G7 | 76902252 | 9 | 0,3,7 |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 25-03-2025
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||||
ĐB | 69409 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 35561 | 0 | 2,3,5,6,9,9 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | 1 | 5,6,6 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | 2 | 4,7,7 | |||||||||||
3 | 5,5,9 | |||||||||||||
G4 | 6305057171166524 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | 6 | 1,6,8,9 | |||||||||||
7 | 1,2,9 | |||||||||||||
G6 | 290993716 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 68690289 | 9 | 0,3 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 24-03-2025
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||||
ĐB | 91988 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95219 | 0 | 3,5 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | 1 | 0,0,1,7,9,9 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 2,3,4 | |||||||||||||
G4 | 3144796131326643 | 4 | 3,4,4 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | 6 | 1,1,2,8 | |||||||||||
7 | 0,3,5 | |||||||||||||
G6 | 511882662 | 8 | 2,5,8 | |||||||||||
G7 | 44688554 | 9 | 1 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 23-03-2025
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||||
ĐB | 98613 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05469 | 0 | 1,8 | |||||||||||
G2 | 5632253829 | 1 | 1,3 | |||||||||||
G3 | 139921047201161589785309993353 | 2 | 2,4,9 | |||||||||||
3 | 1,2,7 | |||||||||||||
G4 | 2799848242244547 | 4 | 7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,4 | |||||||||||||
G5 | 127402329548181131534237 | 6 | 1,8,9 | |||||||||||
7 | 0,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 268170390 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 31085401 | 9 | 0,2,9,9 |
Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
38
|
về 2 lần |
60
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 2 lần |
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 24 lần |
47
|
về 22 lần |
91
|
về 22 lần |
44
|
về 21 lần |
25
|
về 20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 19 lần |
68
|
về 19 lần |
98
|
về 19 lần |
02
|
về 18 lần |
17
|
về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 121 lần | Đuôi 0: 112 lần | Tổng 0: 128 lần |
Đầu 1: 126 lần | Đuôi 1: 158 lần | Tổng 1: 137 lần |
Đầu 2: 129 lần | Đuôi 2: 131 lần | Tổng 2: 137 lần |
Đầu 3: 136 lần | Đuôi 3: 127 lần | Tổng 3: 123 lần |
Đầu 4: 145 lần | Đuôi 4: 135 lần | Tổng 4: 137 lần |
Đầu 5: 134 lần | Đuôi 5: 135 lần | Tổng 5: 117 lần |
Đầu 6: 152 lần | Đuôi 6: 121 lần | Tổng 6: 133 lần |
Đầu 7: 130 lần | Đuôi 7: 145 lần | Tổng 7: 140 lần |
Đầu 8: 130 lần | Đuôi 8: 147 lần | Tổng 8: 152 lần |
Đầu 9: 147 lần | Đuôi 9: 139 lần | Tổng 9: 146 lần |