XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 15-06-2025
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||||
ĐB | 32099 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 22776 | 0 | 0,0,3,8 | |||||||||||
G2 | 9530002854 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 980974896158881388821989769964 | 2 | 1,9 | |||||||||||
3 | 3,4 | |||||||||||||
G4 | 4813155241443274 | 4 | 0,3,4 | |||||||||||
5 | 2,4 | |||||||||||||
G5 | 683458655508137907409399 | 6 | 1,4,5 | |||||||||||
7 | 4,5,6,9 | |||||||||||||
G6 | 233903043 | 8 | 1,2 | |||||||||||
G7 | 29752100 | 9 | 7,7,9,9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 14-06-2025
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||||
ĐB | 59044 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 47746 | 0 | 2,2,4,4,7,7 | |||||||||||
G2 | 2000291667 | 1 | 1,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 904759041710879695491559210813 | 2 | 1,3,5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 2495161138215558 | 4 | 4,4,6,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 290466075107884448233516 | 6 | 1,7 | |||||||||||
7 | 5,9 | |||||||||||||
G6 | 283804195 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 25029261 | 9 | 2,2,5,5 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 13-06-2025
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||||
ĐB | 90402 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05768 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 7789492815 | 1 | 5,6,8,9 | |||||||||||
G3 | 534211905223519278728922648429 | 2 | 1,2,4,6,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 0049243242538353 | 4 | 7,7,9 | |||||||||||
5 | 2,2,3,3,4,4 | |||||||||||||
G5 | 987829180124375459226047 | 6 | 8,8 | |||||||||||
7 | 2,8 | |||||||||||||
G6 | 691847316 | 8 | ||||||||||||
G7 | 98685254 | 9 | 1,4,8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 12-06-2025
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||||
ĐB | 37649 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 42991 | 0 | 0,2,3,8,9,9 | |||||||||||
G2 | 0990838599 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 224538508878532221092856441867 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 2,4,6 | |||||||||||||
G4 | 7696894016548755 | 4 | 0,3,4,9 | |||||||||||
5 | 3,4,5 | |||||||||||||
G5 | 699735661144350277243609 | 6 | 4,6,7 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 773603900 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43103436 | 9 | 1,6,7,9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 11-06-2025
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||||
ĐB | 57457 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45535 | 0 | 1,6,9 | |||||||||||
G2 | 5148431610 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 779826635644083527498054382109 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 1,2,5 | |||||||||||||
G4 | 7998999848536521 | 4 | 3,7,8,9 | |||||||||||
5 | 1,3,4,6,7 | |||||||||||||
G5 | 380627312047238501322354 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 4,7 | |||||||||||||
G6 | 265284051 | 8 | 2,3,4,4,5 | |||||||||||
G7 | 48777401 | 9 | 8,8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 10-06-2025
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||||
ĐB | 11139 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95413 | 0 | 5,5,8 | |||||||||||
G2 | 1208620833 | 1 | 2,2,3,3,7 | |||||||||||
G3 | 581865141208662995578415653681 | 2 | 1,2 | |||||||||||
3 | 3,9 | |||||||||||||
G4 | 0005484141177213 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 962183867908702204753475 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 1,5,5,6,6 | |||||||||||||
G6 | 956676405 | 8 | 1,6,6,6 | |||||||||||
G7 | 12927671 | 9 | 2 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 09-06-2025
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||||
ĐB | 23488 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96936 | 0 | 3,5,5 | |||||||||||
G2 | 6980531773 | 1 | 2,5 | |||||||||||
G3 | 750812349878036196030222902040 | 2 | 3,5,7,9 | |||||||||||
3 | 1,4,6,6 | |||||||||||||
G4 | 6776813430450363 | 4 | 0,0,1,4,5,5 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 342581407305111246451552 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 3,6 | |||||||||||||
G6 | 141227715 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 31624423 | 9 | 8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 08-06-2025
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||||
ĐB | 67490 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78576 | 0 | 1,2,3,8 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | 1 | 0,2,3,7,8 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 6639101818596446 | 4 | 1,6,7,8 | |||||||||||
5 | 2,9 | |||||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 4,6,7 | |||||||||||||
G6 | 302803952 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 01801741 | 9 | 0,6,9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 07-06-2025
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||||
ĐB | 67142 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07086 | 0 | 1,1,6 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | 1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 4,8 | |||||||||||||
G4 | 0419711832797158 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 2,7,8 | |||||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | 6 | 1,1,7 | |||||||||||
7 | 9,9 | |||||||||||||
G6 | 589226061 | 8 | 2,6,9 | |||||||||||
G7 | 79528261 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 06-06-2025
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||||
ĐB | 44792 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03608 | 0 | 0,1,8 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | 1 | 2,2,9 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | 2 | 0,0,2,5 | |||||||||||
3 | 0,4,7,9 | |||||||||||||
G4 | 8577736240255012 | 4 | 1,1 | |||||||||||
5 | 0,4 | |||||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 237234022 | 8 | 1,9,9 | |||||||||||
G7 | 20417619 | 9 | 2,7,8 |
Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 4 lần |
02
|
về 2 lần |
09
|
về 2 lần |
24
|
về 2 lần |
35
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 2 lần |
40
|
về 2 lần |
57
|
về 2 lần |
58
|
về 2 lần |
94
|
về 2 lần |
Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 23 lần |
22
|
về 22 lần |
58
|
về 22 lần |
57
|
về 21 lần |
54
|
về 20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 20 lần |
64
|
về 19 lần |
72
|
về 19 lần |
08
|
về 18 lần |
21
|
về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 146 lần | Đuôi 0: 131 lần | Tổng 0: 132 lần |
Đầu 1: 125 lần | Đuôi 1: 145 lần | Tổng 1: 120 lần |
Đầu 2: 128 lần | Đuôi 2: 140 lần | Tổng 2: 134 lần |
Đầu 3: 150 lần | Đuôi 3: 112 lần | Tổng 3: 163 lần |
Đầu 4: 123 lần | Đuôi 4: 159 lần | Tổng 4: 148 lần |
Đầu 5: 148 lần | Đuôi 5: 125 lần | Tổng 5: 121 lần |
Đầu 6: 134 lần | Đuôi 6: 125 lần | Tổng 6: 131 lần |
Đầu 7: 153 lần | Đuôi 7: 114 lần | Tổng 7: 125 lần |
Đầu 8: 122 lần | Đuôi 8: 159 lần | Tổng 8: 124 lần |
Đầu 9: 121 lần | Đuôi 9: 140 lần | Tổng 9: 152 lần |
Trang tra cứu XSMB 50 ngày là công cụ hữu ích dành cho những người quan tâm đến xổ số, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Khi truy cập vào đây, người dùng sẽ dễ dàng xem lại toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc 50 ngày gần nhất, được cập nhật chính xác, đầy đủ và trình bày khoa học theo từng ngày.
Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu kết quả, trang còn cung cấp thống kê chi tiết về KQXSMB 50 ngày, bao gồm lô tô, đầu đuôi, lô gan, tần suất xuất hiện của các con số… giúp người chơi có cái nhìn tổng quan và dễ dàng nhận diện xu hướng.
Việc theo dõi SXMB 50 ngày liên tiếp sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phân tích, soi cầu, tìm quy luật nhằm đưa ra dự đoán chuẩn xác cho các kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, dữ liệu XSTD 50 ngày cũng giúp người chơi tránh được những con số ít xuất hiện hoặc đang trong chuỗi gan dài.
Nhờ đó, trang SXMB 50 ngày không chỉ là nơi tra cứu thông tin mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho những ai chơi xổ số chuyên nghiệp hoặc muốn tăng khả năng trúng thưởng.
Với thao tác đơn giản, giao diện dễ sử dụng, tốc độ tải nhanh, đây là địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu và phân tích xổ số miền Bắc trong 50 ngày gần nhất.