HOTCầu Bạch Thủ Đẹp HOTBạch Thủ Đề VIP HOTSoi Cầu TOP 1 HOTSoi Cầu Ăn Thông HOTSố Đề Tuyệt Mật HOTSố Chuẩn Phát Lộc HOTXSMB HOTxổ số miền bắc

XSMT 20 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 18-10-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 44 | 80 |
G7 | 991 | 316 | 017 |
G6 | 5127
3709
2130 | 1167
8349
3007 | 7711
4684
3449 |
G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
G4 | 60265
06461
87079
38026
00955
21715
58669 | 07518
47310
68539
26795
70945
70563
81905 | 36025
26989
49782
25746
14889
40848
35150 |
G3 | 52826
50759 | 51312
98600 | 97904
10327 |
G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
Bảng lô tô miền Trung | |||
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,5,7,7 | 4 |
1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1,7 |
2 | 6,6,7,9,9 | 4,5,7 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 4,5,9 | 4,6,8,9 | |
5 | 3,5,9,9 | 0 | |
6 | 1,5,9 | 2,3,6,7 | 2 |
7 | 9 | 9 | |
8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
9 | 1 | 5 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 17-10-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 29 | 54 |
G7 | 776 | 116 |
G6 | 6493
5563
5369 | 8917
6629
8918 |
G5 | 7208 | 1034 |
G4 | 90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603 | 28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564 |
G3 | 78081
63663 | 29887
38992 |
G2 | 38447 | 55669 |
G1 | 15280 | 91856 |
ĐB | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | 1 |
1 | 4 | 6,7,7,8 |
2 | 6,7,9 | 0,9 |
3 | 4 | 4,6 |
4 | 3,4,7 | |
5 | 1 | 4,6 |
6 | 3,3,9 | 4,7,7,9 |
7 | 6 | |
8 | 0,1 | 2,7 |
9 | 3 | 2 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 16-10-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 58 | 05 |
G7 | 565 | 962 | 194 |
G6 | 7510
8582
6019 | 7893
5094
5675 | 2741
5850
7674 |
G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
G4 | 59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131 | 04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773 | 50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926 |
G3 | 24540
95244 | 48205
65526 | 73669
54017 |
G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,9,9 | 5 | 7,8 |
2 | 0,6 | 5,5,6 | |
3 | 1,2 | 0,2,8 | 3 |
4 | 0,1,4 | 1,4,4,6 | |
5 | 4,5,8,9 | 1,4,8 | 0 |
6 | 3,5 | 2,3 | 5,6,9 |
7 | 3,5 | 4 | |
8 | 2 | ||
9 | 1,7 | 3,4,6,7 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 15-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 17 |
G7 | 029 | 146 |
G6 | 5869
4378
0151 | 5003
3883
5273 |
G5 | 1005 | 5607 |
G4 | 70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846 | 16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239 |
G3 | 48567
95082 | 09896
84936 |
G2 | 69041 | 74264 |
G1 | 19488 | 87771 |
ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3,7 |
1 | 5 | 7,8 |
2 | 2,4,9 | 4,9 |
3 | 5 | 1,6,9 |
4 | 1,1,2,6 | 6 |
5 | 1 | 8 |
6 | 7,9 | 4,6 |
7 | 8 | 1,3 |
8 | 2,8 | 3,4 |
9 | 7 | 6 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 14-10-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 04 | 45 |
G7 | 804 | 711 |
G6 | 9157
8421
9289 | 5303
4933
9021 |
G5 | 7232 | 1761 |
G4 | 69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125 | 51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130 |
G3 | 82046
12698 | 06322
71188 |
G2 | 09069 | 70824 |
G1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1,4,5,8 | 1,2,4,6 |
3 | 2,2 | 0,3,6 |
4 | 6,7 | 0,5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0,9 | 0,1 |
7 | 0 | |
8 | 2,8,9 | 4,8,8 |
9 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 13-10-2025
TT.Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 20 |
G7 | 264 | 475 |
G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
G5 | 2671 | 1885 |
G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
G2 | 88727 | 75845 |
G1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
1 | 6,9 | 3 |
2 | 2,7 | 0,2,3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
5 | 7 | 0,2 |
6 | 4,7 | 3 |
7 | 1 | 5,6 |
8 | 1,5 | 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 12-10-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 71 | 10 |
G7 | 684 | 928 | 023 |
G6 | 4722
0799
9437 | 7121
6307
4147 | 6319
6300
2617 |
G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
G4 | 03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032 | 62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109 | 09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134 |
G3 | 67510
71482 | 57368
12262 | 99797
03177 |
G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,7,7,9 | 0,5,9 |
1 | 0,0,1,4,8 | 1,3,5,5 | 0,2,7,7,9 |
2 | 2 | 1,8 | 1,3 |
3 | 2,7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0,8,9 | 5 |
6 | 9 | 2,2,8 | 2,8 |
7 | 8 | 1 | 6,7 |
8 | 2,4,5 | 6 | |
9 | 6,9 | 7 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 11-10-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 86 |
G7 | 017 | 157 | 281 |
G6 | 9473
8936
2288 | 3010
8127
0100 | 4653
8466
1748 |
G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G4 | 81558
37828
99063
81947
99293
63003
14249 | 46629
88614
03946
64426
01501
67532
30926 | 91751
43291
42613
28190
97110
45914
91925 |
G3 | 62559
23972 | 21083
44623 | 93699
73109 |
G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7,9 | 6 | 8 |
5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
6 | 2,3 | 6 | |
7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
9 | 3 | 0,1,9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 10-10-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 15 | 11 |
G7 | 878 | 486 |
G6 | 7701
9382
5690 | 9254
0011
0347 |
G5 | 1353 | 4156 |
G4 | 74116
41034
22817
21311
52968
52665
71554 | 21970
22610
73869
83426
92254
72269
28803 |
G3 | 74575
08379 | 61445
50173 |
G2 | 73722 | 93309 |
G1 | 90990 | 88408 |
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3,8,9 |
1 | 1,3,5,6,7 | 0,1,1 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | |
4 | 0,5,7 | |
5 | 3,4 | 4,4,6 |
6 | 5,8 | 9,9 |
7 | 5,8,9 | 0,3 |
8 | 2 | 6 |
9 | 0,0 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 09-10-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 31 | 52 |
G7 | 824 | 106 | 855 |
G6 | 4916
0329
3842 | 9118
1020
5757 | 2974
7837
4343 |
G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
G4 | 91598
41803
57737
85205
88080
87429
37160 | 41580
39261
78467
13417
39152
42957
61206 | 57089
51523
43448
78061
26900
74483
61683 |
G3 | 67688
46319 | 35786
01805 | 92147
51537 |
G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 2,5,6,6 | 0,5 |
1 | 6,7,9 | 7,8 | |
2 | 4,9,9 | 0 | 3 |
3 | 7 | 1,1,9 | 0,7,7 |
4 | 2 | 6 | 3,7,8 |
5 | 0 | 2,7,7 | 2,5,8,9 |
6 | 0 | 1,7 | 1 |
7 | 8 | 4 | |
8 | 0,8 | 0,6 | 3,3,9 |
9 | 6,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
14
|
về 2 lần |
16
|
về 2 lần |
23
|
về 2 lần |
36
|
về 2 lần |
40
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56
|
về 2 lần |
58
|
về 2 lần |
74
|
về 2 lần |
90
|
về 2 lần |
01
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69
|
về 17 lần |
15
|
về 15 lần |
54
|
về 15 lần |
05
|
về 14 lần |
18
|
về 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
26
|
về 14 lần |
17
|
về 13 lần |
24
|
về 13 lần |
29
|
về 13 lần |
31
|
về 13 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 95 lần | Đuôi 0: 92 lần | Tổng 0: 80 lần |
Đầu 1: 103 lần | Đuôi 1: 88 lần | Tổng 1: 81 lần |
Đầu 2: 95 lần | Đuôi 2: 72 lần | Tổng 2: 86 lần |
Đầu 3: 71 lần | Đuôi 3: 76 lần | Tổng 3: 75 lần |
Đầu 4: 89 lần | Đuôi 4: 99 lần | Tổng 4: 82 lần |
Đầu 5: 89 lần | Đuôi 5: 89 lần | Tổng 5: 102 lần |
Đầu 6: 97 lần | Đuôi 6: 92 lần | Tổng 6: 88 lần |
Đầu 7: 66 lần | Đuôi 7: 89 lần | Tổng 7: 80 lần |
Đầu 8: 84 lần | Đuôi 8: 67 lần | Tổng 8: 84 lần |
Đầu 9: 75 lần | Đuôi 9: 100 lần | Tổng 9: 106 lần |
Trang XSMT 20 ngày trên KQXSMB.MOBI cung cấp dữ liệu kết quả xổ số miền Trung 20 ngày gần nhất, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu lịch sử các giải thưởng một cách nhanh chóng và chính xác.
Việc theo dõi kết quả xổ số miền Trung 20 ngày liên tiếp giúp người xem phân tích quy luật lô tô, thống kê tần suất xuất hiện các con số, từ đó đưa ra những dự đoán hợp lý cho các kỳ quay tiếp theo.
Bên cạnh đó, trang còn cung cấp thêm các tiện ích như kết quả xổ số hôm nay, xổ số 3 miền, quay thử, soi cầu và thống kê chi tiết. Đây là công cụ hữu ích dành cho người chơi có nhu cầu theo dõi và phân tích KQXSMT 20 ngày một cách bài bản và hiệu quả.
Để xem kết quả trực tiếp mới nhất các đài miền Trung hôm nay, truy cập XSMT
Tỉnh quay hôm nay
Xem kết quả hôm qua
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Xổ số Vietlott