Đang tường thuật Xổ số miền Bắc
XSMT 20 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 15-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699
9300
2086 | 9186
0938
4731 | 5589
0371
9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161 | 85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740 | 11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934 |
| G3 | 69010
39360 | 72251
36453 | 10808
25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1,3 | |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 0,0,0,4,6,7 | 5,6,9 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 | |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 14-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074
1126
5636 | 9976
6083
9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209 | 71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812 |
| G3 | 24124
73876 | 91149
16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | 0,3,9 | |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 13-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807
1423
5330 | 2929
3235
2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193 | 86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482 |
| G3 | 02191
24739 | 94731
85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,7 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 | |
| 2 | 3 | 2,7,9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1,5,9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1,2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 | |
| 9 | 0,1,3,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 12-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654
1836
2538 | 6460
2934
9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588 | 23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644 |
| G3 | 31137
30665 | 78377
67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,7,8 |
| 1 | 0,2,9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4,6,7,8 | 1,4 |
| 4 | 0,3,3,8 | 4,9 |
| 5 | 0,4,6 | |
| 6 | 5,6 | 0,1,1 |
| 7 | 4 | 4,7,8 |
| 8 | 3,8 | 6 |
| 9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 11-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053
5866
8381 | 8287
0369
4055 | 5554
6647
8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718
95359
52716
99345
72123
33783
75666 | 11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913 | 58016
15508
16666
29606
01339
83600
39604 |
| G3 | 12000
59108 | 06124
43310 | 28930
78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 | ||
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 9 | |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 10-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681
1642
0735 | 2734
1841
7937 | 2187
4711
0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490 | 88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701 | 98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415 |
| G3 | 36423
92289 | 28316
11137 | 27062
96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 09-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075
1125
5652 | 1192
6066
6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889 | 42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063 |
| G3 | 10260
53008 | 72214
50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 08-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446
6154
3462 | 9884
5631
0358 | 3586
4963
8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471 | 06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235 | 90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272 |
| G3 | 95370
34178 | 08779
95691 | 94700
34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 07-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751
5766
9056 | 5744
7741
8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179 | 92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531 |
| G3 | 16357
58333 | 32323
83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 06-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588
7897
8059 | 4125
4112
4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013 | 90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942 |
| G3 | 60262
13504 | 94700
08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
32
|
về 3 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
41
|
về 3 lần |
|
63
|
về 3 lần |
|
21
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
22
|
về 2 lần |
|
56
|
về 2 lần |
|
60
|
về 2 lần |
|
03
|
về 1 lần |
|
05
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 3 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
55
|
về 16 lần |
|
82
|
về 15 lần |
|
60
|
về 14 lần |
|
91
|
về 14 lần |
|
00
|
về 13 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 13 lần |
|
39
|
về 13 lần |
|
48
|
về 13 lần |
|
66
|
về 13 lần |
|
74
|
về 13 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 97 lần | Đuôi 0: 92 lần | Tổng 0: 109 lần |
| Đầu 1: 81 lần | Đuôi 1: 100 lần | Tổng 1: 83 lần |
| Đầu 2: 86 lần | Đuôi 2: 92 lần | Tổng 2: 91 lần |
| Đầu 3: 85 lần | Đuôi 3: 80 lần | Tổng 3: 75 lần |
| Đầu 4: 90 lần | Đuôi 4: 83 lần | Tổng 4: 82 lần |
| Đầu 5: 83 lần | Đuôi 5: 86 lần | Tổng 5: 77 lần |
| Đầu 6: 96 lần | Đuôi 6: 87 lần | Tổng 6: 86 lần |
| Đầu 7: 82 lần | Đuôi 7: 88 lần | Tổng 7: 101 lần |
| Đầu 8: 102 lần | Đuôi 8: 86 lần | Tổng 8: 95 lần |
| Đầu 9: 80 lần | Đuôi 9: 88 lần | Tổng 9: 83 lần |
Trang XSMT 20 ngày trên KQXSMB.MOBI cung cấp dữ liệu kết quả xổ số miền Trung 20 ngày gần nhất, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu lịch sử các giải thưởng một cách nhanh chóng và chính xác.
Việc theo dõi kết quả xổ số miền Trung 20 ngày liên tiếp giúp người xem phân tích quy luật lô tô, thống kê tần suất xuất hiện các con số, từ đó đưa ra những dự đoán hợp lý cho các kỳ quay tiếp theo.
Bên cạnh đó, trang còn cung cấp thêm các tiện ích như kết quả xổ số hôm nay, xổ số 3 miền, quay thử, soi cầu và thống kê chi tiết. Đây là công cụ hữu ích dành cho người chơi có nhu cầu theo dõi và phân tích KQXSMT 20 ngày một cách bài bản và hiệu quả.
Để xem kết quả trực tiếp mới nhất các đài miền Trung hôm nay, truy cập XSMT
Tỉnh quay hôm nay
Xem kết quả hôm qua
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Xổ số Vietlott


