HOTSố VIP hôm nay HOT3 Càng Ăn Ngay HOTSố Chuẩn 3 Miền HOTLô Đề Tuyệt Mật HOTCầu Thông Chuẩn Xác HOTBạch Thủ Đề VIP
XSMT 20 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 26-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908
4603
0878 | 6294
0383
5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823 | 24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434 |
| G3 | 73518
75682 | 28094
60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3,8 | 2,9 |
| 2 | 2,3 | 7,7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4,6,7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8,8,9 |
| 7 | 8 | 2,6 |
| 8 | 2 | 0,2,3 |
| 9 | 0,5 | 4,4 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 25-05-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0,2 | |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 8,9 | |
| 5 | 2,4 | 1,1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7,9 | 3,6 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 24-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7 | 1,2,3 | |
| 2 | 0,2 | ||
| 3 | 2 | 1,3,7 | 6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,4 | 0,8 |
| 5 | 0,3,5 | 1,3,4,5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1,8,8,9 | 4,4,5 | 0,5 |
| 8 | 2,9 | 7,9 | 2,9 |
| 9 | 7,8 | 2,5 | 1,4,5 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 23-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049
2049
9688 | 9715
1967
3072 | 6344
1641
2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964 | 26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900 | 77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207 |
| G3 | 55930
81714 | 89817
39186 | 47257
23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 22-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568
2767
6803 | 5545
6262
1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791 | 71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999 |
| G3 | 97316
93457 | 81070
66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 5 |
| 1 | 1,3,6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,4,7,8 | 1,5,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7,8 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 | |
| 8 | 1,5,8 | 3,6 |
| 9 | 1,8 | 1,8,9,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 21-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139
4953
7273 | 7379
8792
5182 | 8060
6365
3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073 | 03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456 | 78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122 |
| G3 | 17560
49793 | 07273
81902 | 45111
07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,0,2,8 |
| 3 | 6,9 | 7 | |
| 4 | 1,2,4,7 | 2,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,5,6 | 0,4,8 |
| 6 | 0,8 | 0,5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3,9,9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2,2 | 1,3,6 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 20-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 19-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 |
| G7 | 185 | 123 |
| G6 | 0767
3538
8294 | 2291
6689
6814 |
| G5 | 9250 | 3979 |
| G4 | 85814
65523
12275
02936
18968
63799
60759 | 31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064 |
| G3 | 23776
07065 | 07041
42937 |
| G2 | 67245 | 74969 |
| G1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3,4 |
| 2 | 3 | 3,4 |
| 3 | 4,6,8 | 7 |
| 4 | 5 | 1,1 |
| 5 | 0,9 | 9 |
| 6 | 5,7,8 | 0,2,4,9 |
| 7 | 5,6 | 9 |
| 8 | 5,9 | 9 |
| 9 | 4,9 | 1,1,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 18-05-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2,2,4,4 | 3,4,6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 | |
| 9 | 1,9 | 4 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 17-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874
8146
6648 | 6709
0455
5932 | 9906
8410
0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051 | 59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475 | 77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560 |
| G3 | 82295
83822 | 01415
78662 | 08497
23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1,6,9 |
| 1 | 2,9 | 5 | 0,8 |
| 2 | 2,2 | 9 | |
| 3 | 3,9 | 2,4 | 1,6 |
| 4 | 6,8,8 | 6,7,8,8 | |
| 5 | 1,8 | 5,7 | 3,4,8 |
| 6 | 2,5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5,9 | 1,4,7 |
| 8 | 0 | 8 | 5,5 |
| 9 | 0,4,5,8 | 4,5 | 6,7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
82
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
18
|
về 2 lần |
|
25
|
về 2 lần |
|
27
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
31
|
về 2 lần |
|
33
|
về 2 lần |
|
40
|
về 2 lần |
|
70
|
về 2 lần |
|
99
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 17 lần |
|
01
|
về 16 lần |
|
75
|
về 15 lần |
|
89
|
về 15 lần |
|
91
|
về 15 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
18
|
về 14 lần |
|
24
|
về 14 lần |
|
44
|
về 14 lần |
|
48
|
về 14 lần |
|
22
|
về 13 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 88 lần | Đuôi 0: 75 lần | Tổng 0: 93 lần |
| Đầu 1: 101 lần | Đuôi 1: 87 lần | Tổng 1: 82 lần |
| Đầu 2: 93 lần | Đuôi 2: 86 lần | Tổng 2: 99 lần |
| Đầu 3: 80 lần | Đuôi 3: 80 lần | Tổng 3: 95 lần |
| Đầu 4: 84 lần | Đuôi 4: 105 lần | Tổng 4: 90 lần |
| Đầu 5: 80 lần | Đuôi 5: 107 lần | Tổng 5: 91 lần |
| Đầu 6: 84 lần | Đuôi 6: 67 lần | Tổng 6: 88 lần |
| Đầu 7: 92 lần | Đuôi 7: 80 lần | Tổng 7: 84 lần |
| Đầu 8: 83 lần | Đuôi 8: 93 lần | Tổng 8: 70 lần |
| Đầu 9: 97 lần | Đuôi 9: 102 lần | Tổng 9: 90 lần |
Trang XSMT 20 ngày trên KQXSMB.MOBI cung cấp dữ liệu kết quả xổ số miền Trung 20 ngày gần nhất, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu lịch sử các giải thưởng một cách nhanh chóng và chính xác.
Việc theo dõi kết quả xổ số miền Trung 20 ngày liên tiếp giúp người xem phân tích quy luật lô tô, thống kê tần suất xuất hiện các con số, từ đó đưa ra những dự đoán hợp lý cho các kỳ quay tiếp theo.
Bên cạnh đó, trang còn cung cấp thêm các tiện ích như kết quả xổ số hôm nay, xổ số 3 miền, quay thử, soi cầu và thống kê chi tiết. Đây là công cụ hữu ích dành cho người chơi có nhu cầu theo dõi và phân tích KQXSMT 20 ngày một cách bài bản và hiệu quả.
Để xem kết quả trực tiếp mới nhất các đài miền Trung hôm nay, truy cập XSMT
Xem kết quả hôm qua
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Xổ số Vietlott


