HOTCầu Bạch Thủ Đẹp HOTBạch Thủ Đề VIP HOTSoi Cầu TOP 1 HOTSoi Cầu Ăn Thông HOTSố Đề Tuyệt Mật HOTSố Chuẩn Phát Lộc HOTXSMB HOTxổ số miền bắc
XSMT 20 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 18-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358
1232
7064 | 9879
6806
8084 | 6265
5093
1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382 | 07303
46374
69817
85998
28172
00170
34433 | 46617
16034
30369
72667
01533
29854
05840 |
| G3 | 98886
32735 | 37638
53601 | 28733
85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,3,6 | 1 | |
| 1 | 1,3 | 1,6,7 | 1,7 |
| 2 | 2,7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 2,2,4,5,6 | 3,8 | 3,3,4 |
| 4 | 4,5 | 0 | |
| 5 | 8,8 | 3,4 | |
| 6 | 4,5 | 5,7,9 | |
| 7 | 0,2,4,4,9 | ||
| 8 | 2,6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 17-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333
6848
7903 | 7881
4454
8661 | 7516
9604
2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167 | 46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423 | 58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255 |
| G3 | 63688
16529 | 35174
76195 | 08495
78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,1,2,3,3,4,6,7 | |
| 1 | 8 | 6,9 | |
| 2 | 9,9 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1,4,7,8 | 2 | 1 |
| 5 | 3,4,4,7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1,6 | |
| 7 | 2,3,6 | 4 | 7 |
| 8 | 2,8,8,9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0,1,2,5 | 4,5 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 16-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734
1393
4125 | 4950
5293
6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519 | 30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177 |
| G3 | 34330
89732 | 18656
60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,0,2,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1 |
| 3 | 0,2,4,6 | |
| 4 | 1,5,5 | 5,6 |
| 5 | 7,7 | 0,1,6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 1,7 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 15-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725
6370
7872 | 8396
6578
2062 | 6783
2394
4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870 | 94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479 | 16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085 |
| G3 | 32511
75281 | 24032
63256 | 62303
05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | 3,3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5,5,7 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0,0,2,2,4 | 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1,4 | 6,8,9 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,6 | 4,4 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 14-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974
6022
6651 | 9774
2198
0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414 | 81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891 |
| G3 | 00504
43301 | 26379
13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | |
| 9 | 8 | 1,8 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 13-01-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998
4405
7395 | 5911
0096
9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197 | 63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809 |
| G3 | 27409
38406 | 35262
69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,9 | 2,3,5,9 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 3,7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4,6,9,9 | 0,0,1,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 | 3,6,8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 12-01-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875
9476
1087 | 5030
2678
9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464 | 90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213 |
| G3 | 14446
65378 | 56906
12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,6,7,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,6,8 | |
| 5 | 0,7,7 | 1,2,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 5,5,6,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 11-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299
0875
8511 | 6550
1839
6750 | 1857
0499
0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001 | 60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740 | 65741
94673
85176
99326
23235
47423
79677 |
| G3 | 64417
92083 | 61390
46164 | 55284
10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1,2,7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3,5,6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1,6 | 0,2,4,7 | 1 |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 7 |
| 6 | 1 | 0,3,4 | 0,4 |
| 7 | 5 | 4,5 | 3,6,7 |
| 8 | 3,5 | 0,9 | 4,4,4 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 | 0,8,9 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 10-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213
4612
3139 | 1092
8785
7643 | 6686
3274
4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228
74987
59056
95219
82991
18453
18311 | 53654
60230
09934
44593
39994
85419
42066 | 43834
90001
47943
74847
54311
75852
92278 |
| G3 | 27335
24502 | 86212
70639 | 96937
50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1,2,3,9 | 2,3,9 | 1 |
| 2 | 6,8 | 9 | 1,3,8 |
| 3 | 0,3,5,9 | 0,2,4,9 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3 | 3,7 | |
| 5 | 3,6 | 4 | 2 |
| 6 | 0,1,8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4,8 | |
| 8 | 7 | 5,8 | 6 |
| 9 | 1 | 2,3,4 | 9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 09-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644
5971
7163 | 5725
9909
5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234 | 48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403 |
| G3 | 16833
49206 | 74384
63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,9 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2,3,4,8 | 3,8 |
| 4 | 4,5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | |
| 7 | 0,1,4 | 1,5,6,8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1,7 | 7,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
về 3 lần |
|
04
|
về 2 lần |
|
36
|
về 2 lần |
|
44
|
về 2 lần |
|
52
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
82
|
về 2 lần |
|
01
|
về 1 lần |
|
05
|
về 1 lần |
|
08
|
về 1 lần |
|
11
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
về 18 lần |
|
34
|
về 18 lần |
|
84
|
về 17 lần |
|
09
|
về 14 lần |
|
86
|
về 14 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
98
|
về 14 lần |
|
25
|
về 13 lần |
|
57
|
về 13 lần |
|
01
|
về 12 lần |
|
06
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 100 lần | Đuôi 0: 78 lần | Tổng 0: 81 lần |
| Đầu 1: 88 lần | Đuôi 1: 94 lần | Tổng 1: 90 lần |
| Đầu 2: 83 lần | Đuôi 2: 87 lần | Tổng 2: 101 lần |
| Đầu 3: 91 lần | Đuôi 3: 100 lần | Tổng 3: 83 lần |
| Đầu 4: 69 lần | Đuôi 4: 102 lần | Tổng 4: 77 lần |
| Đầu 5: 86 lần | Đuôi 5: 75 lần | Tổng 5: 77 lần |
| Đầu 6: 74 lần | Đuôi 6: 96 lần | Tổng 6: 92 lần |
| Đầu 7: 93 lần | Đuôi 7: 85 lần | Tổng 7: 109 lần |
| Đầu 8: 97 lần | Đuôi 8: 74 lần | Tổng 8: 81 lần |
| Đầu 9: 101 lần | Đuôi 9: 91 lần | Tổng 9: 91 lần |
Trang XSMT 20 ngày trên KQXSMB.MOBI cung cấp dữ liệu kết quả xổ số miền Trung 20 ngày gần nhất, hỗ trợ người chơi dễ dàng tra cứu lịch sử các giải thưởng một cách nhanh chóng và chính xác.
Việc theo dõi kết quả xổ số miền Trung 20 ngày liên tiếp giúp người xem phân tích quy luật lô tô, thống kê tần suất xuất hiện các con số, từ đó đưa ra những dự đoán hợp lý cho các kỳ quay tiếp theo.
Bên cạnh đó, trang còn cung cấp thêm các tiện ích như kết quả xổ số hôm nay, xổ số 3 miền, quay thử, soi cầu và thống kê chi tiết. Đây là công cụ hữu ích dành cho người chơi có nhu cầu theo dõi và phân tích KQXSMT 20 ngày một cách bài bản và hiệu quả.
Để xem kết quả trực tiếp mới nhất các đài miền Trung hôm nay, truy cập XSMT
Tỉnh quay hôm nay
Xem kết quả hôm qua
Thống kê kết quả xổ số
Tin mới nhất
Xổ số Vietlott


