XSMT 90 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - KQXSMT 90 ngày
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 20-07-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 97 | 76 |
G7 | 308 | 474 | 917 |
G6 | 2972
0596
9967 | 6997
8679
0014 | 6595
4634
3068 |
G5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G4 | 29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418 | 73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027 | 98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123 |
G3 | 04549
42920 | 12171
10552 | 99038
25860 |
G2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Bảng lô tô miền Trung | |||
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,5 | 2 |
1 | 0,5,8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4,7 | 3,5 |
3 | 1,4,8 | ||
4 | 2,3,9 | ||
5 | 6 | 2 | 4,6 |
6 | 1,7 | 0,3,5,7 | 0,8,9 |
7 | 0,2,2,9 | 1,4,9 | 5,6 |
8 | 6 | 3 | 0,6,9 |
9 | 6 | 6,7,7,8 | 5 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 19-07-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222
8332
9334 | 6206
3701
3980 | 1835
1199
7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130
92977
88261
34425
08049
11595
92460 | 77811
79188
88954
23990
35478
83560
51021 | 12763
70658
81457
11379
00767
08795
38695 |
G3 | 55130
47924 | 60909
67749 | 92887
34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,9 | 9 | |
1 | 1,1,9 | 6,7 | |
2 | 2,4,5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3,5,5,9 | |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 3,4 | 7,8 |
6 | 0,1,1 | 0 | 3,7 |
7 | 6,7 | 8,8 | 9 |
8 | 0,8 | 7 | |
9 | 5,5 | 0 | 5,5,9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 18-07-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 61 |
G7 | 152 | 960 |
G6 | 9589
2512
1369 | 5503
3244
3184 |
G5 | 5044 | 7779 |
G4 | 85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754 | 03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509 |
G3 | 43670
57184 | 39066
83621 |
G2 | 85020 | 23378 |
G1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6,9 | |
1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 1,3,4 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 9 | 0,1,3,6 |
7 | 0,5 | 6,8,9 |
8 | 0,2,4,9 | 4 |
9 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 17-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351
3926
9629 | 6392
5260
4447 | 2030
8723
7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147
95227
86022
09144
66416
42053
24792 | 77262
35601
33873
42318
86294
46225
61906 | 43265
09403
92415
48987
23607
56804
48059 |
G3 | 90208
25623 | 94450
29365 | 96898
07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 16-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316
9234
3034 | 1035
0314
0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523 | 09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760 |
G3 | 33907
46508 | 10140
32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 15-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 06 |
G7 | 966 | 808 |
G6 | 6582
6754
6566 | 0494
2448
5564 |
G5 | 2190 | 1089 |
G4 | 58598
82716
42129
25437
99915
51462
58663 | 61898
58502
40976
56306
97405
70003
90795 |
G3 | 36080
38991 | 22524
66036 |
G2 | 98803 | 72079 |
G1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0,5,6 | |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6,9 |
8 | 0,2 | 2,9 |
9 | 0,1,8 | 4,5,8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 14-07-2025
TT.Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772
5719
1482 | 3225
4047
3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601 | 43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573 |
G3 | 54553
41705 | 90854
03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 13-07-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 00 | 57 |
G7 | 384 | 862 | 291 |
G6 | 6635
1409
0361 | 1669
6426
1938 | 8619
9136
5245 |
G5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G4 | 29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039 | 73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518 | 14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199 |
G3 | 44500
07117 | 19744
64967 | 18528
75577 |
G2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 0,0,6 | 8 |
1 | 1,7 | 3,6,7,8 | 1,5,9 |
2 | 0,9 | 6 | 5,8 |
3 | 5,9 | 8 | 1,6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7,7 | ||
6 | 1,7 | 2,5,7,8,9 | 5,6,7 |
7 | 2,4 | 5,7 | |
8 | 4,9 | 5 | |
9 | 0,9 | 7,9 | 1,9 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 12-07-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774
6514
2267 | 1472
2656
7649 | 8856
4958
4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307 | 26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150 | 26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194 |
G3 | 64497
92768 | 12445
16827 | 27085
84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 5,6 |
2 | 0,6 | 0,7,8,8 | 4,4,7,9 |
3 | 6 | ||
4 | 6,6 | 5,7,9 | 9 |
5 | 8,8 | 0,4,6 | 3,5,6,8 |
6 | 7,8 | 1,4 | |
7 | 0,4 | 2,4,7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4,6,6,7 | 7 | 4,7 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 11-07-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 42 | 22 |
G7 | 538 | 600 |
G6 | 7662
0444
9730 | 6972
1997
4262 |
G5 | 7083 | 8727 |
G4 | 87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224 | 48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882 |
G3 | 08840
09290 | 99898
72319 |
G2 | 67043 | 99045 |
G1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 0,1,7,8 | 0 |
4 | 0,0,2,3,4,9 | 0,3,5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 3,7,8,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
43
|
về 7 lần |
70
|
về 7 lần |
05
|
về 6 lần |
06
|
về 6 lần |
59
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 5 lần |
11
|
về 5 lần |
63
|
về 5 lần |
09
|
về 4 lần |
15
|
về 4 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 31 lần | Đuôi 0: 28 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 20 lần | Tổng 1: 19 lần |
Đầu 2: 25 lần | Đuôi 2: 19 lần | Tổng 2: 20 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 29 lần | Tổng 3: 20 lần |
Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 24 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 23 lần |
Đầu 6: 20 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 29 lần |
Đầu 7: 24 lần | Đuôi 7: 21 lần | Tổng 7: 25 lần |
Đầu 8: 19 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 24 lần |
Đầu 9: 21 lần | Đuôi 9: 24 lần | Tổng 9: 23 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
về 53 lần |
89
|
về 53 lần |
29
|
về 52 lần |
70
|
về 52 lần |
19
|
về 50 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 50 lần |
72
|
về 49 lần |
82
|
về 49 lần |
96
|
về 49 lần |
11
|
về 48 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 408 lần | Đuôi 0: 416 lần | Tổng 0: 388 lần |
Đầu 1: 398 lần | Đuôi 1: 366 lần | Tổng 1: 396 lần |
Đầu 2: 405 lần | Đuôi 2: 391 lần | Tổng 2: 372 lần |
Đầu 3: 381 lần | Đuôi 3: 399 lần | Tổng 3: 338 lần |
Đầu 4: 365 lần | Đuôi 4: 392 lần | Tổng 4: 398 lần |
Đầu 5: 379 lần | Đuôi 5: 374 lần | Tổng 5: 423 lần |
Đầu 6: 410 lần | Đuôi 6: 400 lần | Tổng 6: 406 lần |
Đầu 7: 412 lần | Đuôi 7: 366 lần | Tổng 7: 429 lần |
Đầu 8: 384 lần | Đuôi 8: 399 lần | Tổng 8: 378 lần |
Đầu 9: 400 lần | Đuôi 9: 439 lần | Tổng 9: 414 lần |
Việc theo dõi XSMT 90 ngày là lựa chọn sáng suốt cho người chơi muốn phân tích sâu và nâng cao cơ hội dự đoán trúng thưởng. Với khoảng thời gian 3 tháng, người chơi có thể nhìn nhận được toàn cảnh biến động của các con số, từ đó phát hiện các quy luật lặp lại hoặc cặp số gan chưa về.
Bảng KQXSMT 90 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất của các đài như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Định,... Mỗi kỳ quay được trình bày chi tiết từ giải đặc biệt đến giải bảy, kèm theo thống kê lô tô đầu – đuôi rõ ràng, dễ tra cứu và phân tích.
SXMT 90 ngày không chỉ là công cụ xem kết quả mà còn là dữ liệu quan trọng giúp người chơi soi cầu, nhận biết xu hướng ra số. Việc theo dõi XSMT 3 tháng giúp người chơi xác định được những con số thường xuyên xuất hiện, tần suất cặp số về cùng nhau, hoặc các chu kỳ đặc biệt có thể lặp lại trong thời gian tới.
Tóm lại, theo dõi XSMT 90 ngày là chiến lược thông minh cho người chơi chuyên nghiệp. Dựa vào Kết quả xổ số miền Trung trong 90 ngày, bạn có thể xây dựng kế hoạch chơi bài bản, giảm rủi ro và tăng khả năng trúng thưởng trong các kỳ xổ số miền Trung sắp tới.