XSMT 90 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - KQXSMT 90 ngày
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 26-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908
4603
0878 | 6294
0383
5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823 | 24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434 |
| G3 | 73518
75682 | 28094
60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3,8 | 2,9 |
| 2 | 2,3 | 7,7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4,6,7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8,8,9 |
| 7 | 8 | 2,6 |
| 8 | 2 | 0,2,3 |
| 9 | 0,5 | 4,4 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 25-05-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0,2 | |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 8,9 | |
| 5 | 2,4 | 1,1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7,9 | 3,6 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 24-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7 | 1,2,3 | |
| 2 | 0,2 | ||
| 3 | 2 | 1,3,7 | 6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,4 | 0,8 |
| 5 | 0,3,5 | 1,3,4,5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1,8,8,9 | 4,4,5 | 0,5 |
| 8 | 2,9 | 7,9 | 2,9 |
| 9 | 7,8 | 2,5 | 1,4,5 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 23-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049
2049
9688 | 9715
1967
3072 | 6344
1641
2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964 | 26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900 | 77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207 |
| G3 | 55930
81714 | 89817
39186 | 47257
23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 22-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568
2767
6803 | 5545
6262
1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791 | 71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999 |
| G3 | 97316
93457 | 81070
66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 5 |
| 1 | 1,3,6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,4,7,8 | 1,5,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7,8 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 | |
| 8 | 1,5,8 | 3,6 |
| 9 | 1,8 | 1,8,9,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 21-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139
4953
7273 | 7379
8792
5182 | 8060
6365
3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073 | 03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456 | 78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122 |
| G3 | 17560
49793 | 07273
81902 | 45111
07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,0,2,8 |
| 3 | 6,9 | 7 | |
| 4 | 1,2,4,7 | 2,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,5,6 | 0,4,8 |
| 6 | 0,8 | 0,5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3,9,9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2,2 | 1,3,6 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 20-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 19-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 |
| G7 | 185 | 123 |
| G6 | 0767
3538
8294 | 2291
6689
6814 |
| G5 | 9250 | 3979 |
| G4 | 85814
65523
12275
02936
18968
63799
60759 | 31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064 |
| G3 | 23776
07065 | 07041
42937 |
| G2 | 67245 | 74969 |
| G1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3,4 |
| 2 | 3 | 3,4 |
| 3 | 4,6,8 | 7 |
| 4 | 5 | 1,1 |
| 5 | 0,9 | 9 |
| 6 | 5,7,8 | 0,2,4,9 |
| 7 | 5,6 | 9 |
| 8 | 5,9 | 9 |
| 9 | 4,9 | 1,1,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 18-05-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2,2,4,4 | 3,4,6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 | |
| 9 | 1,9 | 4 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 17-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874
8146
6648 | 6709
0455
5932 | 9906
8410
0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051 | 59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475 | 77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560 |
| G3 | 82295
83822 | 01415
78662 | 08497
23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1,6,9 |
| 1 | 2,9 | 5 | 0,8 |
| 2 | 2,2 | 9 | |
| 3 | 3,9 | 2,4 | 1,6 |
| 4 | 6,8,8 | 6,7,8,8 | |
| 5 | 1,8 | 5,7 | 3,4,8 |
| 6 | 2,5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5,9 | 1,4,7 |
| 8 | 0 | 8 | 5,5 |
| 9 | 0,4,5,8 | 4,5 | 6,7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
00
|
về 7 lần |
|
31
|
về 6 lần |
|
40
|
về 6 lần |
|
64
|
về 6 lần |
|
01
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 5 lần |
|
18
|
về 5 lần |
|
20
|
về 5 lần |
|
38
|
về 5 lần |
|
58
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 29 lần | Đuôi 0: 33 lần | Tổng 0: 30 lần |
| Đầu 1: 19 lần | Đuôi 1: 25 lần | Tổng 1: 25 lần |
| Đầu 2: 18 lần | Đuôi 2: 15 lần | Tổng 2: 20 lần |
| Đầu 3: 32 lần | Đuôi 3: 19 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 25 lần | Tổng 4: 26 lần |
| Đầu 5: 26 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 14 lần |
| Đầu 6: 24 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 21 lần |
| Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 19 lần | Tổng 7: 19 lần |
| Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 31 lần | Tổng 8: 17 lần |
| Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 21 lần | Tổng 9: 28 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
02
|
về 57 lần |
|
24
|
về 53 lần |
|
48
|
về 53 lần |
|
91
|
về 53 lần |
|
85
|
về 52 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 51 lần |
|
29
|
về 49 lần |
|
30
|
về 48 lần |
|
44
|
về 48 lần |
|
14
|
về 47 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 416 lần | Đuôi 0: 339 lần | Tổng 0: 416 lần |
| Đầu 1: 382 lần | Đuôi 1: 413 lần | Tổng 1: 406 lần |
| Đầu 2: 389 lần | Đuôi 2: 407 lần | Tổng 2: 436 lần |
| Đầu 3: 403 lần | Đuôi 3: 374 lần | Tổng 3: 423 lần |
| Đầu 4: 404 lần | Đuôi 4: 428 lần | Tổng 4: 357 lần |
| Đầu 5: 354 lần | Đuôi 5: 420 lần | Tổng 5: 366 lần |
| Đầu 6: 370 lần | Đuôi 6: 367 lần | Tổng 6: 399 lần |
| Đầu 7: 398 lần | Đuôi 7: 384 lần | Tổng 7: 373 lần |
| Đầu 8: 428 lần | Đuôi 8: 405 lần | Tổng 8: 381 lần |
| Đầu 9: 398 lần | Đuôi 9: 405 lần | Tổng 9: 385 lần |
Việc theo dõi XSMT 90 ngày là lựa chọn sáng suốt cho người chơi muốn phân tích sâu và nâng cao cơ hội dự đoán trúng thưởng. Với khoảng thời gian 3 tháng, người chơi có thể nhìn nhận được toàn cảnh biến động của các con số, từ đó phát hiện các quy luật lặp lại hoặc cặp số gan chưa về.
Bảng KQXSMT 90 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày gần nhất của các đài như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Định,... Mỗi kỳ quay được trình bày chi tiết từ giải đặc biệt đến giải bảy, kèm theo thống kê lô tô đầu – đuôi rõ ràng, dễ tra cứu và phân tích.
SXMT 90 ngày không chỉ là công cụ xem kết quả mà còn là dữ liệu quan trọng giúp người chơi soi cầu, nhận biết xu hướng ra số. Việc theo dõi XSMT 3 tháng giúp người chơi xác định được những con số thường xuyên xuất hiện, tần suất cặp số về cùng nhau, hoặc các chu kỳ đặc biệt có thể lặp lại trong thời gian tới.
Tóm lại, theo dõi XSMT 90 ngày là chiến lược thông minh cho người chơi chuyên nghiệp. Dựa vào Kết quả xổ số miền Trung trong 90 ngày, bạn có thể xây dựng kế hoạch chơi bài bản, giảm rủi ro và tăng khả năng trúng thưởng trong các kỳ xổ số miền Trung sắp tới.


