XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381
6808
2455 | 8742
4341
6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161
62429
70782
25209
37155
46078
32851 | 95873
43636
34583
79067
67975
40513
26297 |
G3 | 79583
39038 | 99579
25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3,5,9 | |
3 | 8 | 0,6,9 |
4 | 1,2 | |
5 | 1,4,5,5,6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 3,6,6,7 |
9 | 2 | 7,8 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-01-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 7678
5623
5765 | 2560
4829
2320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736
51369
25326
12664
22456
37939
53599 | 01622
80731
91771
74882
49558
43234
93093 |
G3 | 81398
68918 | 70468
46005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1,3,6 | 0,2,9 |
3 | 2,6,9 | 0,1,4,4 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 0,8 |
6 | 4,5,9 | 0,8 |
7 | 0,8 | 1,5 |
8 | 2 | |
9 | 7,8,9,9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-01-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294
9378
2919 | 9438
8228
0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260
27402
42265
32292
61014
94901
54457 | 37701
39130
23657
65680
30339
81994
70283 |
G3 | 56291
04987 | 51088
29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2 | 1 |
1 | 4,9 | |
2 | 8,9 | |
3 | 0,4,6,8,9,9 | |
4 | ||
5 | 7,8,8 | 0,1,4,7 |
6 | 0,2,5 | 3 |
7 | 3,8,9 | |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 1,2,4 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 12-01-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842
0891
0709 | 6120
2752
7598 | 6484
2487
5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147
01746
25397
86073
24156
26753
61804 | 40332
18693
31859
91568
36959
52078
95447 | 77888
37519
20733
13453
14609
63531
89117 |
G3 | 72556
16529 | 10779
40853 | 34611
72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8,9 | 9 | |
1 | 3 | 0,5,5 | 1,7,9 |
2 | 0,3,9 | 0,3 | 6 |
3 | 2 | 1,3 | |
4 | 2,6,7 | 7 | 9 |
5 | 1,3,6,6 | 2,3,5,9,9 | 3,8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8,9 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 | ||
9 | 1,7 | 0,3,8 | 3,4 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 11-01-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351
7821
4286 | 2147
4132
5399 | 8813
8701
6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613
45371
13331
07619
26221
85644
25663 | 37460
83263
35106
42099
34594
77685
44814 | 80343
07770
42085
96062
76351
89156
93472 |
G3 | 51180
35237 | 76929
62417 | 31097
31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 1,2,3,9 | 4,7,7 | 3 |
2 | 1,1 | 9 | |
3 | 1,7 | 2 | 7,8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0,1,6 | |
6 | 3,6,8 | 0,3 | 2,9 |
7 | 1,6 | 0,2,7 | |
8 | 0,6 | 4,5,7,9 | 5,5,7 |
9 | 3 | 0,3,4,9,9 | 1,7 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-01-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030
1948
0308 | 6429
4187
8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910 | 99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322 |
G3 | 13344
18289 | 43626
77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4 |
1 | 0 | 3,7 |
2 | 7,9 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 0,6 | 3,4 |
4 | 2,4,8 | 6 |
5 | 4,6,7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2,2,9 | 7,8 |
9 | 0,8 | 3,4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-01-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 71 |
G7 | 597 | 868 | 699 |
G6 | 5190
9159
7228 | 6462
0999
5510 | 9973
0438
4312 |
G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G4 | 35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186 | 46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829 | 04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870 |
G3 | 22553
52242 | 87194
84916 | 37467
28274 |
G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 6 | |
1 | 4 | 0,6 | 2,7 |
2 | 2,4,8,8 | 0,6,9,9,9,9 | |
3 | 9 | 4 | 8,8,9 |
4 | 2,7 | 7 | |
5 | 2,3,4,9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2,8 | 2,7 |
7 | 1 | 0,1,2,3,4,6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0,7 | 2,4,6,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 08-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613
0416
2285 | 0527
5241
0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044 | 91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331 |
G3 | 08882
16643 | 57922
15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | |
1 | 3,3,4,5,6 | |
2 | 1,2,7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,4 | 0,2,7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 07-01-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 1371
6684
6319 | 5825
2600
6206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683
39819
11925
43567
12003
03014
53860 | 86783
41170
46303
49763
69044
68728
43862 |
G3 | 37704
84556 | 10922
93219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 0,3,6 |
1 | 4,9,9 | 2,9 |
2 | 5 | 2,5,8 |
3 | ||
4 | 4,4 | |
5 | 6,9 | |
6 | 0,7 | 2,3,8 |
7 | 1,6,8 | 0,1 |
8 | 1,1,3,4,6 | 1,3 |
9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 06-01-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024
3367
5111 | 2699
9928
5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022
84058
93198
31061
84311
88675
56992 | 32175
62068
78081
89256
18828
69280
27165 |
G3 | 95055
31194 | 03886
17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1,1,2 | 2,8,8 |
2 | 2,4 | 8,8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5,8,9 | 0,6,7 |
6 | 1,5,7 | 5,8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0,1,6 |
9 | 2,4,8 | 0,1,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 4 lần |
18
|
về 4 lần |
34
|
về 4 lần |
59
|
về 4 lần |
79
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
85
|
về 4 lần |
00
|
về 3 lần |
10
|
về 3 lần |
12
|
về 3 lần |
23
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 16 lần |
Đầu 1: 22 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 12 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 21 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 15 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 19 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 16 lần |
Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 21 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 40 lần |
14
|
về 38 lần |
16
|
về 38 lần |
58
|
về 35 lần |
78
|
về 34 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
99
|
về 34 lần |
13
|
về 33 lần |
29
|
về 33 lần |
18
|
về 32 lần |
30
|
về 32 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 253 lần | Đuôi 0: 265 lần | Tổng 0: 258 lần |
Đầu 1: 311 lần | Đuôi 1: 247 lần | Tổng 1: 265 lần |
Đầu 2: 256 lần | Đuôi 2: 242 lần | Tổng 2: 242 lần |
Đầu 3: 276 lần | Đuôi 3: 244 lần | Tổng 3: 260 lần |
Đầu 4: 253 lần | Đuôi 4: 256 lần | Tổng 4: 272 lần |
Đầu 5: 255 lần | Đuôi 5: 262 lần | Tổng 5: 278 lần |
Đầu 6: 233 lần | Đuôi 6: 271 lần | Tổng 6: 245 lần |
Đầu 7: 260 lần | Đuôi 7: 255 lần | Tổng 7: 252 lần |
Đầu 8: 268 lần | Đuôi 8: 283 lần | Tổng 8: 281 lần |
Đầu 9: 245 lần | Đuôi 9: 285 lần | Tổng 9: 257 lần |