XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 60 ngày - KQXSMT 60 ngày
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 18-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811
0976
2144 | 1245
9919
1243 | 1400
4905
8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106 | 93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960 | 85677
72881
24869
89926
61993
01113
22136 |
| G3 | 74963
96646 | 74628
42636 | 45582
75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 0,5 | |
| 1 | 1,1,3,9 | 5,9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3,5,6 |
| 3 | 4,7 | 0,2,6 | 3,6 |
| 4 | 4,6,9 | 3,3,5,7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0,3 | 0,8 | 9 |
| 7 | 6 | 4,5,7 | |
| 8 | 8 | 1,2 | |
| 9 | 3 | 3,5,7,8 | |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 15-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699
9300
2086 | 9186
0938
4731 | 5589
0371
9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161 | 85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740 | 11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934 |
| G3 | 69010
39360 | 72251
36453 | 10808
25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1,3 | |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 0,0,0,4,6,7 | 5,6,9 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 14-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074
1126
5636 | 9976
6083
9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209 | 71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812 |
| G3 | 24124
73876 | 91149
16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | 0,3,9 | |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 13-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807
1423
5330 | 2929
3235
2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193 | 86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482 |
| G3 | 02191
24739 | 94731
85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,7 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 | |
| 2 | 3 | 2,7,9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1,5,9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1,2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 | |
| 9 | 0,1,3,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 12-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654
1836
2538 | 6460
2934
9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588 | 23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644 |
| G3 | 31137
30665 | 78377
67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,7,8 |
| 1 | 0,2,9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4,6,7,8 | 1,4 |
| 4 | 0,3,3,8 | 4,9 |
| 5 | 0,4,6 | |
| 6 | 5,6 | 0,1,1 |
| 7 | 4 | 4,7,8 |
| 8 | 3,8 | 6 |
| 9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 11-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053
5866
8381 | 8287
0369
4055 | 5554
6647
8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718
95359
52716
99345
72123
33783
75666 | 11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913 | 58016
15508
16666
29606
01339
83600
39604 |
| G3 | 12000
59108 | 06124
43310 | 28930
78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 | ||
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 9 | |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 10-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681
1642
0735 | 2734
1841
7937 | 2187
4711
0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490 | 88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701 | 98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415 |
| G3 | 36423
92289 | 28316
11137 | 27062
96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 09-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075
1125
5652 | 1192
6066
6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889 | 42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063 |
| G3 | 10260
53008 | 72214
50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 08-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446
6154
3462 | 9884
5631
0358 | 3586
4963
8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471 | 06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235 | 90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272 |
| G3 | 95370
34178 | 08779
95691 | 94700
34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 07-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751
5766
9056 | 5744
7741
8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179 | 92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531 |
| G3 | 16357
58333 | 32323
83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
41
|
về 6 lần |
|
63
|
về 6 lần |
|
21
|
về 5 lần |
|
06
|
về 4 lần |
|
28
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 4 lần |
|
49
|
về 4 lần |
|
95
|
về 4 lần |
|
04
|
về 3 lần |
|
08
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 19 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 20 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 22 lần |
| Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 19 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 18 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
55
|
về 36 lần |
|
63
|
về 36 lần |
|
00
|
về 35 lần |
|
81
|
về 35 lần |
|
86
|
về 35 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
75
|
về 34 lần |
|
17
|
về 33 lần |
|
28
|
về 33 lần |
|
99
|
về 33 lần |
|
39
|
về 32 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 286 lần | Đuôi 0: 265 lần | Tổng 0: 276 lần |
| Đầu 1: 265 lần | Đuôi 1: 268 lần | Tổng 1: 246 lần |
| Đầu 2: 252 lần | Đuôi 2: 244 lần | Tổng 2: 280 lần |
| Đầu 3: 249 lần | Đuôi 3: 276 lần | Tổng 3: 248 lần |
| Đầu 4: 265 lần | Đuôi 4: 244 lần | Tổng 4: 267 lần |
| Đầu 5: 255 lần | Đuôi 5: 271 lần | Tổng 5: 249 lần |
| Đầu 6: 263 lần | Đuôi 6: 272 lần | Tổng 6: 240 lần |
| Đầu 7: 266 lần | Đuôi 7: 257 lần | Tổng 7: 273 lần |
| Đầu 8: 254 lần | Đuôi 8: 259 lần | Tổng 8: 279 lần |
| Đầu 9: 273 lần | Đuôi 9: 272 lần | Tổng 9: 270 lần |
Theo dõi XSMT 60 ngày là cách hiệu quả để người chơi phân tích và dự đoán kết quả xổ số một cách chính xác hơn. Khi bạn truy cập KQXSMT 60 ngày, bạn sẽ có trong tay dữ liệu kết quả xổ số của 2 tháng gần nhất – một khoảng thời gian đủ dài để phát hiện quy luật xuất hiện và chu kỳ lặp lại của các con số.
Bảng SXMT 60 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 60 ngày liên tục của các đài miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định,... Dữ liệu chi tiết bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy, kèm theo thống kê lô tô 2 số đầu – đuôi giúp người chơi dễ dàng tra cứu và phân tích.
Tác dụng của việc theo dõi XSMT 2 tháng là giúp người chơi nhận diện được những con số đang có xu hướng xuất hiện trở lại, các cặp số gan lâu chưa về hoặc những dãy số đang ra đều. Dựa vào SXMT trong 60 ngày, bạn có thể đưa ra nhận định chính xác và xây dựng chiến lược dự đoán hiệu quả hơn, thay vì lựa chọn ngẫu nhiên.
Tóm lại, việc theo dõi XSMT 60 ngày không chỉ là tra cứu thông tin mà còn là công cụ quan trọng để phân tích, soi cầu và nâng cao tỷ lệ trúng thưởng. Đây là bí quyết được nhiều cao thủ xổ số áp dụng khi muốn chơi có cơ sở và tính toán kỹ lưỡng hơn.


