
XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 60 ngày - KQXSMT 60 ngày
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 18-08-2025
TT.Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Bảng lô tô miền Trung | ||
Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 17-08-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386
6573
2900 | 4630
8931
5839 | 2804
2893
5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055 | 85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528 | 07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263 |
G3 | 04568
49479 | 81439
18071 | 04511
68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3 | 0,4,5 |
1 | 4,5 | 9 | 1,5,6 |
2 | 3,5,9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3,6,8 | 2,4 | 1,5,7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5,8 | 4 | 2,3,5,6 |
7 | 2,3,9 | 0,1,1 | 7 |
8 | 0,6 | 2,8 | |
9 | 5,6 | 3,4 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 16-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530
6064
8201 | 7697
2929
9143 | 3862
3987
2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426 | 15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132 | 70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365 |
G3 | 01474
04143 | 55017
71344 | 63859
40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 15-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 14-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 13-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634
9613
4779 | 8691
6039
8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717 | 73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470 |
G3 | 09696
75045 | 09711
80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3,7,7 | 1,4,5 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,4,4 | 5,9 |
4 | 2,2,5,8 | |
5 | 4 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 | |
7 | 0,9 | 0,3,4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6,7 | 1,5 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 12-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195
2146
0101 | 5863
0035
7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932
04463
26494
55711
75379
87673
27548 | 33556
25493
10773
75086
60420
94222
65848 |
G3 | 91122
28088 | 17770
48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,2 |
1 | 1 | 0,6 |
2 | 2,6 | 0,2 |
3 | 0,2 | 5 |
4 | 6,8 | 0,8 |
5 | 8,9 | 6 |
6 | 3 | 0,3 |
7 | 3,9,9 | 0,3 |
8 | 8 | 5,6 |
9 | 4,5 | 3,8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 11-08-2025
TT.Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 10-08-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923
8729
0965 | 4040
9415
2101 | 3616
0025
1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920 | 17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683 | 32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029 |
G3 | 44149
28665 | 73187
22651 | 26490
90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 1 | 2 |
1 | 3,5,6 | 0,6,9 | |
2 | 0,3,9 | 4,5,9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4,9 | 0,2,6,8 | 0 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,6 |
6 | 5,5,9 | 2,3 | 8 |
7 | 5 | 3,5,6,6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0,1,9 | 0 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 09-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564
2805
8154 | 1437
8575
2544 | 7057
8884
6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856
47233
74128
18216
23964
51760
00565 | 16349
02721
97250
26004
21333
90736
84502 | 36311
78536
12283
34500
36755
72749
91230 |
G3 | 04579
37185 | 96774
18183 | 65799
17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,4 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 3,9 | 3,3,6,7 | 0,6,9,9 |
4 | 4,9 | 5,9 | |
5 | 4,4,6,6 | 0,5 | 1,5,6,7 |
6 | 0,4,4,5 | 6,7 | |
7 | 9 | 4,5 | |
8 | 5 | 1,3 | 3,4 |
9 | 8 | 9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
43
|
về 5 lần |
17
|
về 4 lần |
28
|
về 4 lần |
34
|
về 4 lần |
50
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 4 lần |
63
|
về 4 lần |
81
|
về 4 lần |
03
|
về 3 lần |
05
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 20 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 17 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 18 lần |
Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 9 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 17 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 15 lần | Tổng 6: 14 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 22 lần |
Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 19 lần |
Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 17 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 36 lần |
82
|
về 36 lần |
17
|
về 35 lần |
34
|
về 35 lần |
79
|
về 35 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 34 lần |
11
|
về 34 lần |
28
|
về 34 lần |
60
|
về 34 lần |
19
|
về 33 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 253 lần | Đuôi 0: 278 lần | Tổng 0: 269 lần |
Đầu 1: 269 lần | Đuôi 1: 237 lần | Tổng 1: 256 lần |
Đầu 2: 263 lần | Đuôi 2: 272 lần | Tổng 2: 262 lần |
Đầu 3: 255 lần | Đuôi 3: 260 lần | Tổng 3: 245 lần |
Đầu 4: 265 lần | Đuôi 4: 271 lần | Tổng 4: 233 lần |
Đầu 5: 259 lần | Đuôi 5: 245 lần | Tổng 5: 263 lần |
Đầu 6: 275 lần | Đuôi 6: 259 lần | Tổng 6: 282 lần |
Đầu 7: 266 lần | Đuôi 7: 260 lần | Tổng 7: 283 lần |
Đầu 8: 239 lần | Đuôi 8: 262 lần | Tổng 8: 279 lần |
Đầu 9: 284 lần | Đuôi 9: 284 lần | Tổng 9: 256 lần |
Theo dõi XSMT 60 ngày là cách hiệu quả để người chơi phân tích và dự đoán kết quả xổ số một cách chính xác hơn. Khi bạn truy cập KQXSMT 60 ngày, bạn sẽ có trong tay dữ liệu kết quả xổ số của 2 tháng gần nhất – một khoảng thời gian đủ dài để phát hiện quy luật xuất hiện và chu kỳ lặp lại của các con số.
Bảng SXMT 60 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 60 ngày liên tục của các đài miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định,... Dữ liệu chi tiết bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy, kèm theo thống kê lô tô 2 số đầu – đuôi giúp người chơi dễ dàng tra cứu và phân tích.
Tác dụng của việc theo dõi XSMT 2 tháng là giúp người chơi nhận diện được những con số đang có xu hướng xuất hiện trở lại, các cặp số gan lâu chưa về hoặc những dãy số đang ra đều. Dựa vào SXMT trong 60 ngày, bạn có thể đưa ra nhận định chính xác và xây dựng chiến lược dự đoán hiệu quả hơn, thay vì lựa chọn ngẫu nhiên.
Tóm lại, việc theo dõi XSMT 60 ngày không chỉ là tra cứu thông tin mà còn là công cụ quan trọng để phân tích, soi cầu và nâng cao tỷ lệ trúng thưởng. Đây là bí quyết được nhiều cao thủ xổ số áp dụng khi muốn chơi có cơ sở và tính toán kỹ lưỡng hơn.