XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 60 ngày - KQXSMT 60 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 04-07-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 92 |
G7 | 779 | 209 |
G6 | 3031
0708
9129 | 4663
5432
3003 |
G5 | 3619 | 6870 |
G4 | 32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559 | 61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577 |
G3 | 31706
15947 | 19160
89240 |
G2 | 04908 | 23413 |
G1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Bảng lô tô miền Trung | ||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,6,8,8 | 3,9 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 2,9 | |
3 | 1,5 | 1,2 |
4 | 7,9 | 0,2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0,3 |
7 | 3,9 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0,1,2,6 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 03-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335
1286
2310 | 1085
1016
3054 | 8871
4122
7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393 | 44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983 | 35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087 |
G3 | 76616
73648 | 71592
04647 | 30296
30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,0,2,6,7 | 0,4,6,6,9 | 0,8 |
2 | 8 | 1,2,8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2,8,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0,4,8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0,2,5 | 1,9 | 1,4 |
8 | 6,9 | 3,5 | 0,1,2,7,8 |
9 | 2,3,9 | 2 | 6,6,7 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 02-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 25 | 25 |
G7 | 974 | 577 |
G6 | 9897
3597
1768 | 6439
2170
6809 |
G5 | 5510 | 6862 |
G4 | 80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036 | 48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982 |
G3 | 25033
15604 | 68795
48752 |
G2 | 32932 | 35928 |
G1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,7 | 9 |
1 | 0 | 5,7 |
2 | 5 | 5,6,8 |
3 | 2,3,6 | 9 |
4 | 2,3,6 | 5,8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0,2,9 |
7 | 4,6 | 0,7,9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7,7,7 | 5 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 01-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972
9394
6234 | 8593
8551
8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254
55973
81418
22575
21577
93989
03821 | 52173
89291
25102
51205
13602
89135
97079 |
G3 | 98994
32235 | 50382
92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2,2,5 |
1 | 8 | 0,1 |
2 | 1,9 | 3 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 1,2,4,4 |
6 | 0 | |
7 | 2,3,5,7 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 30-06-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931
9198
0475 | 7289
5055
1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363 | 70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322 |
G3 | 58623
33877 | 35470
91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 2,3 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,5,7 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,6,8 | 2,2,3,9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 29-06-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 42 | 52 |
G7 | 545 | 639 | 894 |
G6 | 6990
1297
1301 | 5456
4844
8432 | 6069
4234
9299 |
G5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G4 | 84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224 | 10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792 | 92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500 |
G3 | 07856
61379 | 75287
22600 | 90521
28938 |
G2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0 | 0,7,9 |
1 | 9,9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7,9 | 2,6,9 | 4,7,7,8 |
4 | 1,3,5,5 | 1,2,3,4,7,8 | |
5 | 5,6,7 | 1,6 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7,8 | ||
9 | 0,7,8 | 1,2 | 4,4,9 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 28-06-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146
3104
5334 | 7096
6645
2839 | 2409
1515
2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473 | 38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459 | 00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959 |
G3 | 12433
78500 | 25379
91970 | 56519
56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0,0,4,8 | 9 |
1 | 4,7 | 3,5,9 | |
2 | 5,5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0,3,4,8 | 9 | |
4 | 6 | 4,5,7 | 2,2,5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3,7,9 | 2,7,9 | |
7 | 1,2,3,6 | 0,3,9,9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6,8 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 27-06-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032
7392
7857 | 0540
4082
8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378 | 26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526 |
G3 | 91450
02445 | 59816
61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 26-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141
4027
5561 | 3482
6245
4923 | 3431
1712
5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940
82510
47588
92444
49854
53930
71323 | 66928
15923
31838
14052
27748
37042
96486 | 32113
79198
23193
80157
84677
56311
21326 |
G3 | 05861
33309 | 87168
39842 | 39900
18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0 | 1,2,3,8 | |
2 | 3,3,7 | 3,3,4,8 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 1,5 |
4 | 0,1,4 | 2,2,5,8 | 1,1,5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 7,8 | |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | |
9 | 2 | 7 | 3,7,8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 25-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171
0065
0222 | 5468
3380
9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516 | 42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596 |
G3 | 33521
47633 | 94148
58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0,3,6 | |
4 | 0 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 0,1 | 5,8 |
8 | 1 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 6 lần |
43
|
về 5 lần |
59
|
về 5 lần |
70
|
về 5 lần |
29
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33
|
về 4 lần |
03
|
về 3 lần |
06
|
về 3 lần |
09
|
về 3 lần |
17
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 21 lần | Đuôi 0: 16 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 15 lần |
Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 16 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 20 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 18 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 18 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 19 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 18 lần |
Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
70
|
về 40 lần |
89
|
về 38 lần |
45
|
về 37 lần |
29
|
về 36 lần |
59
|
về 35 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 35 lần |
19
|
về 34 lần |
23
|
về 34 lần |
41
|
về 33 lần |
32
|
về 32 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 261 lần | Đuôi 0: 276 lần | Tổng 0: 267 lần |
Đầu 1: 249 lần | Đuôi 1: 253 lần | Tổng 1: 273 lần |
Đầu 2: 280 lần | Đuôi 2: 269 lần | Tổng 2: 251 lần |
Đầu 3: 254 lần | Đuôi 3: 276 lần | Tổng 3: 225 lần |
Đầu 4: 260 lần | Đuôi 4: 245 lần | Tổng 4: 272 lần |
Đầu 5: 261 lần | Đuôi 5: 249 lần | Tổng 5: 287 lần |
Đầu 6: 259 lần | Đuôi 6: 249 lần | Tổng 6: 259 lần |
Đầu 7: 275 lần | Đuôi 7: 235 lần | Tổng 7: 282 lần |
Đầu 8: 266 lần | Đuôi 8: 264 lần | Tổng 8: 228 lần |
Đầu 9: 245 lần | Đuôi 9: 294 lần | Tổng 9: 266 lần |
Theo dõi XSMT 60 ngày là cách hiệu quả để người chơi phân tích và dự đoán kết quả xổ số một cách chính xác hơn. Khi bạn truy cập KQXSMT 60 ngày, bạn sẽ có trong tay dữ liệu kết quả xổ số của 2 tháng gần nhất – một khoảng thời gian đủ dài để phát hiện quy luật xuất hiện và chu kỳ lặp lại của các con số.
Bảng SXMT 60 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 60 ngày liên tục của các đài miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định,... Dữ liệu chi tiết bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy, kèm theo thống kê lô tô 2 số đầu – đuôi giúp người chơi dễ dàng tra cứu và phân tích.
Tác dụng của việc theo dõi XSMT 2 tháng là giúp người chơi nhận diện được những con số đang có xu hướng xuất hiện trở lại, các cặp số gan lâu chưa về hoặc những dãy số đang ra đều. Dựa vào SXMT trong 60 ngày, bạn có thể đưa ra nhận định chính xác và xây dựng chiến lược dự đoán hiệu quả hơn, thay vì lựa chọn ngẫu nhiên.
Tóm lại, việc theo dõi XSMT 60 ngày không chỉ là tra cứu thông tin mà còn là công cụ quan trọng để phân tích, soi cầu và nâng cao tỷ lệ trúng thưởng. Đây là bí quyết được nhiều cao thủ xổ số áp dụng khi muốn chơi có cơ sở và tính toán kỹ lưỡng hơn.