XSMT 50 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 50 ngày - KQXSMT 50 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 25-09-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901
2099
2205 | 2029
4629
3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950 | 17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946 |
| G3 | 51688
71432 | 60076
61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6,7,8 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 24-09-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724
0678
1108 | 3925
4587
2116 | 2200
3063
9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361 | 37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780 | 10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946 |
| G3 | 05058
60400 | 83111
05456 | 05936
80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,3 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 1,3,6 | |
| 2 | 0,4,6 | 2,5,7 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 3,7 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 0,6,9 |
| 8 | 0,7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 23-09-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625
4606
9673 | 8070
3241
0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038 | 90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413 |
| G3 | 23603
12203 | 01756
64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | |
| 1 | 3,6,8 | |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 22-09-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216
4238
5555 | 9930
9130
2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646 | 88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455 |
| G3 | 58849
58527 | 17663
53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,9 | |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 1,5,7 | 7,9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,6 |
| 4 | 3,6,9 | 1,5 |
| 5 | 0,3,5,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3,7 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 3 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 21-09-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613
1009
4055 | 8570
6420
5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841 | 99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979 |
| G3 | 03575
85066 | 41132
95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3,3,6 | 0,6 |
| 2 | 4 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 | |
| 4 | 1,3 | 1,6 |
| 5 | 4,5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 5,5,6 | 0,9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 0,0,2,7 | 2,6 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 20-09-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140
8841
0988 | 1979
0637
2031 | 1933
0269
4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881 | 00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210 | 01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615 |
| G3 | 01556
65043 | 33849
59078 | 08142
35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 0,5,8 | |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | |
| 9 | 2,2 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 19-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445
0265
2238 | 7806
9198
2937 | 0650
4444
6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406 | 87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792 | 09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391 |
| G3 | 90063
87306 | 20504
73701 | 90094
27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,4,5,6 | 0,6 |
| 1 | 1,9 | 1,3,9 | 2,2,8 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 6,7 | 1,9 |
| 4 | 0,5,7,8 | 4 | |
| 5 | 9 | 2,5 | 0,9 |
| 6 | 1,3,4,4,5 | 1,2 | |
| 7 | 3 | 4,4 | 7,7 |
| 8 | 7 | 5,6 | 3 |
| 9 | 5 | 2,8 | 1,4 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 18-09-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278
0333
2231 | 7003
4063
6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115 | 54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934 |
| G3 | 54625
77343 | 58974
12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | 4,5 | |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 17-09-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908
8207
4855 | 6003
0554
3130 | 0316
9554
6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909 | 07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326 | 29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923 |
| G3 | 57579
03875 | 35294
48374 | 90480
24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | 3,4,7,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3,6,8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1,2,5,9 | 4 | 4,9 |
| 8 | 0,1,6 | 0,6,6 | |
| 9 | 3,4 | 4,4,6,8 | 5 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 16-09-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817
7711
0991 | 6657
2245
0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947 | 64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189 |
| G3 | 29235
57387 | 90697
62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
06
|
về 4 lần |
|
30
|
về 4 lần |
|
54
|
về 4 lần |
|
64
|
về 4 lần |
|
04
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 3 lần |
|
21
|
về 3 lần |
|
28
|
về 3 lần |
|
41
|
về 3 lần |
|
49
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 20 lần | Tổng 4: 16 lần |
| Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 15 lần |
| Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 16 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
43
|
về 31 lần |
|
81
|
về 31 lần |
|
86
|
về 31 lần |
|
99
|
về 30 lần |
|
02
|
về 29 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
16
|
về 29 lần |
|
94
|
về 29 lần |
|
25
|
về 28 lần |
|
35
|
về 28 lần |
|
55
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 234 lần | Đuôi 0: 212 lần | Tổng 0: 213 lần |
| Đầu 1: 223 lần | Đuôi 1: 217 lần | Tổng 1: 204 lần |
| Đầu 2: 208 lần | Đuôi 2: 201 lần | Tổng 2: 216 lần |
| Đầu 3: 211 lần | Đuôi 3: 235 lần | Tổng 3: 214 lần |
| Đầu 4: 221 lần | Đuôi 4: 204 lần | Tổng 4: 230 lần |
| Đầu 5: 221 lần | Đuôi 5: 228 lần | Tổng 5: 227 lần |
| Đầu 6: 208 lần | Đuôi 6: 230 lần | Tổng 6: 194 lần |
| Đầu 7: 219 lần | Đuôi 7: 213 lần | Tổng 7: 219 lần |
| Đầu 8: 201 lần | Đuôi 8: 211 lần | Tổng 8: 229 lần |
| Đầu 9: 232 lần | Đuôi 9: 227 lần | Tổng 9: 232 lần |
Việc theo dõi XSMT 50 ngày (Xổ số miền Trung 50 ngày) là một trong những phương pháp hữu ích giúp người chơi có cơ sở phân tích và dự đoán kết quả chính xác hơn. Khi theo dõi KQXSMT 50 ngày, bạn sẽ có trong tay dữ liệu thống kê dài hạn, giúp nhận diện quy luật lặp lại của các con số, chu kỳ xuất hiện của các cặp lô hoặc các đầu đuôi đặc biệt.
SXMT 50 ngày cung cấp kết quả xổ số miền Trung 50 ngày gần nhất của các đài miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế,... Dữ liệu bao gồm đầy đủ các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy, cùng thống kê lô tô đầu – đuôi, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, thuận tiện.
Tác dụng nổi bật của việc xem XSMTR trong 50 ngày chính là hỗ trợ người chơi phân tích chuyên sâu và soi cầu hiệu quả. Dữ liệu từ 50 kỳ quay liên tiếp mang tính chính xác cao, giúp người chơi lọc ra những con số thường về, ít về hoặc đang gan lâu – yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 50 ngày là lựa chọn thông minh cho những ai yêu thích xổ số miền Trung. Với bảng SXMT 50 ngày chi tiết, bạn hoàn toàn có thể xây dựng chiến lược dự đoán chính xác hơn, tăng cơ hội chiến thắng trong từng kỳ quay số.


