XSMT 50 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 50 ngày - KQXSMT 50 ngày
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 08-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446
6154
3462 | 9884
5631
0358 | 3586
4963
8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471 | 06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235 | 90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272 |
| G3 | 95370
34178 | 08779
95691 | 94700
34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 | |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 07-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751
5766
9056 | 5744
7741
8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179 | 92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531 |
| G3 | 16357
58333 | 32323
83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 06-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588
7897
8059 | 4125
4112
4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013 | 90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942 |
| G3 | 60262
13504 | 94700
08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 05-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306
5631
5808 | 2280
1256
2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034 | 53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817 |
| G3 | 73217
56441 | 80504
76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1,2,4,7 | |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 04-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331
6507
9246 | 3575
8807
3649 | 6208
3554
5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714 | 43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389 | 54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515 |
| G3 | 22091
06493 | 73740
69425 | 47847
99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | 5,6 | |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | 5,5,6,9 | 4 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 03-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122
2455
2107 | 0703
1202
8675 | 7456
2667
5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309 | 33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386 | 64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227 |
| G3 | 30395
37082 | 90229
17835 | 54832
02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2,3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1,2,5 | 1,9 | 7 |
| 3 | 3,9 | 3,5,6,7 | 2 |
| 4 | 4,9,9 | ||
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | |
| 6 | 0,4 | 0,4,5,9 | 6,7,7 |
| 7 | 3 | 0,5 | 1,4,7 |
| 8 | 1,2,7 | 6,8 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 02-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038
1409
2019 | 6683
9386
3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861 | 64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048 |
| G3 | 75706
86911 | 64827
40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 01-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495
3765
4697 | 1112
0087
9786 | 0785
9771
0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118 | 74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279 | 60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683 |
| G3 | 67244
46733 | 36643
58437 | 81960
30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 30-09-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206
0140
0882 | 7161
4922
7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551 | 79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882 |
| G3 | 08889
52752 | 21821
14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 29-09-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122
0187
0133 | 9791
6638
4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849 | 27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282 |
| G3 | 50137
76589 | 10948
00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 5 lần |
|
41
|
về 5 lần |
|
63
|
về 5 lần |
|
06
|
về 4 lần |
|
04
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 3 lần |
|
32
|
về 3 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
48
|
về 3 lần |
|
49
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 9 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 18 lần |
| Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 16 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 18 lần |
| Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 15 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 15 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
00
|
về 31 lần |
|
55
|
về 31 lần |
|
75
|
về 31 lần |
|
81
|
về 31 lần |
|
99
|
về 31 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
86
|
về 30 lần |
|
17
|
về 29 lần |
|
28
|
về 29 lần |
|
02
|
về 28 lần |
|
94
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 245 lần | Đuôi 0: 214 lần | Tổng 0: 230 lần |
| Đầu 1: 215 lần | Đuôi 1: 225 lần | Tổng 1: 206 lần |
| Đầu 2: 209 lần | Đuôi 2: 205 lần | Tổng 2: 235 lần |
| Đầu 3: 207 lần | Đuôi 3: 220 lần | Tổng 3: 216 lần |
| Đầu 4: 224 lần | Đuôi 4: 203 lần | Tổng 4: 227 lần |
| Đầu 5: 218 lần | Đuôi 5: 234 lần | Tổng 5: 204 lần |
| Đầu 6: 209 lần | Đuôi 6: 233 lần | Tổng 6: 196 lần |
| Đầu 7: 228 lần | Đuôi 7: 218 lần | Tổng 7: 220 lần |
| Đầu 8: 205 lần | Đuôi 8: 220 lần | Tổng 8: 235 lần |
| Đầu 9: 236 lần | Đuôi 9: 224 lần | Tổng 9: 227 lần |
Việc theo dõi XSMT 50 ngày (Xổ số miền Trung 50 ngày) là một trong những phương pháp hữu ích giúp người chơi có cơ sở phân tích và dự đoán kết quả chính xác hơn. Khi theo dõi KQXSMT 50 ngày, bạn sẽ có trong tay dữ liệu thống kê dài hạn, giúp nhận diện quy luật lặp lại của các con số, chu kỳ xuất hiện của các cặp lô hoặc các đầu đuôi đặc biệt.
SXMT 50 ngày cung cấp kết quả xổ số miền Trung 50 ngày gần nhất của các đài miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế,... Dữ liệu bao gồm đầy đủ các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy, cùng thống kê lô tô đầu – đuôi, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, thuận tiện.
Tác dụng nổi bật của việc xem XSMTR trong 50 ngày chính là hỗ trợ người chơi phân tích chuyên sâu và soi cầu hiệu quả. Dữ liệu từ 50 kỳ quay liên tiếp mang tính chính xác cao, giúp người chơi lọc ra những con số thường về, ít về hoặc đang gan lâu – yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 50 ngày là lựa chọn thông minh cho những ai yêu thích xổ số miền Trung. Với bảng SXMT 50 ngày chi tiết, bạn hoàn toàn có thể xây dựng chiến lược dự đoán chính xác hơn, tăng cơ hội chiến thắng trong từng kỳ quay số.


