XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-01-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 27 |
G7 | 438 | 656 |
G6 | 7744
9089
7007 | 7117
1211
9173 |
G5 | 0908 | 4222 |
G4 | 37250
38836
78407
18145
32073
18068
92153 | 71669
42181
82792
49733
70335
86800
52557 |
G3 | 23768
56323 | 47709
63179 |
G2 | 31840 | 53609 |
G1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,7,8 | 0,9,9 |
1 | 3 | 1,7 |
2 | 3 | 2,5,7 |
3 | 6,8 | 3,5 |
4 | 0,4,5 | |
5 | 0,3 | 6,7 |
6 | 8,8 | 6,9 |
7 | 3 | 3,9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-01-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 90 | 65 |
G7 | 738 | 471 |
G6 | 4435
4464
6736 | 9002
1236
8694 |
G5 | 3803 | 7884 |
G4 | 95123
59743
87426
94238
36640
23025
70964 | 80433
06359
36067
41181
01050
47706
30464 |
G3 | 54759
33356 | 97090
53748 |
G2 | 72285 | 94061 |
G1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 7 | |
2 | 3,5,6 | |
3 | 5,6,8,8 | 0,3,6 |
4 | 0,3 | 8 |
5 | 6,7,9 | 0,9 |
6 | 4,4 | 1,4,5,7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 0,4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 26-01-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 74 | 91 |
G7 | 011 | 883 | 879 |
G6 | 5950
6817
0286 | 0301
4731
2863 | 3033
8847
1923 |
G5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G4 | 68330
24682
13921
37607
39284
68929
61918 | 80735
27635
50589
54655
47311
21707
93369 | 39158
47830
12738
34912
90308
95653
03643 |
G3 | 08263
87272 | 72806
11044 | 12870
76114 |
G2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,6,7 | 5,8 |
1 | 1,7,8 | 1,9 | 2,4 |
2 | 1,3,9 | 3,8 | |
3 | 0 | 0,1,5,5 | 0,3,8 |
4 | 1,4 | 3,7 | |
5 | 0,7 | 3,5 | 3,8 |
6 | 3 | 3,9 | |
7 | 2 | 4 | 0,7,7,9 |
8 | 2,4,4,6 | 3,9 | |
9 | 3,5 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-01-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 63 | 97 |
G7 | 264 | 363 | 889 |
G6 | 0870
8188
0526 | 2320
7062
9395 | 4107
0402
9616 |
G5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G4 | 52106
19254
06411
75249
84928
07146
18033 | 79633
60822
25378
44154
81568
77118
43545 | 46746
66544
76309
59743
49300
84742
76421 |
G3 | 56621
48147 | 23605
49894 | 17290
80637 |
G2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 5,8 | 0,2,7,9 |
1 | 1,1,7 | 2,8 | 4,6 |
2 | 1,6,8 | 0,2 | 1 |
3 | 3,4 | 3 | 7 |
4 | 6,7,9 | 5,5 | 2,3,4,6 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 4,7 | 2,3,3,8 | 2 |
7 | 0 | 8 | 8 |
8 | 8 | 7 | 9 |
9 | 4,5 | 0,7 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-01-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 9458
9387
2567 | 9787
3897
9149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371
61674
20890
39432
87086
66345
05286 | 46835
46254
78178
06729
05807
65642
72932 |
G3 | 86647
11512 | 53703
68603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1,9 |
3 | 2,7 | 2,4,5 |
4 | 5,7 | 2,9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1,6,7 | |
7 | 1,4,6 | 3,8 |
8 | 6,6,7 | 7,7 |
9 | 0,9 | 5,7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-01-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 6180
7112
0121 | 4417
0424
5687 | 0846
0494
8577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214
60603
83210
38434
14887
96515
26476 | 50037
05209
84259
15252
48635
00127
86921 | 92006
65682
54717
00995
36784
54964
22874 |
G3 | 66429
89962 | 93521
42484 | 34596
71919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0,2,4,5 | 7,7 | 4,7,9 |
2 | 1,9 | 1,1,4,7 | 9 |
3 | 4 | 5,7 | 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2,2,9,9 | ||
6 | 2,6 | 4 | |
7 | 6,6 | 3 | 4,7,8 |
8 | 0,7 | 1,4,7 | 2,3,4,8 |
9 | 0,3,8 | 9 | 4,5,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868
9376
5318 | 2069
7411
6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120
21035
93510
10683
47390
22439
76056 | 67666
37116
02613
71700
83837
03105
23467 |
G3 | 87994
96568 | 65306
67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,6,8 | |
1 | 0,8 | 1,3,6 |
2 | 0 | 1,3,8,8 |
3 | 5,9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2,2,3,8,8 | 6,7,9 |
7 | 2,6,7 | |
8 | 3,8 | 0 |
9 | 0,4 | 3,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-01-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 5275
6475
0179 | 7324
1704
5701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561
61773
31880
72949
27967
60383
27659 | 25811
76628
73203
83158
48414
56394
47018 |
G3 | 19355
99208 | 07025
37473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3,4,4 |
1 | 1,4,8 | |
2 | 1 | 4,5,7,8 |
3 | 1,4 | |
4 | 9 | |
5 | 5,5,9 | 8 |
6 | 1,2,7 | |
7 | 3,5,5,6,9 | 0,3,3 |
8 | 0,3 | 3,8 |
9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-01-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385
3048
2056 | 6749
3660
9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210
62590
15756
14476
85419
27732
08950 | 66810
30580
26383
29251
91446
38813
92919 |
G3 | 35079
52408 | 97111
01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0,7,9 | 0,1,2,3,9 |
2 | 4,8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6,9 |
5 | 0,1,6,6,6 | 1,1 |
6 | 0,2,9 | |
7 | 6,9 | 0,2 |
8 | 5,6 | 0,3 |
9 | 0 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 19-01-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 72 | 74 |
G7 | 666 | 509 | 372 |
G6 | 2173
7758
6887 | 8530
7362
1931 | 5120
4995
7978 |
G5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G4 | 09272
75170
93518
65575
10316
44966
78240 | 90627
25459
35048
04957
54511
06853
14627 | 14622
60729
66278
51597
17453
37138
15109 |
G3 | 20208
86779 | 54626
05242 | 43968
59891 |
G2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 1,9 | 9 |
1 | 3,6,8 | 1 | |
2 | 3,6,7,7 | 0,2,9 | |
3 | 0,1,1 | 8 | |
4 | 0,4,8 | 2,8 | |
5 | 8 | 3,7,9 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2 | 6,8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2,4,8,8 |
8 | 6,7 | 3 | |
9 | 7 | 1,3,5,7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
59
|
về 4 lần |
84
|
về 4 lần |
05
|
về 3 lần |
10
|
về 3 lần |
23
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 3 lần |
37
|
về 3 lần |
70
|
về 3 lần |
72
|
về 3 lần |
86
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 17 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 15 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 9 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 13 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 31 lần |
86
|
về 31 lần |
16
|
về 30 lần |
01
|
về 29 lần |
14
|
về 29 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 29 lần |
44
|
về 29 lần |
58
|
về 29 lần |
78
|
về 29 lần |
13
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 209 lần | Đuôi 0: 208 lần | Tổng 0: 213 lần |
Đầu 1: 241 lần | Đuôi 1: 195 lần | Tổng 1: 221 lần |
Đầu 2: 231 lần | Đuôi 2: 191 lần | Tổng 2: 210 lần |
Đầu 3: 219 lần | Đuôi 3: 224 lần | Tổng 3: 236 lần |
Đầu 4: 205 lần | Đuôi 4: 223 lần | Tổng 4: 232 lần |
Đầu 5: 226 lần | Đuôi 5: 207 lần | Tổng 5: 219 lần |
Đầu 6: 204 lần | Đuôi 6: 240 lần | Tổng 6: 188 lần |
Đầu 7: 214 lần | Đuôi 7: 221 lần | Tổng 7: 204 lần |
Đầu 8: 229 lần | Đuôi 8: 243 lần | Tổng 8: 238 lần |
Đầu 9: 200 lần | Đuôi 9: 226 lần | Tổng 9: 217 lần |