XSMT 50 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 50 ngày - KQXSMT 50 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 02-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038
1409
2019 | 6683
9386
3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861 | 64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048 |
| G3 | 75706
86911 | 64827
40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 01-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495
3765
4697 | 1112
0087
9786 | 0785
9771
0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118 | 74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279 | 60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683 |
| G3 | 67244
46733 | 36643
58437 | 81960
30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 30-09-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206
0140
0882 | 7161
4922
7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551 | 79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882 |
| G3 | 08889
52752 | 21821
14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 29-09-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122
0187
0133 | 9791
6638
4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849 | 27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282 |
| G3 | 50137
76589 | 10948
00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 28-09-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082
0198
5606 | 2381
9245
5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635 | 84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556 |
| G3 | 65148
70997 | 84968
94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 27-09-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522
0255
1992 | 4797
7724
6628 | 5359
9101
8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485 | 06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139 | 09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611 |
| G3 | 59462
39997 | 71807
49675 | 10397
86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | 1,2 | 1 | |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | 9,9 | 2,8,9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 26-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157
1669
1226 | 7067
1207
5570 | 8556
5323
9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648 | 94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794 | 08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028 |
| G3 | 40620
78046 | 91692
48175 | 89503
43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,7 | 3,9 |
| 1 | 7,8 | 1,5 | |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 6,8,9 | 0,3 | 4,4 |
| 5 | 0,5,7,7 | 5 | 6 |
| 6 | 2,9 | 1,7,7 | 6 |
| 7 | 6 | 0,5,7 | 2,6,9 |
| 8 | 0 | 7 | 2,4,8 |
| 9 | 0,1 | 2,4 | 5 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 25-09-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901
2099
2205 | 2029
4629
3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950 | 17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946 |
| G3 | 51688
71432 | 60076
61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6,7,8 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 24-09-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724
0678
1108 | 3925
4587
2116 | 2200
3063
9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361 | 37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780 | 10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946 |
| G3 | 05058
60400 | 83111
05456 | 05936
80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,3 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 1,3,6 | |
| 2 | 0,4,6 | 2,5,7 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 3,7 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 0,6,9 |
| 8 | 0,7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 23-09-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625
4606
9673 | 8070
3241
0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038 | 90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413 |
| G3 | 23603
12203 | 01756
64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | |
| 1 | 3,6,8 | |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
06
|
về 4 lần |
|
32
|
về 4 lần |
|
58
|
về 4 lần |
|
63
|
về 4 lần |
|
64
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 3 lần |
|
21
|
về 3 lần |
|
28
|
về 3 lần |
|
41
|
về 3 lần |
|
48
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 18 lần |
| Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 17 lần |
| Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 16 lần |
| Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 15 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
43
|
về 33 lần |
|
55
|
về 31 lần |
|
81
|
về 31 lần |
|
99
|
về 31 lần |
|
00
|
về 29 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 29 lần |
|
86
|
về 29 lần |
|
40
|
về 28 lần |
|
69
|
về 28 lần |
|
75
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 239 lần | Đuôi 0: 210 lần | Tổng 0: 233 lần |
| Đầu 1: 218 lần | Đuôi 1: 221 lần | Tổng 1: 204 lần |
| Đầu 2: 201 lần | Đuôi 2: 205 lần | Tổng 2: 228 lần |
| Đầu 3: 207 lần | Đuôi 3: 229 lần | Tổng 3: 210 lần |
| Đầu 4: 232 lần | Đuôi 4: 196 lần | Tổng 4: 233 lần |
| Đầu 5: 213 lần | Đuôi 5: 231 lần | Tổng 5: 206 lần |
| Đầu 6: 207 lần | Đuôi 6: 227 lần | Tổng 6: 196 lần |
| Đầu 7: 217 lần | Đuôi 7: 219 lần | Tổng 7: 221 lần |
| Đầu 8: 202 lần | Đuôi 8: 218 lần | Tổng 8: 225 lần |
| Đầu 9: 242 lần | Đuôi 9: 222 lần | Tổng 9: 222 lần |
Việc theo dõi XSMT 50 ngày (Xổ số miền Trung 50 ngày) là một trong những phương pháp hữu ích giúp người chơi có cơ sở phân tích và dự đoán kết quả chính xác hơn. Khi theo dõi KQXSMT 50 ngày, bạn sẽ có trong tay dữ liệu thống kê dài hạn, giúp nhận diện quy luật lặp lại của các con số, chu kỳ xuất hiện của các cặp lô hoặc các đầu đuôi đặc biệt.
SXMT 50 ngày cung cấp kết quả xổ số miền Trung 50 ngày gần nhất của các đài miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế,... Dữ liệu bao gồm đầy đủ các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy, cùng thống kê lô tô đầu – đuôi, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, thuận tiện.
Tác dụng nổi bật của việc xem XSMTR trong 50 ngày chính là hỗ trợ người chơi phân tích chuyên sâu và soi cầu hiệu quả. Dữ liệu từ 50 kỳ quay liên tiếp mang tính chính xác cao, giúp người chơi lọc ra những con số thường về, ít về hoặc đang gan lâu – yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 50 ngày là lựa chọn thông minh cho những ai yêu thích xổ số miền Trung. Với bảng SXMT 50 ngày chi tiết, bạn hoàn toàn có thể xây dựng chiến lược dự đoán chính xác hơn, tăng cơ hội chiến thắng trong từng kỳ quay số.


