XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 08-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586
3883
5646 | 5355
0074
1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127 | 51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197 |
| G3 | 69946
89029 | 88867
53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,8 | 0,2,9 |
| 2 | 4,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 | |
| 7 | 2,8 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3,6 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 07-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964
3389
9888 | 7507
3889
2638 | 8251
9589
6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219
13063
46976
77735
84025
25234
84107 | 57252
99713
39161
42357
84303
72501
02762 | 55167
82119
04089
57789
42284
93181
63748 |
| G3 | 30481
94194 | 02269
93379 | 14668
51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,1,3,7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5,6 |
| 3 | 4,5 | 8 | |
| 4 | 5,8 | ||
| 5 | 5 | 2,6,7 | 1 |
| 6 | 3,4,6,8 | 1,2,9 | 7,8 |
| 7 | 3,6 | 6,9 | 5,9 |
| 8 | 1,8,9,9 | 9 | 1,4,7,9,9,9 |
| 9 | 4,8 | 0,7 | 9,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 06-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 8848
5140
5947 | 6597
8802
9435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191 | 06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131 |
| G3 | 46941
70159 | 16079
72434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4 |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1 | 0,9 |
| 3 | 8 | 1,4,5,7 |
| 4 | 0,1,5,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1,2,3,9 | 2,8,9 |
| 8 | 3 | 4,5 |
| 9 | 1,6 | 7 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 05-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 53 |
| G7 | 759 | 144 |
| G6 | 8698
6386
0152 | 3760
9086
2149 |
| G5 | 9738 | 0275 |
| G4 | 70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253 | 68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618 |
| G3 | 16510
92733 | 26889
49746 |
| G2 | 04862 | 04795 |
| G1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0,8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2,2,3,8 | 0,9 |
| 4 | 8 | 3,4,6,9 |
| 5 | 2,3,9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 0,5,6,9 | 6,9 |
| 9 | 8 | 3,5 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 04-05-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074
7465
5316 | 2437
0049
8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438 | 73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202 |
| G3 | 05582
47549 | 29793
94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,3 |
| 1 | 6,7 | 3,6,9 |
| 2 | 9,9 | 4,9 |
| 3 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5,5,9 | 1,1,9,9 |
| 5 | 1,2,2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1,2 | 6 |
| 9 | 4,5 | 3,4 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 03-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119
5897
5221 | 0392
9478
0614 | 3875
2784
4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787 | 71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744 | 32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891 |
| G3 | 86920
54637 | 90443
39872 | 75662
58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 0,0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 | 4 | 2,8 |
| 2 | 0,1 | ||
| 3 | 1,7 | 9 | |
| 4 | 2,3,4,8 | 2,6,8 | |
| 5 | 3,3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2,5 |
| 7 | 1,8 | 1,2,8 | 4,5 |
| 8 | 2,5,7 | 4,5 | 1,4,7,8 |
| 9 | 7,9 | 2,5,5 | 1 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 02-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449
4197
7923 | 0826
0256
2762 | 2363
2888
9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990 | 19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257 | 13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454 |
| G3 | 20842
35094 | 68514
04791 | 92811
72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 4 | 1,2 | |
| 2 | 3,4,8 | 6 | 3,5,6,6 |
| 3 | 0,9 | 5 | |
| 4 | 1,2,9 | 7 | 4,5 |
| 5 | 3 | 6,7,7,8 | 1,4 |
| 6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | 9,9 | 4,5 | |
| 8 | 7 | 0,4,4 | 8,9 |
| 9 | 0,4,4,7 | 1,9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 01-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730
1290
0796 | 6891
6318
4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471 | 11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829 |
| G3 | 19600
53384 | 71220
02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,3,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 30-04-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512
5067
4773 | 1132
5040
0159 | 6951
8572
9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607 | 55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418 | 76073
66397
30889
18125
20036
67654
02105 |
| G3 | 06179
10894 | 91117
41606 | 63193
35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2,5 |
| 1 | 2 | 7,7,8,8 | |
| 2 | 2,7,9 | 5,6 | |
| 3 | 4 | 1,2,3,7 | 6,6 |
| 4 | 9 | 0,3 | |
| 5 | 6,7 | 1,6,6,9 | 1,3,4 |
| 6 | 0,5,7 | 3 | |
| 7 | 3,5,9 | 2 | 2,2,3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4,4,7 | 7 | 0,1,3,7,8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 29-04-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838
3225
3044 | 6302
5348
0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386 | 83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862 |
| G3 | 40276
36842 | 02538
49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 9,9 | |
| 2 | 3,4,5,5,6 | |
| 3 | 5,8 | 0,8,9 |
| 4 | 2,4,6 | 6,8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2,4,7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6,8 | 5,5 |
| 9 | 2,9 | 3,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
00
|
về 5 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
04
|
về 3 lần |
|
18
|
về 3 lần |
|
53
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
55
|
về 3 lần |
|
97
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
|
20
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
30
|
về 29 lần |
|
02
|
về 28 lần |
|
84
|
về 27 lần |
|
34
|
về 26 lần |
|
97
|
về 26 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
67
|
về 25 lần |
|
71
|
về 25 lần |
|
01
|
về 24 lần |
|
24
|
về 24 lần |
|
37
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 189 lần | Đuôi 0: 153 lần | Tổng 0: 181 lần |
| Đầu 1: 152 lần | Đuôi 1: 171 lần | Tổng 1: 183 lần |
| Đầu 2: 167 lần | Đuôi 2: 183 lần | Tổng 2: 198 lần |
| Đầu 3: 199 lần | Đuôi 3: 170 lần | Tổng 3: 186 lần |
| Đầu 4: 169 lần | Đuôi 4: 191 lần | Tổng 4: 148 lần |
| Đầu 5: 151 lần | Đuôi 5: 176 lần | Tổng 5: 151 lần |
| Đầu 6: 160 lần | Đuôi 6: 156 lần | Tổng 6: 172 lần |
| Đầu 7: 177 lần | Đuôi 7: 191 lần | Tổng 7: 172 lần |
| Đầu 8: 199 lần | Đuôi 8: 158 lần | Tổng 8: 174 lần |
| Đầu 9: 165 lần | Đuôi 9: 179 lần | Tổng 9: 163 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


