XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 23-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 84 | 01 |
G7 | 866 | 117 | 057 |
G6 | 4275
1252
4396 | 4062
3427
1800 | 7134
1587
8724 |
G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G4 | 90592
38075
87358
61243
69768
32637
72989 | 34183
29228
07936
65085
99197
96461
34215 | 62135
82310
49801
73533
66285
57801
26193 |
G3 | 38168
30725 | 10090
64335 | 32250
51528 |
G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Bảng lô tô miền Trung | |||
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | 5,7 | 0 | |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 4,5,6 | 3,4,5 |
4 | 3,8 | ||
5 | 2,8 | 1 | 0,7,8 |
6 | 2,6,8,8 | 1,2 | 4 |
7 | 5,5 | ||
8 | 9 | 3,4,4,5 | 1,5,7,7 |
9 | 2,6 | 0,7,9 | 3 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 22-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777
1985
8856 | 5581
1538
1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849 | 35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150 |
G3 | 39238
80665 | 96625
90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3 | |
2 | 6,8 | 5,7 |
3 | 4,8 | 3,8 |
4 | 3,5,9 | 0,7,8 |
5 | 6,7,9 | 0,4,5 |
6 | 5,9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 3,7,9 | 1,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 21-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649
8843
5641 | 4851
0935
4209 | 3601
8744
0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498
02736
73840
59027
50116
39933
56836 | 64499
81353
12187
95969
86989
10500
03546 | 17436
68067
80427
93771
40704
52587
24897 |
G3 | 32316
29681 | 31923
90276 | 85668
65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 20-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 30 |
G7 | 525 | 288 |
G6 | 7957
6088
2197 | 4164
9367
1154 |
G5 | 1444 | 0044 |
G4 | 72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812 | 29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888 |
G3 | 91808
54654 | 93334
28614 |
G2 | 34816 | 61399 |
G1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8 | 4 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 0,2,5 | |
3 | 1,7 | 0,1,4 |
4 | 4 | 1,4,7 |
5 | 4,7,9 | 1,4 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7,8,8 |
9 | 7 | 3,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 19-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 45 | 17 |
G7 | 090 | 755 |
G6 | 2590
2932
3547 | 9989
1391
9166 |
G5 | 2598 | 0712 |
G4 | 91436
42482
16689
48990
21444
15530
84186 | 60221
48498
88213
61116
21753
04237
45261 |
G3 | 47231
08834 | 58855
81617 |
G2 | 59541 | 33091 |
G1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,3,6,7,7 | |
2 | 1 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 | 7 |
4 | 1,4,5,6,7 | |
5 | 3,5,5,7 | |
6 | 1,6,6 | |
7 | ||
8 | 2,6,9 | 9 |
9 | 0,0,0,8 | 1,1,8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 18-08-2025
TT.Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 17-08-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386
6573
2900 | 4630
8931
5839 | 2804
2893
5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055 | 85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528 | 07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263 |
G3 | 04568
49479 | 81439
18071 | 04511
68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3 | 0,4,5 |
1 | 4,5 | 9 | 1,5,6 |
2 | 3,5,9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3,6,8 | 2,4 | 1,5,7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5,8 | 4 | 2,3,5,6 |
7 | 2,3,9 | 0,1,1 | 7 |
8 | 0,6 | 2,8 | |
9 | 5,6 | 3,4 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 16-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530
6064
8201 | 7697
2929
9143 | 3862
3987
2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426 | 15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132 | 70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365 |
G3 | 01474
04143 | 55017
71344 | 63859
40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 15-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 14-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 4 lần |
81
|
về 4 lần |
05
|
về 3 lần |
28
|
về 3 lần |
34
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
98
|
về 3 lần |
06
|
về 2 lần |
16
|
về 2 lần |
17
|
về 2 lần |
26
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 9 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 14 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 12 lần |
Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 28 lần |
54
|
về 28 lần |
17
|
về 26 lần |
08
|
về 24 lần |
64
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
66
|
về 24 lần |
79
|
về 24 lần |
87
|
về 24 lần |
48
|
về 23 lần |
60
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 166 lần | Đuôi 0: 173 lần | Tổng 0: 183 lần |
Đầu 1: 163 lần | Đuôi 1: 161 lần | Tổng 1: 167 lần |
Đầu 2: 168 lần | Đuôi 2: 163 lần | Tổng 2: 178 lần |
Đầu 3: 182 lần | Đuôi 3: 172 lần | Tổng 3: 168 lần |
Đầu 4: 170 lần | Đuôi 4: 190 lần | Tổng 4: 143 lần |
Đầu 5: 186 lần | Đuôi 5: 166 lần | Tổng 5: 175 lần |
Đầu 6: 192 lần | Đuôi 6: 181 lần | Tổng 6: 185 lần |
Đầu 7: 168 lần | Đuôi 7: 173 lần | Tổng 7: 192 lần |
Đầu 8: 169 lần | Đuôi 8: 187 lần | Tổng 8: 194 lần |
Đầu 9: 182 lần | Đuôi 9: 180 lần | Tổng 9: 161 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .