XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 09-04-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737
8289
7420 | 5471
1032
8839 | 7182
3423
3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645
09034
96986
15998
35120
23861
66863 | 79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405 | 58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253 |
| G3 | 07647
19911 | 05658
88936 | 39651
22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Bảng lô tô miền Trung | |||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,7 | 3 |
| 1 | 1,9 | 4,4 | 5,6,9 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,4,7 | 2,4,4,6,8,9 | 0,4 |
| 4 | 4,5,7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1,4 | |
| 8 | 6,9 | 5,9 | 2,3,4 |
| 9 | 8 | 5,7 | |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 08-04-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574
4984
6022 | 3016
1887
1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717 | 72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512 |
| G3 | 60459
46165 | 15567
85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,7,7 |
| 1 | 7 | 1,2,2,6 |
| 2 | 2,2,3,3 | 0 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2,5,7,8 | 7 |
| 7 | 4,8,8 | 5,6 |
| 8 | 4 | 3,7,8 |
| 9 | 7 | 2 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 07-04-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 |
| G7 | 937 | 232 |
| G6 | 0944
6936
9673 | 7850
6305
8896 |
| G5 | 3108 | 2624 |
| G4 | 66231
19930
72717
77765
73940
86582
55059 | 47237
81249
19309
39610
58013
04987
73268 |
| G3 | 54677
33913 | 76676
88176 |
| G2 | 11663 | 12963 |
| G1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 5,9 |
| 1 | 3,7 | 0,3 |
| 2 | 4,9 | |
| 3 | 0,1,1,6,7 | 2,3,7 |
| 4 | 0,4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3,5 | 3,8 |
| 7 | 3,3,7 | 6,6 |
| 8 | 2 | 7,8 |
| 9 | 6 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 06-04-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332
7586
6707 | 4516
2153
5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493
27308
99224
47021
12204
59724
59624 | 69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946 |
| G3 | 17418
84124 | 26392
21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,4,7,8 | 2,8 |
| 1 | 8 | 4,6 |
| 2 | 1,1,4,4,4,4,6 | |
| 3 | 2 | 5,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6,6 | 1,3,8,9 |
| 9 | 3,5 | 0,2,4,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 05-04-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501
8515
3974 | 9361
7270
0125 | 1057
1825
4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074 | 48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638 | 07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584 |
| G3 | 73839
34242 | 99111
55025 | 69767
71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1,2,2 | 2,3,5,9 |
| 2 | 2,8 | 5,5,5,5,7 | 4,5 |
| 3 | 4,6,9 | 3,8 | 5 |
| 4 | 2,6 | 6,7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1,4,7 |
| 6 | 0 | 1,7 | 7,7 |
| 7 | 4,4,5 | 0 | 0,7 |
| 8 | 8 | 4,4 | |
| 9 | 1,3,7 | 5,7 | 4 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 04-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118
9747
4966 | 5724
3719
5834 | 6802
5508
0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935 | 72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673 | 32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516 |
| G3 | 82551
90730 | 43027
83706 | 76996
87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,6,6 | 2,8 |
| 1 | 0,1,8 | 9 | 0,2,3,5,6 |
| 2 | 8 | 4,4,5,7 | 4 |
| 3 | 0,5 | 4,7,8 | |
| 4 | 5,7 | 1,7 | |
| 5 | 1,5 | 2 | |
| 6 | 6,6 | 9 | |
| 7 | 2,7 | 1,3 | 0,1,3,3,7,9 |
| 8 | 0,7 | 4,5 | |
| 9 | 8 | 4,6 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 03-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309
6099
8091 | 5795
0634
1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511 | 85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129 |
| G3 | 65787
42561 | 02037
77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 | 4 |
| 1 | 1,4 | 5 |
| 2 | 6 | 1,4,9 |
| 3 | 7 | 4,7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3,6,8 | |
| 6 | 1,7,9 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 1,3,3,7 | |
| 9 | 1,6,9 | 5 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 02-04-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737
1307
6912 | 4120
9959
9393 | 6360
7112
5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702 | 75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656 | 44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618 |
| G3 | 98932
49389 | 36796
59236 | 00470
59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 4,7,8,8 | 2,8 |
| 2 | 9 | 0,5,5 | 0,1 |
| 3 | 2,3,7 | 6,9 | 0,7 |
| 4 | 3,8 | ||
| 5 | 9 | 6,7,9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0,3,4,8 |
| 7 | 4,9 | 0,1,7 | |
| 8 | 1,1,5,9 | 6,7 | 2,3,4 |
| 9 | 3,6 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 01-04-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980
4185
6894 | 3061
1132
1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475 | 12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731 |
| G3 | 89867
53495 | 11864
79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,9 | 0,5,7 |
| 1 | 2 | 2,3,3 |
| 2 | 1 | 2,7 |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3,7 | 1,4,7,8,9 |
| 7 | 5,6 | |
| 8 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,4,5,8 | 5,7,7 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 31-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 14 |
| G7 | 339 | 136 |
| G6 | 1087
1726
1187 | 8566
9685
7329 |
| G5 | 0869 | 0484 |
| G4 | 74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738 | 05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553 |
| G3 | 23164
53514 | 57985
15708 |
| G2 | 89692 | 28330 |
| G1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5,8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1,4,6,6 | 9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,4,6 |
| 4 | 9 | 1,7 |
| 5 | 1,3,6,9 | |
| 6 | 2,4,9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2,7,7 | 4,5,5 |
| 9 | 2,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
về 5 lần |
|
31
|
về 4 lần |
|
58
|
về 4 lần |
|
00
|
về 3 lần |
|
01
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
10
|
về 3 lần |
|
32
|
về 3 lần |
|
34
|
về 3 lần |
|
40
|
về 3 lần |
|
64
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 13 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 15 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 10 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
24
|
về 28 lần |
|
46
|
về 25 lần |
|
58
|
về 25 lần |
|
81
|
về 25 lần |
|
05
|
về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
11
|
về 24 lần |
|
71
|
về 24 lần |
|
87
|
về 24 lần |
|
02
|
về 23 lần |
|
08
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 188 lần | Đuôi 0: 133 lần | Tổng 0: 185 lần |
| Đầu 1: 168 lần | Đuôi 1: 197 lần | Tổng 1: 177 lần |
| Đầu 2: 169 lần | Đuôi 2: 166 lần | Tổng 2: 175 lần |
| Đầu 3: 180 lần | Đuôi 3: 163 lần | Tổng 3: 190 lần |
| Đầu 4: 174 lần | Đuôi 4: 191 lần | Tổng 4: 158 lần |
| Đầu 5: 152 lần | Đuôi 5: 185 lần | Tổng 5: 161 lần |
| Đầu 6: 175 lần | Đuôi 6: 176 lần | Tổng 6: 179 lần |
| Đầu 7: 169 lần | Đuôi 7: 173 lần | Tổng 7: 175 lần |
| Đầu 8: 196 lần | Đuôi 8: 198 lần | Tổng 8: 175 lần |
| Đầu 9: 175 lần | Đuôi 9: 164 lần | Tổng 9: 171 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


