XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 06-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518
2731
1993 | 3240
4722
5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380 | 51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128 |
| G3 | 63844
27392 | 80637
28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,3,8,9 | |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 05-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935
9186
8164 | 4953
7602
6973 | 7201
6051
1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560 | 96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595 | 84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874 |
| G3 | 00758
06201 | 07794
49396 | 08168
05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 04-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644
3009
9554 | 2958
2372
5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379 | 75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782 |
| G3 | 06697
12125 | 36152
57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3,5,9 | 9 |
| 3 | 9 | 4,7 |
| 4 | 4,7 | 3,5,9 |
| 5 | 3,4 | 2,8,8 |
| 6 | 1,3 | |
| 7 | 6,9 | 2,4,4 |
| 8 | 8 | 2,2,6,7,8 |
| 9 | 6,7,8 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 03-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214
9240
2880 | 1958
2982
1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478 | 27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469 |
| G3 | 51341
89956 | 75393
87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4,4,8 | 1,2 |
| 2 | 4,6 | 8 |
| 3 | 1 | 1,3 |
| 4 | 0,1 | 0 |
| 5 | 6 | 3,8,8 |
| 6 | 1 | 4,6,9 |
| 7 | 1,8 | 0 |
| 8 | 0,0,7,9 | 2 |
| 9 | 4,6 | 1,3,5 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 02-03-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 8 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 0,6,9 | 5,9 |
| 4 | 1,6 | |
| 5 | 3,5,6 | 2,5 |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5,6 | 7,9,9,9 |
| 9 | 5 | 3,4,4 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 01-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150
2944
4031 | 1677
1603
2406 | 7604
7001
4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027 | 29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267 | 52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638 |
| G3 | 63085
92351 | 83765
54988 | 94920
79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 28-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 14 | 47 |
| G7 | 150 | 405 | 166 |
| G6 | 0378
1761
2088 | 5501
6841
4969 | 0601
7110
7832 |
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G4 | 65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192 | 24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841 | 02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947 |
| G3 | 43236
98426 | 97612
35384 | 18760
23653 |
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,2,3,5 | 1 |
| 1 | 2,3,9 | 0,2,4 | 0,0,2,9 |
| 2 | 2,3,6,6 | 7,9,9 | |
| 3 | 6,6,6 | 2 | |
| 4 | 7 | 1,1,4,8 | 6,7,7 |
| 5 | 0,5 | 3,7 | |
| 6 | 1 | 9 | 0,6 |
| 7 | 8 | 4 | 0,8 |
| 8 | 8 | 0,4 | 8 |
| 9 | 2 | 1,3 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 27-02-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746
0599
9961 | 6225
2674
7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197
05719
15627
33411
11306
51219
61183 | 90785
13609
26632
43911
59414
26723
15300 |
| G3 | 47761
55776 | 07127
50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,9 |
| 1 | 1,6,9,9 | 1,2,4,6 |
| 2 | 1,7 | 3,5,7,9 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 3,5 |
| 9 | 2,7,9 | 1 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 26-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358
9492
6140 | 0402
5439
4259 | 4886
2588
1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939 | 02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829 | 84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924 |
| G3 | 95823
83225 | 88586
14870 | 42956
47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | |
| 2 | 0,1,3,5 | 0,1,2,5,6,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 6,9 | 1,3,6 |
| 6 | 2 | 1,5 | |
| 7 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 8 | 2,5,6 | 3,5,6 | 5,6,8 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 25-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633
7722
1737 | 5339
3399
0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624 | 36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729 |
| G3 | 38933
07099 | 22910
55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4,4,5 | 6,9 |
| 3 | 3,3,7 | 8,9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6,7 | 5,8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2,5 |
| 8 | 5 | 6,9,9 |
| 9 | 8,9 | 0,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 5 lần |
|
21
|
về 4 lần |
|
64
|
về 3 lần |
|
82
|
về 3 lần |
|
02
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
về 2 lần |
|
10
|
về 2 lần |
|
19
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
|
26
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 10 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 11 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 14 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 8 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 15 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
74
|
về 27 lần |
|
12
|
về 25 lần |
|
19
|
về 24 lần |
|
22
|
về 24 lần |
|
39
|
về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
85
|
về 24 lần |
|
92
|
về 24 lần |
|
82
|
về 23 lần |
|
89
|
về 23 lần |
|
90
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 166 lần | Đuôi 0: 173 lần | Tổng 0: 181 lần |
| Đầu 1: 178 lần | Đuôi 1: 184 lần | Tổng 1: 191 lần |
| Đầu 2: 184 lần | Đuôi 2: 188 lần | Tổng 2: 177 lần |
| Đầu 3: 164 lần | Đuôi 3: 150 lần | Tổng 3: 177 lần |
| Đầu 4: 164 lần | Đuôi 4: 177 lần | Tổng 4: 161 lần |
| Đầu 5: 184 lần | Đuôi 5: 160 lần | Tổng 5: 172 lần |
| Đầu 6: 168 lần | Đuôi 6: 174 lần | Tổng 6: 153 lần |
| Đầu 7: 156 lần | Đuôi 7: 167 lần | Tổng 7: 163 lần |
| Đầu 8: 183 lần | Đuôi 8: 164 lần | Tổng 8: 177 lần |
| Đầu 9: 181 lần | Đuôi 9: 191 lần | Tổng 9: 176 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


