XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 30-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780
9602
8036 | 1434
2797
1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834 | 05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527 |
| G3 | 04571
20009 | 27413
40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 7 |
| 1 | 4 | 3,9 |
| 2 | 3 | 1,7 |
| 3 | 0,4,6 | 4 |
| 4 | 5 | 1,6,8,9 |
| 5 | 2,9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4,7 |
| 8 | 0,1,1,8 | |
| 9 | 3,6 | 2,5,7,8 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 29-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148
0449
6694 | 1220
3867
5280 | 0788
1312
6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512
98220
53355
71508
54639
89181
18981 | 82863
08066
05766
87360
91457
79704
28109 | 23019
24808
36401
96728
46651
93324
18616 |
| G3 | 25033
06912 | 15335
32245 | 33096
28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 4,9 | 1,7,8,8 |
| 1 | 2,2,3,6 | 2 | 2,2,6,9 |
| 2 | 0,8 | 0,6 | 4,8,8,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 | |
| 4 | 0,8,9 | 5,7 | |
| 5 | 5 | 7,7 | 1 |
| 6 | 0,3,6,6,7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| 9 | 4,4 | 6 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 28-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143
1730
0209 | 5770
2444
2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176 | 97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386 |
| G3 | 03877
46027 | 62805
55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5,6,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,7 | 1,3,7 |
| 3 | 0,0,3,6 | 3 |
| 4 | 3 | 4,4,4 |
| 5 | 0,7 | 4,7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 | 0,6 |
| 9 | 3 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 27-01-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829
9976
7089 | 5047
6736
7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303 | 24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423 |
| G3 | 84946
05810 | 03989
96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,0 | 0,5,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3,4,6 |
| 4 | 2,6 | 1,2,7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1,3 | 0,8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,2,3,9 | 1,9,9,9 |
| 9 | 2,6,7 | 2 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 26-01-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033
9995
7830 | 1419
8359
4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985
20449
55710
76987
03463
87289
93072 | 98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436 |
| G3 | 62656
32835 | 78820
60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 2,9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0,3,5 | 4,6,8 |
| 4 | 6,9 | |
| 5 | 3,6 | 1,9 |
| 6 | 3 | 8,9,9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2,5,7,9 | 5 |
| 9 | 1,5 | 3,6,7 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 25-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016
1057
4652 | 7583
0979
7210 | 7657
8537
4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142 | 90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889 | 17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090 |
| G3 | 76837
17211 | 47969
53086 | 41590
01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1,6,8 | 0,9 | |
| 2 | 0,9,9 | ||
| 3 | 4,7 | 5 | 6,7,8 |
| 4 | 2,2,6 | 3,4,8 | |
| 5 | 2,7 | 2,4,7 | |
| 6 | 1,7,7 | 4,9 | |
| 7 | 3,7,9 | 0,0,5,9 | |
| 8 | 0,2,7,8 | 2,3,5,6,9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0,0,5,9 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 24-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607
0261
5279 | 9039
0320
8746 | 1715
6524
8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147 | 31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842 | 10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554 |
| G3 | 12913
47706 | 74642
13095 | 13154
12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 1,9 | 6,7 |
| 1 | 1,3 | 5 | 5 |
| 2 | 0,1,4,9 | 3,4,6 | |
| 3 | 2,9 | 0,4,5 | |
| 4 | 3,6,7,8,9 | 2,2,6 | |
| 5 | 6,9,9 | 9 | 4,4 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 1,4,6,9 | 4,8 | |
| 8 | 7,9 | 0,7,9 | |
| 9 | 3,5,7 | 9,9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 23-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737
3970
4697 | 2468
6257
9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296
94253
88041
59331
90278
79158
55671 | 18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432 |
| G3 | 84202
21419 | 95433
98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 5 |
| 1 | 6,9 | 1,9 |
| 2 | ||
| 3 | 1,2,7 | 0,2,3,9 |
| 4 | 1 | 1,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5,8 | 0,7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0,1,8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1,6,7 | 1,2,6 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 22-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513
2688
2112 | 6697
0984
9198 | 6966
2300
4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437 | 95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499 | 99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202 |
| G3 | 54636
79667 | 81631
17089 | 30982
76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,2,3 | |
| 1 | 2,3,9 | 2 | 6 |
| 2 | 3,6 | ||
| 3 | 6,7 | 1,9 | 1,7 |
| 4 | 3 | 2,2,5 | 0 |
| 5 | 2,5 | 4,5,8 | 4,6 |
| 6 | 3,5,7 | 6,8 | |
| 7 | 0,0,1 | 6,7 | 8 |
| 8 | 0,5,8 | 4,9 | 2 |
| 9 | 8 | 7,8,9 | 5,6,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 21-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674
5392
0918 | 0855
8604
6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506 | 04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549 |
| G3 | 22909
31490 | 60160
80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,5,7 |
| 1 | 1,8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1,9,9 | |
| 4 | 7,9 | 0,3,9 |
| 5 | 7 | 1,5,8 |
| 6 | 8 | 0,4,5 |
| 7 | 4,5,8,8 | 6 |
| 8 | 2,9 | 6 |
| 9 | 0,1,2,7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 4 lần |
|
36
|
về 4 lần |
|
03
|
về 3 lần |
|
28
|
về 3 lần |
|
50
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
82
|
về 3 lần |
|
11
|
về 2 lần |
|
19
|
về 2 lần |
|
21
|
về 2 lần |
|
34
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
về 28 lần |
|
89
|
về 28 lần |
|
37
|
về 27 lần |
|
09
|
về 25 lần |
|
57
|
về 25 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 23 lần |
|
16
|
về 23 lần |
|
51
|
về 23 lần |
|
91
|
về 23 lần |
|
98
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 186 lần | Đuôi 0: 167 lần | Tổng 0: 181 lần |
| Đầu 1: 173 lần | Đuôi 1: 188 lần | Tổng 1: 172 lần |
| Đầu 2: 146 lần | Đuôi 2: 162 lần | Tổng 2: 184 lần |
| Đầu 3: 186 lần | Đuôi 3: 175 lần | Tổng 3: 164 lần |
| Đầu 4: 157 lần | Đuôi 4: 176 lần | Tổng 4: 160 lần |
| Đầu 5: 180 lần | Đuôi 5: 147 lần | Tổng 5: 147 lần |
| Đầu 6: 148 lần | Đuôi 6: 195 lần | Tổng 6: 179 lần |
| Đầu 7: 163 lần | Đuôi 7: 174 lần | Tổng 7: 206 lần |
| Đầu 8: 190 lần | Đuôi 8: 156 lần | Tổng 8: 153 lần |
| Đầu 9: 199 lần | Đuôi 9: 188 lần | Tổng 9: 182 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


