XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 31-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 |
| G7 | 561 | 593 |
| G6 | 3777
7547
4028 | 2361
5463
2276 |
| G5 | 9429 | 2160 |
| G4 | 26604
68027
17887
17309
08230
53509
05278 | 17248
04100
27047
63971
35097
80743
63394 |
| G3 | 56544
56127 | 27908
45839 |
| G2 | 52493 | 09619 |
| G1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,3,8,8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7,7,8,9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4,7 | 3,7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0,1,3 |
| 7 | 1,7,8 | 1,6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0,1,3 | 3,4,7 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016
6595
9129 | 7648
1404
0744 | 2148
7799
0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893
61374
75327
11009
10410
75491
77937 | 15187
81157
48634
75094
37476
63427
76226 | 71830
86354
68031
35132
03135
75627
60442 |
| G3 | 64382
59029 | 14111
31391 | 85094
02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 |
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 |
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 29-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 02 |
| G7 | 333 | 245 |
| G6 | 1471
0565
0555 | 0199
9813
3103 |
| G5 | 8536 | 3750 |
| G4 | 74587
89339
91255
58664
88058
54031
82352 | 26718
58199
42243
99963
85989
35968
26356 |
| G3 | 08668
07628 | 46861
98716 |
| G2 | 98114 | 05343 |
| G1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 3,6,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 |
| 4 | 3,3,5 | |
| 5 | 2,5,5,8 | 0,6 |
| 6 | 4,5,8 | 1,1,3,8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9,9 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 28-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 |
| G7 | 187 | 820 |
| G6 | 9173
1834
5683 | 9797
8301
7093 |
| G5 | 6922 | 2756 |
| G4 | 17938
19619
11914
70340
87141
62932
28715 | 96154
50691
83472
98422
56233
09730
84441 |
| G3 | 60148
71322 | 60792
67405 |
| G2 | 84984 | 14256 |
| G1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | |
| 1 | 4,5,9 | 3 |
| 2 | 2,2 | 0,2 |
| 3 | 2,4,8 | 0,3 |
| 4 | 0,1,8 | 1 |
| 5 | 4,6,6,6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3,6 | 2 |
| 8 | 3,4,7 | |
| 9 | 2 | 1,2,3,7 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 27-10-2025
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731
3078
9993 | 8793
2787
0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065 | 26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042 |
| G3 | 58280
12680 | 42858
90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 26-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421
2755
0891 | 8696
9846
4742 | 5932
2341
3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199
76296
24777
83326
81939
75931
76546 | 56586
74856
37849
42349
46236
59233
16996 | 67065
09949
47872
49459
28779
50240
62157 |
| G3 | 42307
43512 | 86555
11393 | 27702
31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 |
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 |
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 |
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 |
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 |
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 25-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396
1308
9391 | 4979
8213
9323 | 4455
6604
2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792
28813
60244
81916
48895
73800
55376 | 24888
20986
53807
04551
81350
88886
85393 | 85515
44478
18322
50210
48122
96303
41795 |
| G3 | 19317
65522 | 31965
37145 | 98505
25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8 | 1,7 | 3,4,5 |
| 1 | 3,6,6,7 | 3 | 0,5,9 |
| 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 9 | 0,1 | 4,5,6,8 |
| 6 | 6 | 1,3,5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6,6,8 | 3 | |
| 9 | 1,2,5,6 | 3,7 | 0,5 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 24-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322
4495
2416 | 6214
7915
6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382
43947
07442
84792
22710
59224
31303 | 37144
14101
97804
40727
42790
09107
01918 |
| G3 | 05454
39755 | 93126
57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 0,6 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,7,9 |
| 3 | 7 | 3,8 |
| 4 | 2,7 | 3,4 |
| 5 | 4,5 | 4,9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3 | |
| 9 | 2,3,5 | 0,3,8 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 23-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916
7369
0714 | 2909
0932
8155 | 5686
1488
8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014 | 56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506 | 60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483 |
| G3 | 96312
30904 | 60950
05405 | 59176
88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5,6,8,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2,7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,1,4 | 2 | 8 |
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 |
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2,4,6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3,4 | 3,6,8 | |
| 9 | 0,7 | 0,7,8 | 2,6 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 22-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574
4781
6233 | 4808
2833
1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667 | 66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138 |
| G3 | 33262
97280 | 48996
90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5,7,8,9 | |
| 6 | 2,7 | 0,4 |
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 |
| 8 | 0,1,5 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
về 4 lần |
|
90
|
về 4 lần |
|
01
|
về 3 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
16
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
40
|
về 3 lần |
|
41
|
về 3 lần |
|
81
|
về 3 lần |
|
04
|
về 2 lần |
|
05
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 14 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 13 lần |
| Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 16 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 30 lần |
|
15
|
về 27 lần |
|
05
|
về 25 lần |
|
29
|
về 24 lần |
|
34
|
về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
69
|
về 24 lần |
|
02
|
về 23 lần |
|
04
|
về 23 lần |
|
16
|
về 23 lần |
|
18
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 193 lần | Đuôi 0: 172 lần | Tổng 0: 172 lần |
| Đầu 1: 196 lần | Đuôi 1: 172 lần | Tổng 1: 170 lần |
| Đầu 2: 175 lần | Đuôi 2: 159 lần | Tổng 2: 162 lần |
| Đầu 3: 168 lần | Đuôi 3: 160 lần | Tổng 3: 162 lần |
| Đầu 4: 165 lần | Đuôi 4: 199 lần | Tổng 4: 186 lần |
| Đầu 5: 183 lần | Đuôi 5: 174 lần | Tổng 5: 198 lần |
| Đầu 6: 180 lần | Đuôi 6: 190 lần | Tổng 6: 160 lần |
| Đầu 7: 147 lần | Đuôi 7: 175 lần | Tổng 7: 163 lần |
| Đầu 8: 147 lần | Đuôi 8: 148 lần | Tổng 8: 158 lần |
| Đầu 9: 174 lần | Đuôi 9: 179 lần | Tổng 9: 197 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


