XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 29-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017
7278
3966 | 2386
9145
0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492 | 00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289 |
| G3 | 47456
03519 | 42637
56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6 |
| 1 | 7,9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3,7 | |
| 4 | 0,5,5 | |
| 5 | 0,6,7 | |
| 6 | 4,6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0,0,4,5 | 5,6,8,9 |
| 9 | 0,1,2,7,8 | 0,0,1,3,9 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 28-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098
1279
4749 | 5691
3037
3670 | 9667
3633
0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499 | 18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093 | 85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681 |
| G3 | 97896
97947 | 33624
55519 | 01801
40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,6,9 | 3 | 0,1 |
| 1 | 9 | 9 | 1,1,5 |
| 2 | 2 | 1,4,4 | |
| 3 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| 4 | 2,4,7,9 | 1,7 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 2,8 |
| 6 | 1,4,5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5,7,8 |
| 8 | 5 | 3,6 | 0,1 |
| 9 | 1,6,8,9 | 1,3,9 | 0 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 27-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 891 | 633 |
| G6 | 7278
6614
7102 | 3438
8260
5218 |
| G5 | 8859 | 5045 |
| G4 | 30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969 | 63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392 |
| G3 | 33287
23945 | 69556
90651 |
| G2 | 98806 | 27422 |
| G1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,6,8 | 0,4,8 |
| 1 | 4 | 2,5,8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1,3,8 |
| 4 | 4,5,8,9 | 5 |
| 5 | 9 | 1,6,7,8 |
| 6 | 6,9 | 0,4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1,1,9 | 2 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 26-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908
4603
0878 | 6294
0383
5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823 | 24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434 |
| G3 | 73518
75682 | 28094
60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3,8 | 2,9 |
| 2 | 2,3 | 7,7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4,6,7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8,8,9 |
| 7 | 8 | 2,6 |
| 8 | 2 | 0,2,3 |
| 9 | 0,5 | 4,4 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 25-05-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0,2 | |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 8,9 | |
| 5 | 2,4 | 1,1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7,9 | 3,6 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 24-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7 | 1,2,3 | |
| 2 | 0,2 | ||
| 3 | 2 | 1,3,7 | 6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,4 | 0,8 |
| 5 | 0,3,5 | 1,3,4,5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1,8,8,9 | 4,4,5 | 0,5 |
| 8 | 2,9 | 7,9 | 2,9 |
| 9 | 7,8 | 2,5 | 1,4,5 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 23-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049
2049
9688 | 9715
1967
3072 | 6344
1641
2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964 | 26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900 | 77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207 |
| G3 | 55930
81714 | 89817
39186 | 47257
23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 22-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568
2767
6803 | 5545
6262
1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791 | 71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999 |
| G3 | 97316
93457 | 81070
66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 5 |
| 1 | 1,3,6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,4,7,8 | 1,5,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7,8 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 | |
| 8 | 1,5,8 | 3,6 |
| 9 | 1,8 | 1,8,9,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 21-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139
4953
7273 | 7379
8792
5182 | 8060
6365
3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073 | 03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456 | 78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122 |
| G3 | 17560
49793 | 07273
81902 | 45111
07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,0,2,8 |
| 3 | 6,9 | 7 | |
| 4 | 1,2,4,7 | 2,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,5,6 | 0,4,8 |
| 6 | 0,8 | 0,5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3,9,9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2,2 | 1,3,6 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 20-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
18
|
về 4 lần |
|
82
|
về 4 lần |
|
99
|
về 4 lần |
|
04
|
về 3 lần |
|
64
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
|
20
|
về 2 lần |
|
25
|
về 2 lần |
|
27
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 31 lần |
|
48
|
về 28 lần |
|
02
|
về 26 lần |
|
01
|
về 25 lần |
|
75
|
về 25 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
85
|
về 25 lần |
|
18
|
về 24 lần |
|
24
|
về 24 lần |
|
49
|
về 24 lần |
|
54
|
về 24 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 176 lần | Đuôi 0: 160 lần | Tổng 0: 181 lần |
| Đầu 1: 166 lần | Đuôi 1: 168 lần | Tổng 1: 164 lần |
| Đầu 2: 165 lần | Đuôi 2: 185 lần | Tổng 2: 205 lần |
| Đầu 3: 179 lần | Đuôi 3: 161 lần | Tổng 3: 175 lần |
| Đầu 4: 180 lần | Đuôi 4: 193 lần | Tổng 4: 163 lần |
| Đầu 5: 166 lần | Đuôi 5: 195 lần | Tổng 5: 164 lần |
| Đầu 6: 152 lần | Đuôi 6: 140 lần | Tổng 6: 178 lần |
| Đầu 7: 171 lần | Đuôi 7: 160 lần | Tổng 7: 154 lần |
| Đầu 8: 176 lần | Đuôi 8: 174 lần | Tổng 8: 162 lần |
| Đầu 9: 197 lần | Đuôi 9: 192 lần | Tổng 9: 182 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


