XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 20-02-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515
5541
9919 | 5380
7332
9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960 | 08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480 |
| G3 | 47710
15687 | 95891
32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,5,5,9 | 9 |
| 2 | 0,5 | 1,1 |
| 3 | 1,3 | 0,2 |
| 4 | 1,3,6,8 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 |
| 6 | 0 | 2,3,8 |
| 7 | 6,9 | |
| 8 | 2,7 | 0,0,3 |
| 9 | 0 | 1,4,8 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 19-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555
0083
1349 | 2511
1343
0361 | 8843
7144
3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749 | 29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620 | 13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947 |
| G3 | 58076
52000 | 27698
28613 | 43164
12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1,2,3,4,4 | 9 | |
| 2 | 0,0,2,5 | 0,1 | 1,4 |
| 3 | 0,4,7,9 | 4,7 | |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 5,9 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 2,4,4,5,7,9 | |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 5,8 | 6,8 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 18-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 17-02-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 3,7,7 | 1,1,4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,1,4,8 | 8 |
| 6 | 1,6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1,6 | |
| 9 | 0,6 | 1,3,9 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 16-02-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 5,8 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,4,8 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,3,7 | 6 |
| 9 | 8 | 0,3,5,6 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 15-02-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643
7572
8919 | 0141
7921
2845 | 6147
3486
4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425 | 84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133 | 07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582 |
| G3 | 34819
64813 | 04904
58010 | 06820
87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3,9,9 | 0 | 1,4,5,9 |
| 2 | 0,5,9 | 1,4,6 | 0 |
| 3 | 2,6,6 | 0,3 | |
| 4 | 3 | 1,5,6 | 7,7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 1,2,5,8 | 5 |
| 8 | 2 | 2,5,5,6 | |
| 9 | 0,7 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 14-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943
5926
4237 | 0914
1142
9146 | 6569
6241
0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363 | 81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645 | 42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359 |
| G3 | 36540
45617 | 69372
26200 | 64146
10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0 | 8 | |
| 1 | 1,1,4,7,8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2,2,3,6 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 0,3,4 | 2,5,6 | 1,6 |
| 5 | 1,1,2,9 | 6 | 4,5,9,9 |
| 6 | 3 | 4,6 | 6,7,9 |
| 7 | 1,5 | 1,2,4,7 | 8 |
| 8 | 1 | 0,7,8 | 5 |
| 9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 13-02-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237
1629
3616 | 8648
8851
4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092 | 52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263 |
| G3 | 53473
47554 | 84748
37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0,4,9 | |
| 3 | 7,7 | 3,4 |
| 4 | 9 | 4,8,8 |
| 5 | 4 | 0,0,1 |
| 6 | 6 | 1,3,9 |
| 7 | 3,8 | 1,2,4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2,3,3,6 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 12-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007
2720
5690 | 1103
9192
1284 | 6299
5419
9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839
29355
63331
68997
43690
51113
24740 | 44189
33707
86066
83700
33465
48772
64325 | 77943
54454
77670
16408
06729
43351
95315 |
| G3 | 93992
01265 | 31214
34825 | 37350
24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,3,7 | 5,8,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,5,9 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 1,9 | 1,9 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 5 | 5 | 0,1,1,4 | |
| 6 | 5,5 | 5,6 | |
| 7 | 2 | 0,8 | |
| 8 | 9 | 4,9 | |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 | 2,2,3 | 9 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 11-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842
6507
6863 | 5271
2146
4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896 | 36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700 |
| G3 | 45455
59835 | 13309
14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
về 4 lần |
|
08
|
về 4 lần |
|
21
|
về 4 lần |
|
02
|
về 3 lần |
|
11
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
24
|
về 3 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
50
|
về 3 lần |
|
54
|
về 3 lần |
|
82
|
về 3 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 10 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 13 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
74
|
về 32 lần |
|
90
|
về 28 lần |
|
19
|
về 27 lần |
|
89
|
về 27 lần |
|
82
|
về 26 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
11
|
về 25 lần |
|
57
|
về 25 lần |
|
81
|
về 25 lần |
|
54
|
về 24 lần |
|
34
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 185 lần | Đuôi 0: 174 lần | Tổng 0: 183 lần |
| Đầu 1: 168 lần | Đuôi 1: 187 lần | Tổng 1: 178 lần |
| Đầu 2: 153 lần | Đuôi 2: 184 lần | Tổng 2: 181 lần |
| Đầu 3: 169 lần | Đuôi 3: 151 lần | Tổng 3: 171 lần |
| Đầu 4: 165 lần | Đuôi 4: 181 lần | Tổng 4: 158 lần |
| Đầu 5: 187 lần | Đuôi 5: 161 lần | Tổng 5: 168 lần |
| Đầu 6: 157 lần | Đuôi 6: 169 lần | Tổng 6: 155 lần |
| Đầu 7: 165 lần | Đuôi 7: 175 lần | Tổng 7: 185 lần |
| Đầu 8: 190 lần | Đuôi 8: 146 lần | Tổng 8: 163 lần |
| Đầu 9: 189 lần | Đuôi 9: 200 lần | Tổng 9: 186 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


