XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày - KQXSMT 40 ngày
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 16-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734
1393
4125 | 4950
5293
6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519 | 30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177 |
| G3 | 34330
89732 | 18656
60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Bảng lô tô miền Trung | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,0,2,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1 |
| 3 | 0,2,4,6 | |
| 4 | 1,5,5 | 5,6 |
| 5 | 7,7 | 0,1,6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 1,7 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 15-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725
6370
7872 | 8396
6578
2062 | 6783
2394
4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870 | 94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479 | 16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085 |
| G3 | 32511
75281 | 24032
63256 | 62303
05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | 3,3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5,5,7 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0,0,2,2,4 | 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1,4 | 6,8,9 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,6 | 4,4 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 14-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974
6022
6651 | 9774
2198
0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414 | 81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891 |
| G3 | 00504
43301 | 26379
13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | |
| 9 | 8 | 1,8 |
XSMT / XSMT thứ 3 ngày 13-01-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998
4405
7395 | 5911
0096
9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197 | 63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809 |
| G3 | 27409
38406 | 35262
69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,9 | 2,3,5,9 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 3,7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4,6,9,9 | 0,0,1,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 | 3,6,8 |
XSMT / XSMT thứ 2 ngày 12-01-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875
9476
1087 | 5030
2678
9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464 | 90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213 |
| G3 | 14446
65378 | 56906
12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,6,7,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,6,8 | |
| 5 | 0,7,7 | 1,2,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 5,5,6,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 |
XSMT / XSMT chủ nhật ngày 11-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299
0875
8511 | 6550
1839
6750 | 1857
0499
0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001 | 60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740 | 65741
94673
85176
99326
23235
47423
79677 |
| G3 | 64417
92083 | 61390
46164 | 55284
10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1,2,7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3,5,6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1,6 | 0,2,4,7 | 1 |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 7 |
| 6 | 1 | 0,3,4 | 0,4 |
| 7 | 5 | 4,5 | 3,6,7 |
| 8 | 3,5 | 0,9 | 4,4,4 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 | 0,8,9 |
XSMT / XSMT thứ 7 ngày 10-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213
4612
3139 | 1092
8785
7643 | 6686
3274
4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228
74987
59056
95219
82991
18453
18311 | 53654
60230
09934
44593
39994
85419
42066 | 43834
90001
47943
74847
54311
75852
92278 |
| G3 | 27335
24502 | 86212
70639 | 96937
50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1,2,3,9 | 2,3,9 | 1 |
| 2 | 6,8 | 9 | 1,3,8 |
| 3 | 0,3,5,9 | 0,2,4,9 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3 | 3,7 | |
| 5 | 3,6 | 4 | 2 |
| 6 | 0,1,8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4,8 | |
| 8 | 7 | 5,8 | 6 |
| 9 | 1 | 2,3,4 | 9 |
XSMT / XSMT thứ 6 ngày 09-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644
5971
7163 | 5725
9909
5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234 | 48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403 |
| G3 | 16833
49206 | 74384
63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,9 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2,3,4,8 | 3,8 |
| 4 | 4,5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | |
| 7 | 0,1,4 | 1,5,6,8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1,7 | 7,9 |
XSMT / XSMT thứ 5 ngày 08-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521
4851
7666 | 3939
8285
5984 | 2238
1725
4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877 | 21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827 | 95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056 |
| G3 | 29660
58483 | 02381
57486 | 74517
24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 4 | 3,9 |
| 1 | 7 | 3,5,7 | |
| 2 | 1 | 7,7 | 1,3,5 |
| 3 | 4,4,7,8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1,7 | 9 | 0,6 |
| 6 | 0,5,6,7 | 2,2,3,8 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 3,6,9 |
| 8 | 3,5 | 1,2,4,5,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
XSMT / XSMT thứ 4 ngày 07-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463
2876
8084 | 0440
9937
7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279
00512
54276
75998
36564
64242
26811 | 82796
88451
65833
77339
10252
08041
05535 |
| G3 | 87698
10592 | 60843
65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,9 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | 3,5,7,9 | |
| 4 | 2,3 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4 | 1 |
| 7 | 6,6,9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2,8,8 | 6 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 4 lần |
|
05
|
về 3 lần |
|
45
|
về 3 lần |
|
71
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
19
|
về 2 lần |
|
28
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 34 lần |
|
09
|
về 27 lần |
|
84
|
về 27 lần |
|
04
|
về 24 lần |
|
25
|
về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
56
|
về 24 lần |
|
63
|
về 23 lần |
|
97
|
về 23 lần |
|
15
|
về 22 lần |
|
16
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 186 lần | Đuôi 0: 157 lần | Tổng 0: 170 lần |
| Đầu 1: 177 lần | Đuôi 1: 173 lần | Tổng 1: 171 lần |
| Đầu 2: 164 lần | Đuôi 2: 157 lần | Tổng 2: 172 lần |
| Đầu 3: 174 lần | Đuôi 3: 174 lần | Tổng 3: 155 lần |
| Đầu 4: 159 lần | Đuôi 4: 188 lần | Tổng 4: 172 lần |
| Đầu 5: 175 lần | Đuôi 5: 169 lần | Tổng 5: 170 lần |
| Đầu 6: 166 lần | Đuôi 6: 190 lần | Tổng 6: 182 lần |
| Đầu 7: 161 lần | Đuôi 7: 186 lần | Tổng 7: 201 lần |
| Đầu 8: 182 lần | Đuôi 8: 156 lần | Tổng 8: 161 lần |
| Đầu 9: 184 lần | Đuôi 9: 178 lần | Tổng 9: 174 lần |
Việc theo dõi XSMT 40 ngày (Xổ số miền Trung 40 ngày) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chơi lô tô, xổ số truyền thống. Thống kê KQXSMT 40 ngày giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về xu hướng, tần suất xuất hiện của các cặp số, từ đó phân tích và lựa chọn con số có khả năng về cao hơn trong những kỳ quay tới.
SXMT 40 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần nhất của các tỉnh trong khu vực như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế... Mỗi bản thống kê bao gồm giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy cùng các đầu đuôi lô tô, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Tác dụng chính của việc xem XSMT trong 40 ngày không chỉ nằm ở việc tra cứu kết quả mà còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu. Dữ liệu 40 ngày là khoảng thời gian đủ dài để nhận diện các chu kỳ lặp lại, quy luật xuất hiện của một số con số hoặc giải thưởng. Nhờ đó, người chơi có thể đưa ra những quyết định dự đoán có cơ sở, tăng tỷ lệ trúng thưởng.
Tóm lại, theo dõi KQXSMT 40 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai đam mê xổ số miền Trung và muốn nâng cao hiệu quả soi cầu, phân tích lô đề. Hãy tận dụng bảng một cách thông minh để có những chiến lược chơi hiệu quả hơn với .


